FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 11 au 15 novembre 2024
PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 11/11/2024 au 15/11/2024
Publication du 18/11/2024
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 11/11/2024 | FR0000074759 | 162 | 23,67407 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 12/11/2024 | FR0000074759 | 41 | 23,80 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 13/11/2024 | FR0000074759 | 48 | 23,90 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 14/11/2024 | FR0000074759 | 71 | 23,95775 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 15/11/2024 | FR0000074759 | 123 | 24,0813 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/11/2024 09:10:26 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-1281b316 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/11/2024 09:10:26 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-1537b316 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/11/2024 10:42:44 | FR0000074759 | 23,60 | EUR | 60 | XPAR | 1110447-2817b316 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 11/11/2024 16:31:40 | FR0000074759 | 23,60 | EUR | 42 | XPAR | 1110447-4609b316 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/11/2024 15:47:52 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 28 | XPAR | 1110447-1025b317 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 12/11/2024 15:47:52 | FR0000074759 | 23,80 | EUR | 13 | XPAR | 1110447-1281b317 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 13/11/2024 09:10:04 | FR0000074759 | 23,90 | EUR | 48 | XPAR | 1110447-769b318 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/11/2024 09:03:39 | FR0000074759 | 24,00 | EUR | 41 | XPAR | 1110447-2049b319 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/11/2024 10:59:00 | FR0000074759 | 23,90 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-2305b319 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/11/2024 14:31:52 | FR0000074759 | 23,90 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-2561b319 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/11/2024 09:02:36 | FR0000074759 | 24,00 | EUR | 73 | XPAR | 1110447-1537b320 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/11/2024 15:45:37 | FR0000074759 | 24,20 | EUR | 40 | XPAR | 1110447-3585b320 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 15/11/2024 16:13:32 | FR0000074759 | 24,20 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-3841b320 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe