Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

EXEL INDUSTRIES

mercredi 17 janvier 2024 à 13h52

EXEL Industries : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31.12.2023


Bilan semestriel au 31.12.2023

Contrat de liquidité avec la société
Natixis ODDO BHF

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EXEL Industries à Natixis ODDO BHF, à la date du 31 décembre 2023, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

Sur la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 ont été exécutées les opérations suivantes :

ACHAT 9 704 titres 462 991 euros 648 transactions
VENTE 9 922 titres 477 282 euros 637 transactions

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

Lors de la mise en place du contrat, le 1er juillet 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

ANNEXE

    ACHATS     VENTES  
Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de
Total 648 9704 462990,7 637 9922 477282,4
03/07/2023 7 81 4023,7 3 46 2290,7
04/07/2023 3 61 3035 4 47 2350,2
05/07/2023 6 91 4507,6 4 101 5020,7
06/07/2023 7 188 9302,2 1 1 49,8
07/07/2023 3 32 1573,6 11 340 16786,9
10/07/2023 6 97 4810,6 6 131 6518,6
11/07/2023 3 105 5220,6 10 241 12003,7
12/07/2023 7 236 11723,7 5 101 5029,7
13/07/2023 6 36 1789,3 4 18 898,1
14/07/2023 2 7 348,6 1 1 49,8
17/07/2023 1 1 49,8 4 67 3336,6
18/07/2023 2 6 298,8 4 118 5884,7
19/07/2023 1 33 1643,4 6 300 15010
20/07/2023 0 0 0 6 60 3036
21/07/2023 0 0 0 5 81 4130,8
24/07/2023 2 17 867 11 321 16438,6
25/07/2023 1 1 51,4 17 501 26121,4
26/07/2023 5 74 3924,8 8 51 2727
27/07/2023 4 62 3335,6 1 1 53,8
28/07/2023 3 76 4119 2 31 1680
31/07/2023 8 151 8139 3 13 704,4
01/08/2023 17 418 22026,4 1 1 53,8
02/08/2023 1 1 51,6 7 21 1095,6
03/08/2023 11 206 10660,8 1 1 52
04/08/2023 6 171 8741,6 3 6 308
07/08/2023 8 181 9168,2 2 2 102,4
08/08/2023 1 1 50 1 1 50
09/08/2023 1 1 50,2 2 5 251
10/08/2023 1 1 50,4 3 91 4586,4
11/08/2023 2 41 2050,2 1 1 50,2
14/08/2023 1 1 49,9 5 51 2544,9
15/08/2023 6 150 7449,1 6 51 2550
16/08/2023 7 116 5721,5 6 74 3663,4
17/08/2023 0 0 0 4 44 2169,3
18/08/2023 3 46 2267,8 3 67 3309,7
21/08/2023 1 1 49,5 4 28 1386
22/08/2023 1 1 49,6 5 76 3769,8
23/08/2023 4 111 5500,2 5 87 4327,7
24/08/2023 3 42 2087,5 1 1 49,8
25/08/2023 2 46 2286,3 1 1 49,8
28/08/2023 5 175 8655,9 2 21 1041,7
29/08/2023 2 9 443,9 2 15 743,9
30/08/2023 5 45 2215,1 1 1 49,5
31/08/2023 0 0 0 4 40 1976
01/09/2023 3 4 196,8 3 41 2030,7
04/09/2023 0 0 0 10 258 12883,4
05/09/2023 1 2 100,4 3 51 2570,4
06/09/2023 1 1 50,6 4 103 5222
07/09/2023 1 1 50,8 4 69 3525,6
08/09/2023 3 25 1270 4 69 3552,8
11/09/2023 2 4 205 1 1 51,4
12/09/2023 1 1 51,4 2 9 464,2
13/09/2023 2 6 307,4 2 8 412,6
14/09/2023 4 44 2253 2 2 102,8
15/09/2023 4 48 2438,6 1 1 51
18/09/2023 12 156 7841,8 1 1 50,4
19/09/2023 9 151 7504,9 1 1 49,9
20/09/2023 10 141 6947,5 6 26 1290,3
21/09/2023 5 106 5183,7 2 37 1813,2
22/09/2023 4 91 4449,9 1 1 48,9
25/09/2023 11 295 14287,9 4 51 2488,8
26/09/2023 21 285 13588,1 4 42 2010
27/09/2023 31 332 15237,9 4 19 890,9
28/09/2023 1 1 45,5 5 106 4861,5
29/09/2023 1 1 46,3 6 31 1435,3
02/10/2023 5 67 3081,1 3 5 231,5
03/10/2023 11 144 6558,5 6 176 8087,4
04/10/2023 9 64 2891,8 1 1 45,5
05/10/2023 2 18 808,2 2 5 225,7
06/10/2023 43 221 9789,2 6 35 1531,2
09/10/2023 4 51 2243,5 5 38 1675,7
10/10/2023 1 1 44,1 3 31 1367,1
11/10/2023 4 81 3568,1 1 1 44,1
12/10/2023 4 106 4646 1 1 44
13/10/2023 5 91 3967,8 1 1 43,8
16/10/2023 1 1 43,5 2 51 2218,5
17/10/2023 1 1 43,5 1 1 43,5
18/10/2023 4 98 4247,4 2 6 261,5
19/10/2023 2 7 302,4 2 4 173,1
20/10/2023 5 92 3969,8 1 1 43,3
23/10/2023 3 28 1201,2 1 1 42,9
24/10/2023 11 198 8416,8 1 1 43
25/10/2023 18 77 3141,7 6 331 13747,1
26/10/2023 5 53 2161 24 336 13955,2
27/10/2023 2 21 882 3 5 210,4
30/10/2023 3 51 2142 8 181 7633,5
31/10/2023 3 13 581,9 23 348 15095,2
01/11/2023 8 151 6719,8 2 7 313,6
02/11/2023 13 93 4110,3 1 1 44,3
03/11/2023 5 77 3377,8 1 30 1326
06/11/2023 6 121 5278,8 4 31 1354,8
07/11/2023 4 61 2644,4 2 6 260,9
08/11/2023 1 1 43,5 6 29 1261,5
09/11/2023 12 342 14750,6 1 1 43,3
10/11/2023 4 86 3672,9 1 1 42,9
13/11/2023 5 86 3543,2 9 184 7755,7
14/11/2023 1 1 42,5 7 52 2216,9
15/11/2023 1 1 43,4 5 125 5425
16/11/2023 1 1 43,4 4 27 1173,9
17/11/2023 1 1 43,4 7 130 5666,6
20/11/2023 3 36 1576,8 10 99 4358,2
21/11/2023 8 91 4264,5 34 401 18684,5
22/11/2023 11 237 11391,7 2 46 2235,6
23/11/2023 5 94 4502,7 7 46 2208
24/11/2023 3 43 2055,5 4 91 4363,4
27/11/2023 3 38 1824 10 151 7253
28/11/2023 13 292 13945,6 1 1 48,1
29/11/2023 6 101 4792,5 1 1 47,5
30/11/2023 2 27 1277,2 4 51 2422,4
01/12/2023 11 201 9492,5 1 1 47,5
04/12/2023 2 51 2392 3 54 2538,3
05/12/2023 2 51 2392 2 14 659,3
06/12/2023 1 1 47 3 35 1648,4
07/12/2023 1 1 47,2 9 94 4441,1
08/12/2023 6 175 8218,1 2 51 2407,3
11/12/2023 7 66 3092,5 3 9 425,5
12/12/2023 9 108 4980,6 6 51 2330,7
13/12/2023 14 99 4458,5 1 1 45,7
14/12/2023 5 47 2082,1 19 308 13941,2
15/12/2023 5 29 1343,9 23 389 17937,2
18/12/2023 6 100 4760,4 2 3 143,2
19/12/2023 4 60 2862 3 78 3744
20/12/2023 6 190 8987 5 90 4280
21/12/2023 3 40 2024 26 480 24060
22/12/2023 7 161 8259,8 14 396 20527,8
27/12/2023 1 1 52,2 14 391 20606,2
28/12/2023 1 1 54 12 161 8770
29/12/2023 3 43 2322 7 61 3351,2

 

Pièce jointe


© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée samedi 23 novembre 2024 à 16h16m17