FIGEAC AERO : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ PAR FIGEAC AÉRO AVEC LOUIS CAPITAL MARKETS (AcT)
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société FIGEAC-AERO (FR0011665280 – FGA FP) confié à Louis Capital Markets UK LLP, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d'Oddo BHF SCA à la date du 30/06/2020 :
- 89 467 titres
- 438 724,44 Euros en espèce
Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :
ACHAT | 265 239 titres | 1 248 914,28 EUR | 415 transactions |
VENTE | 287 213 titres | 1 270 950,76 EUR | 371 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 111 441 titres
- 408 513,63 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 07/05/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 71 670 titres
- 834 165,31 Euros en espèce
À PROPOS DE FIGEAC AÉRO |
Le Groupe FIGEAC AERO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AERO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 445 M€.
|
FIGEAC AÉRO Jean-Claude Maillard Président Directeur Général Tél. : 05 65 34 52 52 Abdelkader Benchiha Directeur des Relations Institutionnelles VP IR & Public Affairs Tél. : 05 81 24 61 90 / abdelkader.benchiha@figeac-aero.com |
ACTUS Finance & Communication Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 77 / cpuissant@actus.fr Manon Clairet - Relations Presse Tél. : 01 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr |
ANNEXE
Achats | Vente | |||||
FGA FP | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 415 | 265 239 | 1 248 914,28 | 371 | 287 213 | 1 270 950,76 |
01/01/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
02/01/2020 | 1 | 1 | 9,30 | 5 | 5 231 | 49 460,10 |
03/01/2020 | 2 | 921 | 8 786,45 | 1 | 1 | 9,65 |
06/01/2020 | 2 | 901 | 8 541,66 | 1 | 1 | 9,66 |
07/01/2020 | 3 | 1 211 | 11 371,63 | 1 | 1 | 9,43 |
08/01/2020 | 1 | 1 | 9,45 | 1 | 1 | 9,45 |
09/01/2020 | 1 | 1 | 9,45 | 1 | 1 | 9,45 |
10/01/2020 | 4 | 1 711 | 15 810,16 | 1 | 1 | 9,36 |
13/01/2020 | 6 | 3 351 | 29 687,60 | 1 | 1 | 9,00 |
14/01/2020 | 2 | 831 | 7 279,69 | 1 | 1 | 8,89 |
15/01/2020 | 1 | 1 | 8,75 | 4 | 3 351 | 30 144,15 |
16/01/2020 | 3 | 1 181 | 10 475,80 | 1 | 1 | 9,00 |
17/01/2020 | 4 | 1 971 | 17 246,10 | 1 | 1 | 8,90 |
20/01/2020 | 1 | 1 | 8,75 | 1 | 1 | 8,75 |
21/01/2020 | 1 | 1 | 8,90 | 1 | 1 | 8,90 |
22/01/2020 | 1 | 1 | 8,91 | 1 | 1 | 8,91 |
23/01/2020 | 2 | 831 | 7 246,40 | 1 | 1 | 8,80 |
24/01/2020 | 1 | 1 | 8,70 | 1 | 1 | 8,70 |
27/01/2020 | 4 | 1 861 | 16 097,28 | 1 | 1 | 8,88 |
28/01/2020 | 2 | 791 | 6 786,98 | 2 | 2 | 17,56 |
29/01/2020 | 1 | 1 | 8,65 | 1 | 1 | 8,65 |
30/01/2020 | 3 | 1 211 | 10 355,20 | 1 | 1 | 8,60 |
31/01/2020 | 5 | 2 331 | 19 321,26 | 1 | 1 | 8,46 |
03/02/2020 | 1 | 1 | 8,11 | 2 | 316 | 2 597,41 |
04/02/2020 | 1 | 1 | 8,30 | 4 | 3 551 | 29 720,70 |
05/02/2020 | 1 | 1 | 8,62 | 3 | 2 391 | 20 610,42 |
06/02/2020 | 1 | 1 | 8,64 | 2 | 346 | 2 996,34 |
07/02/2020 | 2 | 841 | 7 148,65 | 2 | 978 | 8 508,55 |
10/02/2020 | 4 | 1 651 | 13 852,04 | 1 | 1 | 8,64 |
11/02/2020 | 3 | 1 321 | 10 846,82 | 1 | 1 | 8,42 |
12/02/2020 | 1 | 1 | 8,40 | 4 | 2 681 | 22 760,40 |
13/02/2020 | 3 | 844 | 7 140,14 | 1 | 1 | 8,60 |
14/02/2020 | 1 | 1 | 8,38 | 2 | 732 | 6 236,50 |
17/02/2020 | 1 | 1 | 8,50 | 2 | 1 191 | 10 218,70 |
18/02/2020 | 2 | 871 | 7 281,65 | 1 | 1 | 8,45 |
19/02/2020 | 2 | 861 | 7 146,42 | 1 | 1 | 8,42 |
20/02/2020 | 1 | 1 | 8,30 | 3 | 2 371 | 20 057,90 |
21/02/2020 | 2 | 881 | 7 382,82 | 1 | 1 | 8,42 |
24/02/2020 | 6 | 3 351 | 27 292,35 | 1 | 1 | 8,35 |
25/02/2020 | 2 | 851 | 6 739,92 | 1 | 1 | 7,92 |
26/02/2020 | 4 | 1 631 | 12 776,68 | 1 | 1 | 7,88 |
27/02/2020 | 4 | 1 551 | 12 150,30 | 1 | 1 | 7,90 |
28/02/2020 | 6 | 3 071 | 23 144,70 | 1 | 1 | 7,70 |
02/03/2020 | 5 | 1 954 | 13 780,71 | 2 | 2 | 14,11 |
03/03/2020 | 1 | 1 | 6,93 | 6 | 8 131 | 57 620,13 |
04/03/2020 | 4 | 2 781 | 20 708,86 | 2 | 107 | 819,62 |
05/03/2020 | 4 | 2 041 | 14 622,96 | 2 | 1 502 | 11 054,72 |
06/03/2020 | 8 | 5 241 | 35 217,70 | 1 | 1 | 6,90 |
09/03/2020 | 8 | 5 161 | 33 236,84 | 1 | 1 | 6,44 |
10/03/2020 | 3 | 1 541 | 8 888,20 | 4 | 6 581 | 39 199,60 |
11/03/2020 | 3 | 2 011 | 11 501,66 | 3 | 3 901 | 23 015,26 |
12/03/2020 | 17 | 11 321 | 59 358,98 | 1 | 1 | 5,68 |
13/03/2020 | 4 | 2 981 | 14 030,42 | 3 | 4 191 | 20 479,42 |
16/03/2020 | 11 | 8 281 | 35 513,56 | 1 | 1 | 4,36 |
17/03/2020 | 1 | 1 | 3,77 | 5 | 8 181 | 32 203,37 |
18/03/2020 | 5 | 3 001 | 11 611,71 | 4 | 5 310 | 21 456,24 |
19/03/2020 | 1 | 1 | 3,80 | 3 | 4 021 | 15 810,40 |
20/03/2020 | 1 | 1 | 3,98 | 6 | 8 301 | 33 689,58 |
23/03/2020 | 4 | 2 961 | 11 824,16 | 2 | 867 | 3 606,72 |
24/03/2020 | 1 | 1 | 4,11 | 4 | 4 247 | 17 504,68 |
25/03/2020 | 2 | 1 201 | 5 164,21 | 7 | 9 970 | 43 336,45 |
26/03/2020 | 4 | 3 081 | 13 478,49 | 2 | 318 | 1 440,40 |
27/03/2020 | 3 | 2 061 | 8 977,64 | 4 | 4 681 | 21 276,94 |
30/03/2020 | 1 | 1 | 4,49 | 2 | 2 | 8,98 |
31/03/2020 | 1 | 1 | 4,40 | 1 | 1 | 4,40 |
01/04/2020 | 4 | 3 131 | 13 447,00 | 1 | 1 | 4,40 |
02/04/2020 | 7 | 5 321 | 21 886,50 | 1 | 1 | 4,30 |
03/04/2020 | 8 | 5 446 | 21 570,15 | 1 | 1 | 4,10 |
06/04/2020 | 6 | 4 601 | 17 430,60 | 1 | 1 | 3,90 |
07/04/2020 | 1 | 1 | 3,82 | 4 | 5 131 | 19 762,72 |
08/04/2020 | 1 | 1 | 3,89 | 6 | 7 881 | 31 275,39 |
09/04/2020 | 1 | 1 | 4,10 | 6 | 7 391 | 31 342,50 |
10/04/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
13/04/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
14/04/2020 | 2 | 39 | 164,46 | 3 | 1 884 | 8 211,79 |
15/04/2020 | 8 | 6 451 | 26 219,46 | 3 | 748 | 2 942,77 |
16/04/2020 | 3 | 2 371 | 9 067,85 | 3 | 1 968 | 7 817,78 |
17/04/2020 | 1 | 1 | 3,86 | 6 | 7 191 | 28 609,46 |
20/04/2020 | 1 | 1 | 3,96 | 1 | 1 | 3,96 |
21/04/2020 | 4 | 3 721 | 14 524,29 | 1 | 1 | 3,99 |
22/04/2020 | 1 | 1 | 3,88 | 2 | 1 136 | 4 419,03 |
23/04/2020 | 1 | 1 | 3,89 | 2 | 4 | 15,56 |
24/04/2020 | 1 | 1 | 3,86 | 1 | 1 | 3,86 |
27/04/2020 | 4 | 3 731 | 14 115,38 | 2 | 15 | 58,90 |
28/04/2020 | 4 | 3 651 | 13 520,85 | 6 | 7 131 | 27 975,55 |
29/04/2020 | 4 | 3 871 | 14 129,40 | 2 | 661 | 2 505,10 |
30/04/2020 | 4 | 2 891 | 10 304,60 | 3 | 2 682 | 9 953,95 |
01/05/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
04/05/2020 | 7 | 4 965 | 16 888,84 | 1 | 1 | 3,50 |
05/05/2020 | 1 | 1 | 3,35 | 2 | 972 | 3 256,20 |
06/05/2020 | 9 | 10 119 | 31 412,01 | 2 | 2 | 6,66 |
07/05/2020 | 5 | 4 051 | 11 962,80 | 1 | 1 | 3,00 |
08/05/2020 | 2 | 61 | 178,20 | 1 | 1 | 3,00 |
11/05/2020 | 1 | 1 | 3,04 | 2 | 978 | 2 992,66 |
12/05/2020 | 2 | 1 021 | 3 022,23 | 1 | 1 | 3,03 |
13/05/2020 | 4 | 2 821 | 8 146,54 | 1 | 1 | 2,94 |
14/05/2020 | 3 | 1 481 | 4 182,25 | 1 | 1 | 2,85 |
15/05/2020 | 6 | 5 051 | 13 718,30 | 1 | 1 | 2,80 |
18/05/2020 | 1 | 1 | 2,77 | 8 | 13 271 | 37 436,77 |
19/05/2020 | 10 | 13 043 | 35 885,49 | 2 | 2 851 | 8 438,96 |
20/05/2020 | 4 | 2 911 | 7 649,60 | 1 | 1 | 2,70 |
21/05/2020 | 3 | 1 521 | 3 930,25 | 1 | 1 | 2,65 |
22/05/2020 | 4 | 2 881 | 7 311,37 | 1 | 1 | 2,57 |
25/05/2020 | 3 | 1 511 | 3 783,45 | 6 | 10 254 | 26 840,25 |
26/05/2020 | 1 | 1 | 2,73 | 9 | 14 381 | 40 366,13 |
27/05/2020 | 1 | 1 | 3,06 | 14 | 23 185 | 73 341,94 |
28/05/2020 | 1 | 1 | 3,45 | 9 | 10 681 | 37 548,35 |
29/05/2020 | 4 | 3 491 | 12 194,19 | 1 | 1 | 3,59 |
01/06/2020 | 7 | 8 064 | 26 656,70 | 4 | 3 951 | 13 885,85 |
02/06/2020 | 1 | 1 | 3,46 | 9 | 6 681 | 23 936,51 |
03/06/2020 | 1 | 1 | 3,68 | 7 | 5 141 | 19 078,18 |
04/06/2020 | 4 | 2 508 | 9 187,63 | 9 | 5 871 | 22 619,20 |
05/06/2020 | 1 | 1 | 4,08 | 11 | 7 251 | 30 534,73 |
08/06/2020 | 1 | 1 | 4,85 | 11 | 6 621 | 32 267,15 |
09/06/2020 | 11 | 10 051 | 52 768,78 | 11 | 6 011 | 36 577,18 |
10/06/2020 | 4 | 1 656 | 7 958,34 | 11 | 6 371 | 32 861,81 |
11/06/2020 | 9 | 8 731 | 39 779,20 | 1 | 1 | 4,70 |
12/06/2020 | 5 | 4 622 | 18 877,67 | 10 | 6 251 | 27 717,46 |
15/06/2020 | 6 | 5 814 | 24 016,76 | 1 | 1 | 4,20 |
16/06/2020 | 1 | 1 | 4,37 | 8 | 4 931 | 21 656,97 |
17/06/2020 | 4 | 3 481 | 14 676,56 | 2 | 1 006 | 4 370,99 |
18/06/2020 | 7 | 6 962 | 28 295,40 | 1 | 1 | 4,25 |
19/06/2020 | 2 | 1 231 | 4 979,49 | 4 | 3 431 | 14 247,34 |
22/06/2020 | 4 | 3 391 | 13 805,41 | 1 | 1 | 4,11 |
23/06/2020 | 1 | 1 | 4,10 | 4 | 2 281 | 9 556,40 |
24/06/2020 | 3 | 1 781 | 7 220,91 | 4 | 3 321 | 13 867,41 |
25/06/2020 | 4 | 3 501 | 13 833,20 | 1 | 1 | 4,00 |
26/06/2020 | 5 | 5 321 | 20 121,39 | 2 | 2 | 7,88 |
29/06/2020 | 4 | 5 481 | 20 008,52 | 2 | 701 | 2 639,22 |
30/06/2020 | 1 | 1 | 3,74 | 6 | 3 481 | 13 770,44 |
- SECURITY MASTER Key : l5mbYpuaZZeXnWudlceamWhjm2lnx5XHmWWXxGJqasudb3CRx21jasWdZm9ll2du
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/64228-fga-contrat-de-liquidite-30062020-vdef.pdf