POUJOULAT SA : Droits de vote 09-2021 (AcT)
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions au 30 septembre 2021 |
|||
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.223-8 II du code de commerce et l'article 222-12-5 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers. | |||
Date | Nombre d'actions composant le capital | Nombre de droits de vote | |
Droit exerçable | Droit théorique | ||
31/01/2021 | 1 959 000 | 3 473 645 | 3 476 821 |
28/02/2021 | 1 959 000 | 3 473 754 | 3 476 821 |
31/03/2021 | 1 959 000 | 3 473 806 | 3 477 001 |
30/04/2021 | 1 959 000 | 3 461 961 | 3 477 001 |
31/05/2021 | 1 959 000 | 3 459 780 | 3 464 526 |
30/06/2021 | 1 959 000 | 3 459 456 | 3 462 301 |
31/07/2021 | 1 959 000 | 3 459 201 | 3 461 821 |
31/08/2021 | 1 959 000 | 3 458 831 | 3 461 771 |
30/09/2021 | 1 959 000 | 3 459 264 | 3 461 394 |
31/10/2021 | |||
30/11/2021 | |||
31/12/2021 | |||
(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. | |||
(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007. |
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l21tksVmYWmZlmtuaZlsm2hqaG5imGLFbGjLk2JqYsecZ3BinGlkmsWaZnBimWps
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : l21tksVmYWmZlmtuaZlsm2hqaG5imGLFbGjLk2JqYsecZ3BinGlkmsWaZnBimWps
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71456-template_droits-de-vote_09-2021.pdf