HOPSCOTCH GROUPE : Contrat de liquidité - bilan annuel 2021
Bilan annuel du contrat de liquidité
contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société HOPSCOTCH GROUPE à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 5 954
- Solde en espèces: 29 294,95 ¤
Au cours du 2ème semestre 2021, il a été négocié un total de :
ACHAT | 16 639 titres | 142 877,04 ¤ | 298 transactions |
VENTE | 16 981 titres | 145 754,21 ¤ | 247 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 6 296
- Solde en espèces: 26 417,78 ¤
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 3 000
- Solde en espèces: 100 000,00 ¤
ANNEXE SEMESTRE 2 2021
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 298 | 16 639 | 142 877,04 | 247 | 16 981 | 145 754,21 |
01/07/2021 | 5 | 226 | 1907,51 | 0 | 0 | 0 |
02/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 163 | 1381,12 |
05/07/2021 | 2 | 98 | 831,76 | 0 | 0 | 0 |
06/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/07/2021 | 3 | 236 | 1996,89 | 0 | 0 | 0 |
08/07/2021 | 4 | 107 | 903,26 | 0 | 0 | 0 |
09/07/2021 | 2 | 164 | 1379,22 | 0 | 0 | 0 |
12/07/2021 | 2 | 42 | 352,8 | 4 | 582 | 4926,11 |
13/07/2021 | 2 | 200 | 1682 | 0 | 0 | 0 |
14/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 200 | 1687 |
15/07/2021 | 1 | 1 | 8,44 | 0 | 0 | 0 |
16/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 218 | 1847,07 |
19/07/2021 | 1 | 40 | 339,2 | 0 | 0 | 0 |
20/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/07/2021 | 4 | 83 | 700,14 | 0 | 0 | 0 |
22/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 84,4 |
26/07/2021 | 1 | 10 | 84,4 | 9 | 552 | 4717,12 |
27/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/07/2021 | 1 | 125 | 1067,5 | 0 | 0 | 0 |
29/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/07/2021 | 15 | 1414 | 11683,6 | 0 | 0 | 0 |
02/08/2021 | 6 | 182 | 1433,56 | 0 | 0 | 0 |
03/08/2021 | 1 | 20 | 157,6 | 0 | 0 | 0 |
04/08/2021 | 1 | 100 | 788 | 10 | 878 | 7026,37 |
05/08/2021 | 1 | 60 | 480 | 0 | 0 | 0 |
06/08/2021 | 3 | 190 | 1507,76 | 0 | 0 | 0 |
09/08/2021 | 4 | 227 | 1776,16 | 0 | 0 | 0 |
10/08/2021 | 5 | 212 | 1634,65 | 0 | 0 | 0 |
11/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 230 | 1774,8 |
12/08/2021 | 7 | 337 | 2529,08 | 2 | 60 | 447 |
13/08/2021 | 3 | 30 | 221,4 | 0 | 0 | 0 |
16/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 6893,24 |
17/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 7 | 974 | 7631,29 |
18/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 569,8 |
19/08/2021 | 4 | 138 | 1115,56 | 2 | 77 | 627,42 |
20/08/2021 | 2 | 108 | 880,44 | 4 | 270 | 2219,94 |
23/08/2021 | 2 | 125 | 1032,5 | 0 | 0 | 0 |
24/08/2021 | 3 | 100 | 826 | 1 | 5 | 41,3 |
25/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 5 | 332 | 2755,6 |
27/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 522,9 |
30/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 | 1032,16 |
02/09/2021 | 0 | 50 | 417 | 0 | 0 | 0 |
03/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 83,6 |
06/09/2021 | 1 | 200 | 1668 | 1 | 107 | 894,52 |
07/09/2021 | 0 | 374 | 3105,21 | 0 | 0 | 0 |
08/09/2021 | 2 | 72 | 593,28 | 1 | 12 | 99,6 |
09/09/2021 | 1 | 12 | 98,64 | 2 | 20 | 166 |
10/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/09/2021 | 2 | 56 | 464,68 | 0 | 0 | 0 |
14/09/2021 | 1 | 44 | 364,32 | 0 | 0 | 0 |
15/09/2021 | 4 | 125 | 1031,8 | 0 | 0 | 0 |
16/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/09/2021 | 1 | 50 | 414 | 0 | 0 | 0 |
20/09/2021 | 17 | 1022 | 8270,54 | 0 | 0 | 0 |
21/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 908,5 |
22/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 419 |
23/09/2021 | 2 | 122 | 951,6 | 15 | 1417 | 11759,4 |
24/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1787 | 15952,37 |
27/09/2021 | 9 | 304 | 2719,61 | 1 | 10 | 90,8 |
28/09/2021 | 9 | 1161 | 10237,93 | 5 | 633 | 5604,46 |
29/09/2021 | 0 | 0 | 0 | 6 | 330 | 2994,19 |
30/09/2021 | 1 | 111 | 1001,22 | 4 | 255 | 2340,49 |
01/10/2021 | 7 | 423 | 3839,53 | 3 | 75 | 685,5 |
04/10/2021 | 4 | 165 | 1500,2 | 0 | 0 | 0 |
05/10/2021 | 4 | 244 | 2207 | 0 | 0 | 0 |
06/10/2021 | 4 | 290 | 2587,29 | 1 | 100 | 900 |
07/10/2021 | 2 | 24 | 215,88 | 0 | 0 | 0 |
08/10/2021 | 1 | 55 | 495 | 1 | 10 | 90,2 |
11/10/2021 | 5 | 298 | 2660,4 | 0 | 0 | 0 |
12/10/2021 | 0 | 85 | 760,1 | 0 | 50 | 448 |
13/10/2021 | 10 | 903 | 7862,78 | 1 | 10 | 88,4 |
14/10/2021 | 2 | 89 | 765,4 | 6 | 45 | 389,56 |
15/10/2021 | 8 | 441 | 3755,12 | 5 | 519 | 4450,84 |
18/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 138 | 1205,14 |
20/10/2021 | 1 | 20 | 175,6 | 1 | 10 | 88 |
21/10/2021 | 1 | 2 | 17,6 | 4 | 225 | 1989,52 |
22/10/2021 | 2 | 21 | 186,48 | 0 | 0 | 0 |
25/10/2021 | 3 | 73 | 644,8 | 0 | 0 | 0 |
26/10/2021 | 3 | 80 | 698,8 | 1 | 10 | 88 |
27/10/2021 | 1 | 50 | 435 | 1 | 3 | 26,4 |
28/10/2021 | 0 | 32 | 278,32 | 0 | 0 | 0 |
29/10/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 521,6 |
01/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 5 | 160 | 1411,5 |
02/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 5 | 242 | 2156,44 |
03/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 5 | 351 | 3150,23 |
04/11/2021 | 4 | 173 | 1562,8 | 11 | 424 | 3851,32 |
05/11/2021 | 2 | 60 | 544,8 | 7 | 426 | 3893,85 |
08/11/2021 | 7 | 472 | 4248 | 0 | 0 | 0 |
09/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 14 | 896 | 8187,92 |
10/11/2021 | 6 | 394 | 3615,34 | 10 | 655 | 6060,85 |
11/11/2021 | 0 | 10 | 93,6 | 0 | 90 | 849,6 |
12/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/11/2021 | 12 | 275 | 2559,77 | 3 | 90 | 839,8 |
16/11/2021 | 5 | 91 | 847,92 | 0 | 0 | 0 |
17/11/2021 | 1 | 15 | 139,5 | 2 | 70 | 653,4 |
18/11/2021 | 11 | 403 | 3715,66 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2021 | 0 | 100 | 920 | 0 | 215 | 1996,49 |
22/11/2021 | 5 | 235 | 2176,97 | 1 | 50 | 465 |
23/11/2021 | 4 | 193 | 1781,24 | 2 | 160 | 1489,2 |
24/11/2021 | 1 | 100 | 920 | 5 | 83 | 765,26 |
25/11/2021 | 1 | 48 | 441,6 | 2 | 15 | 138,3 |
26/11/2021 | 10 | 387 | 3470,38 | 0 | 0 | 0 |
29/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/12/2021 | 3 | 230 | 1987,2 | 0 | 0 | 0 |
02/12/2021 | 1 | 50 | 432 | 1 | 84 | 727,44 |
03/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/12/2021 | 1 | 27 | 233,82 | 1 | 115 | 998,2 |
07/12/2021 | 3 | 163 | 1403,98 | 2 | 64 | 556,78 |
08/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 135 | 1162,4 |
09/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 241,92 |
10/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 172 | 1490,96 |
13/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/12/2021 | 2 | 50 | 434 | 0 | 0 | 0 |
15/12/2021 | 4 | 342 | 2960,04 | 0 | 0 | 0 |
16/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 | 1079,5 |
17/12/2021 | 0 | 30 | 259,8 | 0 | 0 | 0 |
20/12/2021 | 1 | 20 | 173,2 | 0 | 0 | 0 |
21/12/2021 | 0 | 88 | 760,2 | 0 | 100 | 868 |
22/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 | 1296 |
23/12/2021 | 11 | 448 | 3863,06 | 0 | 0 | 0 |
24/12/2021 | 5 | 95 | 808,7 | 0 | 0 | 0 |
27/12/2021 | 1 | 100 | 850 | 2 | 50 | 426 |
28/12/2021 | 1 | 30 | 255,6 | 2 | 42 | 358,68 |
29/12/2021 | 3 | 72 | 610,32 | 2 | 22 | 187,44 |
30/12/2021 | 0 | 365 | 3064,98 | 0 | 0 | 0 |
31/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 6 | 240 | 1983 |
ANNEXE SEMESTRE 1 2021
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 677 | 40 120 | 324 466,89 | 470 | 39 475 | 318 353,25 |
04/01/2021 | 8 | 776 | 5843,44 | 0 | 0 | 0 |
05/01/2021 | 23 | 780 | 5742,83 | 0 | 0 | 0 |
06/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2785 | 21341,18 |
07/01/2021 | 8 | 739 | 5748,9 | 1 | 7 | 55,3 |
08/01/2021 | 3 | 154 | 1190,64 | 13 | 1167 | 9190,24 |
11/01/2021 | 10 | 675 | 5378,06 | 0 | 0 | 0 |
12/01/2021 | 5 | 353 | 2745,25 | 1 | 1 | 7,82 |
13/01/2021 | 3 | 104 | 796,8 | 2 | 50 | 389 |
14/01/2021 | 3 | 176 | 1343,72 | 5 | 100 | 771 |
15/01/2021 | 11 | 639 | 4829,69 | 1 | 100 | 756 |
18/01/2021 | 10 | 247 | 1865 | 2 | 365 | 2759,4 |
19/01/2021 | 10 | 726 | 5426,34 | 2 | 300 | 2244 |
20/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 8 | 886 | 6667,95 |
21/01/2021 | 7 | 559 | 4226,43 | 3 | 268 | 2042,16 |
22/01/2021 | 15 | 519 | 3864,11 | 6 | 375 | 2803,69 |
25/01/2021 | 6 | 330 | 2437,61 | 0 | 0 | 0 |
26/01/2021 | 1 | 100 | 730 | 1 | 50 | 366 |
27/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 738 |
28/01/2021 | 9 | 355 | 2587,49 | 0 | 0 | 0 |
29/01/2021 | 5 | 120 | 867,82 | 5 | 141 | 1026,52 |
01/02/2021 | 4 | 169 | 1224,95 | 1 | 100 | 728 |
02/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 7 | 334 | 2421,33 |
03/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2394 | 17791,73 |
04/02/2021 | 2 | 79 | 606,7 | 1 | 81 | 623,7 |
05/02/2021 | 7 | 287 | 2198,42 | 7 | 384 | 3007,3 |
08/02/2021 | 6 | 371 | 2958,24 | 2 | 56 | 453 |
09/02/2021 | 12 | 779 | 6067,09 | 0 | 0 | 0 |
10/02/2021 | 13 | 938 | 7235,83 | 3 | 16 | 123,48 |
11/02/2021 | 2 | 20 | 154 | 12 | 1505 | 11765,94 |
12/02/2021 | 7 | 463 | 3667,38 | 5 | 400 | 3220 |
15/02/2021 | 3 | 197 | 1552,42 | 5 | 200 | 1597,4 |
16/02/2021 | 9 | 525 | 4189,5 | 14 | 1410 | 11392,38 |
17/02/2021 | 8 | 704 | 5638,9 | 2 | 120 | 964,96 |
18/02/2021 | 10 | 423 | 3342,04 | 4 | 450 | 3593,21 |
19/02/2021 | 1 | 1 | 7,86 | 4 | 126 | 999,5 |
22/02/2021 | 7 | 584 | 4555,2 | 3 | 301 | 2380,01 |
23/02/2021 | 6 | 260 | 2074,96 | 3 | 138 | 1104,99 |
24/02/2021 | 11 | 956 | 7526,21 | 11 | 964 | 7712,87 |
25/02/2021 | 26 | 2480 | 19560,75 | 9 | 1460 | 11468,3 |
26/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 1525 |
01/03/2021 | 3 | 201 | 1567,78 | 1 | 100 | 782 |
02/03/2021 | 10 | 675 | 5207,9 | 0 | 0 | 0 |
03/03/2021 | 7 | 608 | 4599,52 | 1 | 2 | 15,2 |
04/03/2021 | 1 | 99 | 740,52 | 5 | 299 | 2254,4 |
05/03/2021 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1761 | 13709,39 |
08/03/2021 | 9 | 932 | 7535,41 | 8 | 925 | 7545,41 |
09/03/2021 | 7 | 465 | 3714,65 | 3 | 160 | 1285,41 |
10/03/2021 | 3 | 181 | 1451,2 | 5 | 531 | 4288,25 |
11/03/2021 | 18 | 1172 | 9339,55 | 1 | 75 | 598,5 |
12/03/2021 | 12 | 838 | 6570,84 | 5 | 243 | 1932,58 |
15/03/2021 | 4 | 303 | 2349,49 | 2 | 8 | 62,4 |
16/03/2021 | 3 | 50 | 387 | 0 | 0 | 0 |
17/03/2021 | 6 | 542 | 4173,78 | 0 | 0 | 0 |
18/03/2021 | 8 | 509 | 3886,52 | 13 | 1444 | 11240,38 |
19/03/2021 | 9 | 704 | 5487,05 | 1 | 10 | 78,6 |
22/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 5 | 276 | 2144,02 |
23/03/2021 | 0 | 450 | 3497,94 | 0 | 780 | 6149,29 |
24/03/2021 | 4 | 128 | 981,12 | 3 | 216 | 1672,51 |
25/03/2021 | 3 | 134 | 1023,08 | 1 | 2 | 15,36 |
26/03/2021 | 3 | 72 | 552,96 | 0 | 0 | 0 |
29/03/2021 | 6 | 72 | 552,22 | 3 | 460 | 3539,01 |
30/03/2021 | 2 | 90 | 691,8 | 3 | 170 | 1315,9 |
31/03/2021 | 3 | 121 | 950,44 | 12 | 1469 | 11658,13 |
01/04/2021 | 7 | 242 | 1996,94 | 14 | 1426 | 11936,62 |
06/04/2021 | 23 | 1572 | 12803,15 | 8 | 1032 | 8420,71 |
07/04/2021 | 3 | 850 | 6977,31 | 8 | 991 | 8180,51 |
08/04/2021 | 3 | 133 | 1115,88 | 7 | 387 | 3293,95 |
09/04/2021 | 7 | 648 | 5553,94 | 4 | 300 | 2580 |
12/04/2021 | 10 | 483 | 4123,81 | 1 | 100 | 860 |
13/04/2021 | 6 | 597 | 5133,24 | 10 | 419 | 3642,2 |
14/04/2021 | 6 | 508 | 4397,91 | 15 | 1063 | 9336,75 |
15/04/2021 | 1 | 100 | 892 | 6 | 399 | 3581,94 |
16/04/2021 | 6 | 261 | 2341,56 | 1 | 3 | 27 |
19/04/2021 | 2 | 111 | 994,56 | 3 | 28 | 251,44 |
20/04/2021 | 13 | 644 | 5738,56 | 0 | 0 | 0 |
21/04/2021 | 3 | 92 | 809,6 | 0 | 0 | 0 |
22/04/2021 | 11 | 606 | 5271,17 | 1 | 11 | 97,02 |
23/04/2021 | 6 | 212 | 1805,05 | 1 | 38 | 326,8 |
26/04/2021 | 7 | 140 | 1188,52 | 0 | 0 | 0 |
27/04/2021 | 8 | 265 | 2229,31 | 4 | 303 | 2572,41 |
28/04/2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 265 | 2262,41 |
29/04/2021 | 3 | 33 | 281,82 | 0 | 0 | 0 |
30/04/2021 | 2 | 49 | 418,38 | 1 | 34 | 291,04 |
03/05/2021 | 4 | 396 | 3366 | 4 | 106 | 910,84 |
04/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 15 | 813 | 7160,99 |
05/05/2021 | 4 | 220 | 1958,4 | 6 | 169 | 1513,4 |
06/05/2021 | 5 | 190 | 1687,6 | 2 | 87 | 781,4 |
07/05/2021 | 2 | 95 | 851,2 | 2 | 156 | 1400,76 |
10/05/2021 | 0 | 100 | 898 | 0 | 100 | 900 |
11/05/2021 | 4 | 90 | 808,8 | 0 | 0 | 0 |
12/05/2021 | 3 | 85 | 763,3 | 0 | 0 | 0 |
13/05/2021 | 11 | 242 | 2164,04 | 2 | 250 | 2240 |
14/05/2021 | 3 | 100 | 890 | 1 | 70 | 623 |
17/05/2021 | 2 | 33 | 293,7 | 3 | 250 | 2245 |
18/05/2021 | 3 | 127 | 1130,3 | 0 | 0 | 0 |
19/05/2021 | 2 | 150 | 1344 | 11 | 947 | 8522,34 |
20/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 479,12 |
21/05/2021 | 3 | 125 | 1125 | 1 | 2 | 18,04 |
24/05/2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 180 |
25/05/2021 | 3 | 220 | 1980 | 3 | 170 | 1530 |
26/05/2021 | 1 | 10 | 90 | 6 | 167 | 1511,7 |
27/05/2021 | 2 | 150 | 1350 | 4 | 67 | 608,36 |
28/05/2021 | 9 | 473 | 4259,27 | 0 | 0 | 0 |
31/05/2021 | 2 | 87 | 779,52 | 5 | 216 | 1944,24 |
01/06/2021 | 6 | 325 | 2945,9 | 4 | 215 | 1963,1 |
02/06/2021 | 5 | 106 | 956,04 | 0 | 0 | 0 |
03/06/2021 | 3 | 135 | 1217,07 | 0 | 0 | 0 |
04/06/2021 | 4 | 308 | 2767,84 | 3 | 121 | 1089,92 |
07/06/2021 | 11 | 453 | 4034,37 | 1 | 43 | 387,86 |
08/06/2021 | 4 | 161 | 1424,09 | 2 | 220 | 1958 |
09/06/2021 | 3 | 85 | 754,8 | 1 | 31 | 275,9 |
10/06/2021 | 8 | 470 | 4126,6 | 0 | 0 | 0 |
11/06/2021 | 7 | 333 | 2897,3 | 0 | 0 | 0 |
14/06/2021 | 3 | 215 | 1839,39 | 1 | 2 | 17,12 |
15/06/2021 | 6 | 412 | 3507,15 | 0 | 0 | 0 |
16/06/2021 | 2 | 26 | 221 | 1 | 10 | 85,2 |
17/06/2021 | 6 | 306 | 2578,6 | 0 | 0 | 0 |
18/06/2021 | 2 | 223 | 1850,9 | 4 | 365 | 3047,09 |
21/06/2021 | 3 | 200 | 1660 | 4 | 200 | 1660,8 |
22/06/2021 | 3 | 115 | 952,5 | 1 | 35 | 289,8 |
23/06/2021 | 4 | 150 | 1240,01 | 12 | 1521 | 12987,67 |
24/06/2021 | 3 | 189 | 1640,29 | 0 | 0 | 0 |
25/06/2021 | 4 | 222 | 1916,97 | 0 | 0 | 0 |
28/06/2021 | 3 | 154 | 1322,24 | 0 | 0 | 0 |
29/06/2021 | 3 | 59 | 504,64 | 0 | 0 | 0 |
30/06/2021 | 1 | 100 | 852 | 1 | 5 | 42,7 |
Pièce jointe
- Bilan ANNUEL 2021