Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

POUJOULAT

secteur : Ingénierie - fabricants
lundi 24 janvier 2022 à 8h01

POUJOULAT SA : Bilan semestriel du contrat de liquidité S2 2021 (AcT)


Le 24 janvier 2022,

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société POUJOULAT à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achats 3 115 titres 143 091,39 € 195 transactions
Ventes 3 249 titres 148 469,80 € 186 transactions

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre
Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre
ACHATS   VENTES
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux   Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
01/07/2021 8 259 9470,59   02/07/2021 1 50 1830
07/07/2021 1 1 38,2   05/07/2021 2 80 2960
08/07/2021 4 164 6134,8   06/07/2021 2 88 3326,4
09/07/2021 2 26 962,4   07/07/2021 2 11 420,2
12/07/2021 1 1 37   08/07/2021 2 51 1968,6
14/07/2021 1 37 1376,4   09/07/2021 1 1 37,4
15/07/2021 1 1 37,2   12/07/2021 1 1 37
16/07/2021 1 1 37,6   13/07/2021 1 60 2244
19/07/2021 2 71 2641,6   15/07/2021 1 1 37,2
20/07/2021 1 1 37,2   16/07/2021 3 91 3421,6
21/07/2021 1 1 37,2   19/07/2021 1 1 37,6
22/07/2021 1 13 481   20/07/2021 1 1 37,2
23/07/2021 1 1 40,2   21/07/2021 1 1 37,2
27/07/2021 2 60 2508   23/07/2021 6 276 11095,2
02/08/2021 5 150 6360   26/07/2021 4 120 4944
03/08/2021 3 42 1730,4   27/07/2021 1 60 2520
04/08/2021 3 75 3020   28/07/2021 3 81 3499,2
06/08/2021 2 11 448,8   29/07/2021 1 1 43,4
09/08/2021 1 1 40,8   30/07/2021 1 30 1320
10/08/2021 1 24 979,2   05/08/2021 2 60 2448
11/08/2021 1 1 40,8   09/08/2021 1 1 40,8
16/08/2021 2 60 2700   10/08/2021 1 24 988,8
17/08/2021 1 25 1145   11/08/2021 2 26 1070,8
18/08/2021 4 80 3604   12/08/2021 6 180 7920
19/08/2021 5 117 5149,8   13/08/2021 3 75 3415
20/08/2021 1 12 520,8   24/08/2021 1 10 434
23/08/2021 3 37 1605,8   25/08/2021 1 14 613,2
26/08/2021 1 24 1051,2   26/08/2021 1 1 44,2
27/08/2021 1 1 44,2   27/08/2021 1 1 44,2
30/08/2021 1 1 44,2   30/08/2021 1 1 44,2
31/08/2021 1 1 44   31/08/2021 1 1 44
08/09/2021 1 1 44,8   02/09/2021 1 5 220
13/09/2021 1 25 1185   06/09/2021 2 35 1536
15/09/2021 1 32 1529,6   07/09/2021 1 25 1110
17/09/2021 2 70 3380   08/09/2021 2 76 3404,8
21/09/2021 1 9 437,4   09/09/2021 2 175 7980
22/09/2021 1 15 750   10/09/2021 4 71 3351,2
01/10/2021 2 16 840,5   14/09/2021 3 55 2609
04/10/2021 1 15 780   15/09/2021 2 30 1452
05/10/2021 2 20 1032,5   16/09/2021 1 4 193,6
07/10/2021 2 2 102,5   17/09/2021 4 51 2504,6
08/10/2021 2 24 1226   20/09/2021 3 31 1525,2
11/10/2021 3 22 1108   21/09/2021 9 125 6588
12/10/2021 1 1 50,5   22/09/2021 1 10 550
13/10/2021 1 1 52   24/09/2021 1 1 52,5
14/10/2021 6 90 4496,4   27/09/2021 1 10 535
15/10/2021 4 75 3822,5   01/10/2021 1 1 53
18/10/2021 2 15 757,5   11/10/2021 7 68 3456
19/10/2021 3 35 1755,5   12/10/2021 4 61 3110,5
20/10/2021 1 1 49,6   13/10/2021 1 1 52
22/10/2021 4 61 3026,5   14/10/2021 1 1 50
25/10/2021 1 20 984   18/10/2021 1 12 612
26/10/2021 1 1 49,2   20/10/2021 1 1 49,6
28/10/2021 2 30 1490   21/10/2021 2 22 1103,5
29/10/2021 1 1 49,6   25/10/2021 3 45 2251,5
01/11/2021 3 49 2399,2   26/10/2021 3 31 1543,2
02/11/2021 2 21 1029,4   29/10/2021 1 1 49,6
03/11/2021 1 1 49   02/11/2021 1 1 49,4
04/11/2021 2 21 1041,6   03/11/2021 4 61 3025
05/11/2021 1 1 49,4   09/11/2021 3 45 2202
08/11/2021 3 51 2491   10/11/2021 2 21 1045
10/11/2021 2 19 931   11/11/2021 2 30 1480
12/11/2021 1 1 49,4   12/11/2021 2 21 1045,4
18/11/2021 6 101 5301   15/11/2021 4 80 4060
19/11/2021 7 86 4531   16/11/2021 4 49 2559,5
22/11/2021 4 80 4120   17/11/2021 1 15 802,5
23/11/2021 5 100 5018   19/11/2021 2 21 1133,5
24/11/2021 1 1 51   22/11/2021 1 20 1050
25/11/2021 2 32 1626   23/11/2021 3 41 2112
26/11/2021 6 85 4196,1   24/11/2021 1 1 51
29/11/2021 2 29 1397,8   25/11/2021 1 20 1040
30/11/2021 1 1 48,4   26/11/2021 2 12 606
01/12/2021 2 20 960,4   01/12/2021 1 1 48,4
02/12/2021 1 1 48,2   02/12/2021 3 41 1992,2
06/12/2021 1 10 500   09/12/2021 4 66 3372
09/12/2021 1 20 1000   10/12/2021 1 20 1020
10/12/2021 1 15 750   13/12/2021 1 11 561
13/12/2021 1 20 1000   14/12/2021 2 25 1260
15/12/2021 2 40 2010   20/12/2021 6 101 5100
16/12/2021 5 100 4920   21/12/2021 1 1 50
20/12/2021 4 61 2928   22/12/2021 1 1 49,8
21/12/2021 1 1 50   23/12/2021 1 1 49,8
22/12/2021 3 41 2021,8   24/12/2021 2 21 1049,8
23/12/2021 1 1 49,8   27/12/2021 2 49 2432,4
24/12/2021 1 1 49,8   28/12/2021 4 61 3055,4
27/12/2021 3 62 3043,2   29/12/2021 1 1 50,5
28/12/2021 2 21 1029,4   30/12/2021 3 53 2699,5
29/12/2021 1 20 1000   31/12/2021 2 11 551,5
31/12/2021 7 121 6033,5          


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mm1uYp1tk2mdlZtqaptumWVqbZqVk2acl2qZmGmcZZuXnZphmJpnZpTLZnBjnG1u
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72788-bilan-semestriel-contrat-liquidite-s2-2021.pdf

© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée vendredi 29 novembre 2024 à 10h26m28