CREDIT AGRICOLE SA : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 09 octobre 2023 au 13 octobre 2023
Montrouge, le 16 octobre 2023 |
Programme de rachat d’actions
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
09 octobre 2023 au 13 octobre 2023
(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2023-10-09 | FR0000045072 | 50000 | 11,462319 | AQEU |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2023-10-09 | FR0000045072 | 250619 | 11,464501 | CCXE |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2023-10-09 | FR0000045072 | 30000 | 11,459329 | TQEX |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2023-10-09 | FR0000045072 | 539181 | 11,462651 | XPAR |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2023-10-10 | FR0000045072 | 50000 | 11,644361 | AQEU |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2023-10-10 | FR0000045072 | 250000 | 11,644400 | CCXE |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2023-10-10 | FR0000045072 | 40000 | 11,643625 | TQEX |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2023-10-10 | FR0000045072 | 494800 | 11,645889 | XPAR |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2023-10-11 | FR0000045072 | 50000 | 11,678486 | AQEU |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2023-10-11 | FR0000045072 | 250000 | 11,676907 | CCXE |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2023-10-11 | FR0000045072 | 39820 | 11,678230 | TQEX |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2023-10-11 | FR0000045072 | 446180 | 11,677722 | XPAR |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2023-10-12 | FR0000045072 | 50000 | 11,707638 | AQEU |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2023-10-12 | FR0000045072 | 210000 | 11,706285 | CCXE |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2023-10-12 | FR0000045072 | 40000 | 11,705099 | TQEX |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2023-10-12 | FR0000045072 | 510000 | 11,706356 | XPAR |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2023-10-13 | FR0000045072 | 48625 | 11,495507 | AQEU |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2023-10-13 | FR0000045072 | 241337 | 11,494810 | CCXE |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2023-10-13 | FR0000045072 | 38107 | 11,495256 | TQEX |
Crédit Agricole SA | 969500TJ5KRTCJQWXH05 | 2023-10-13 | FR0000045072 | 626931 | 11,482478 | XPAR |
TOTAL | 4255600 | 11,590038 |
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante :
https://www.credit-agricole.com/finance/finance/information-reglementee
CONTACTS PRESSE CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Alexandre Barat : 01 57 72 12 19 – alexandre.barat@credit-agricole-sa.fr
Olivier Tassain : 01 43 23 25 41 – olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr
Tous nos communiqués de presse sur : www.credit-agricole.com - www.creditagricole.info
| |
Pièce jointe
- 2023 10 16 CASA - Programme de rachat d'actions - Hebdo