Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

CREDIT AGRICOLE SA

secteur : Banque
lundi 23 octobre 2023 à 15h30

CREDIT AGRICOLE SA : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16 octobre 2023 au 20 octobre 2023


Montrouge, le 23 octobre 2023

Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
    16 octobre 2023 au 20 octobre 2023

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-16 FR0000045072 40000 11,531172 AQEU
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-16 FR0000045072 294000 11,530208 CCXE
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-16 FR0000045072 50000 11,531461 TQEX
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-16 FR0000045072 744000 11,527431 XPAR
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-17 FR0000045072 35000 11,559034 AQEU
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-17 FR0000045072 127000 11,559178 CCXE
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-17 FR0000045072 35000 11,557779 TQEX
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-17 FR0000045072 372000 11,545664 XPAR
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-18 FR0000045072 30000 11,483105 AQEU
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-18 FR0000045072 203000 11,483601 CCXE
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-18 FR0000045072 30000 11,483134 TQEX
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-18 FR0000045072 670000 11,479921 XPAR
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-19 FR0000045072 50000 11,361339 AQEU
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-19 FR0000045072 342338 11,362213 CCXE
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-19 FR0000045072 40000 11,361612 TQEX
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-19 FR0000045072 819662 11,363346 XPAR
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-20 FR0000045072 46000 11,264499 AQEU
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-20 FR0000045072 321000 11,263181 CCXE
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-20 FR0000045072 40000 11,263355 TQEX
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-20 FR0000045072 1120000 11,263903 XPAR
      TOTAL 5409000 11,409505  

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante :

https://www.credit-agricole.com/finance/finance/information-reglementee

CONTACTS PRESSE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

Alexandre Barat : 01 57 72 12 19 – alexandre.barat@credit-agricole-sa.fr
Olivier Tassain : 01 43 23 25 41 – olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr
        
Tous nos communiqués de presse sur : www.credit-agricole.com - www.creditagricole.info


     

 

Pièce jointe


© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée vendredi 29 novembre 2024 à 9h27m45