OBIZ : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2023 (AcT)
Lyon, le 2 janvier 2024 – 18h30 – Au titre du contrat de liquidité confié par Obiz© (Euronext Growth® - FR0014003711 - ALBIZ), plateforme digitale de marketing relationnel responsable et 1ère GoodTech© sur le marché d'Euronext Growth® à Paris, à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 19 820
- Solde en espèces : 145 179,36 €
Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :
ACHAT | 50 965 titres | 309 517,23 € | 707 transactions |
VENTE | 50 305 titres | 309 041,07 € | 674 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 21 664
- Solde en espèces : 129 986,32 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 250 000,00 €
À propos d'Obiz©
Créée en 2010, le groupe Obiz© est une entreprise à mission, spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.
Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe d'experts, le groupe Obiz© conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Le groupe propose à ses clients des technologies d'acquisition de données marketing en temps réel utilisant tous les moyens d'identification mobiles et sans contact NFC et optiques, ainsi que des plateformes SaaS et API destinées spécialement aux CSE, inters CSE et collectivités locales.
Aujourd'hui, le groupe est présent dans 20 pays et opère plus de 100 programmes relationnels et affinitaires à destination de 35 millions de bénéficiaires ayant accès à plus de 120 000 offres promotionnelles négociées par Obiz© auprès de son large réseau de plus de 45 500 partenaires commerciaux, nationaux et locaux. Le groupe compte plus de 5 000 clients CSE en direct, dont plusieurs grands comptes du CAC 40 et du SBF 120. Le groupe opère 1,5 Md € de flux financiers.
Obiz© est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière, au titre de l'exercice 2022, de 69/100 de la part d'EthiFinance (+7 pts. vs 2021).
Obiz© est cotée sur le marché Euronext Growth® à Paris (FR0014003711 - ALBIZ).
Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr
Contacts
Relations Investisseurs Zineb Essafi +33 (0)1 53 67 36 90 |
Relations Presse Amaury Dugast +33(0)1 53 67 36 74 |
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 707 | 50 965 | 309 517,23 | 674 | 50 305 | 309 041,07 |
03/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 154,8 |
04/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 6 | 686 | 3585,52 |
05/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1104 | 5885,64 |
06/07/2023 | 6 | 183 | 1001,94 | 20 | 1358 | 7460,99 |
07/07/2023 | 10 | 481 | 2819,86 | 13 | 1195 | 6982,5 |
10/07/2023 | 7 | 177 | 1072,8 | 6 | 338 | 2093,07 |
11/07/2023 | 3 | 48 | 288 | 2 | 16 | 97,6 |
12/07/2023 | 5 | 690 | 4120,34 | 15 | 1082 | 6537,23 |
13/07/2023 | 9 | 719 | 4332,19 | 6 | 140 | 854,43 |
14/07/2023 | 9 | 1098 | 6480,95 | 1 | 1 | 5,9 |
17/07/2023 | 5 | 225 | 1314,81 | 0 | 0 | 0 |
18/07/2023 | 2 | 175 | 1063,83 | 22 | 1418 | 8587,41 |
19/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 5 | 324 | 1977,24 |
20/07/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 375,76 |
21/07/2023 | 16 | 1568 | 9547,55 | 3 | 132 | 793,76 |
24/07/2023 | 14 | 1022 | 6095,72 | 0 | 0 | 0 |
25/07/2023 | 5 | 775 | 4642,41 | 16 | 1263 | 7698,74 |
26/07/2023 | 11 | 355 | 2189,57 | 1 | 6 | 37,32 |
27/07/2023 | 13 | 2742 | 15444,59 | 26 | 1817 | 10860,39 |
28/07/2023 | 12 | 523 | 3268,75 | 7 | 609 | 3869,77 |
31/07/2023 | 12 | 575 | 3698,98 | 4 | 648 | 4194,05 |
01/08/2023 | 12 | 533 | 3410,13 | 11 | 1112 | 7208,76 |
02/08/2023 | 9 | 363 | 2324,03 | 13 | 1394 | 9060,02 |
03/08/2023 | 9 | 593 | 3834,69 | 9 | 992 | 6509,31 |
04/08/2023 | 7 | 466 | 3025,69 | 12 | 1280 | 8441,86 |
07/08/2023 | 7 | 561 | 3688,29 | 8 | 961 | 6390,36 |
08/08/2023 | 8 | 841 | 5558,08 | 4 | 125 | 835 |
09/08/2023 | 3 | 229 | 1509,32 | 5 | 680 | 4528,6 |
10/08/2023 | 4 | 526 | 3432,62 | 0 | 0 | 0 |
11/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 5 | 243 | 1587,23 |
14/08/2023 | 5 | 153 | 1000,31 | 2 | 17 | 111,86 |
15/08/2023 | 2 | 147 | 955,5 | 0 | 0 | 0 |
16/08/2023 | 2 | 130 | 845 | 2 | 32 | 208,64 |
17/08/2023 | 4 | 153 | 991,03 | 1 | 70 | 455 |
18/08/2023 | 15 | 831 | 5249,68 | 1 | 4 | 25,44 |
21/08/2023 | 1 | 15 | 93,3 | 2 | 78 | 485,18 |
22/08/2023 | 5 | 215 | 1334,01 | 0 | 0 | 0 |
23/08/2023 | 10 | 425 | 2602,11 | 0 | 0 | 0 |
24/08/2023 | 2 | 155 | 937,91 | 2 | 41 | 249,28 |
25/08/2023 | 6 | 520 | 3207,98 | 16 | 1583 | 9839,29 |
28/08/2023 | 3 | 492 | 3029,74 | 2 | 500 | 3090 |
29/08/2023 | 1 | 50 | 307 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2023 | 6 | 413 | 2525,08 | 1 | 140 | 859,6 |
31/08/2023 | 3 | 25 | 155,2 | 6 | 654 | 4079,22 |
01/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/09/2023 | 2 | 144 | 898,56 | 0 | 0 | 0 |
05/09/2023 | 4 | 189 | 1177,8 | 0 | 0 | 0 |
06/09/2023 | 6 | 235 | 1456,8 | 0 | 0 | 0 |
07/09/2023 | 1 | 84 | 515,76 | 1 | 70 | 432,6 |
08/09/2023 | 1 | 50 | 307 | 1 | 50 | 307 |
11/09/2023 | 2 | 27 | 166,26 | 7 | 530 | 3298,62 |
12/09/2023 | 3 | 361 | 2260,64 | 3 | 325 | 2045,9 |
13/09/2023 | 5 | 280 | 1751,6 | 5 | 256 | 1612,8 |
14/09/2023 | 3 | 180 | 1118,32 | 5 | 865 | 5433,5 |
15/09/2023 | 3 | 103 | 647,84 | 1 | 45 | 283,5 |
18/09/2023 | 4 | 130 | 812,06 | 0 | 0 | 0 |
19/09/2023 | 4 | 478 | 3013,04 | 10 | 1253 | 7965,48 |
20/09/2023 | 10 | 623 | 3957,58 | 12 | 816 | 5232,4 |
21/09/2023 | 9 | 530 | 3400,3 | 5 | 215 | 1386,2 |
22/09/2023 | 10 | 2062 | 13068,96 | 0 | 0 | 0 |
25/09/2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/09/2023 | 6 | 582 | 3621,28 | 1 | 142 | 886,08 |
27/09/2023 | 8 | 1182 | 7258,32 | 2 | 54 | 334,56 |
28/09/2023 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29/09/2023 | 4 | 359 | 2189,34 | 8 | 599 | 3694,08 |
02/10/2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/10/2023 | 1 | 100 | 608 | 1 | 15 | 91,5 |
04/10/2023 | 1 | 26 | 157,56 | 2 | 13 | 79,04 |
05/10/2023 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
06/10/2023 | 7 | 573 | 3475,88 | 0 | 0 | 0 |
09/10/2023 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
10/10/2023 | 10 | 762 | 4608,78 | 11 | 871 | 5331,64 |
11/10/2023 | 4 | 305 | 1838,6 | 25 | 1688 | 10403,08 |
12/10/2023 | 8 | 680 | 4085,6 | 8 | 386 | 2333,22 |
13/10/2023 | 2 | 100 | 600 | 7 | 388 | 2345,6 |
16/10/2023 | 5 | 999 | 6218,86 | 25 | 1802 | 11276,6 |
17/10/2023 | 6 | 320 | 1998,5 | 5 | 576 | 3639,96 |
18/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 375,6 |
19/10/2023 | 8 | 399 | 2473,72 | 0 | 0 | 0 |
20/10/2023 | 13 | 567 | 3488,58 | 3 | 650 | 4011 |
23/10/2023 | 6 | 301 | 1831,14 | 12 | 1200 | 7397,76 |
24/10/2023 | 5 | 166 | 1015,1 | 1 | 60 | 367,2 |
25/10/2023 | 20 | 1472 | 8862,26 | 0 | 0 | 0 |
26/10/2023 | 14 | 1067 | 6162,46 | 6 | 925 | 5460 |
27/10/2023 | 13 | 1528 | 8884,28 | 3 | 100 | 591,5 |
30/10/2023 | 7 | 666 | 3731,92 | 4 | 162 | 929,64 |
31/10/2023 | 8 | 589 | 3283,7 | 1 | 461 | 2600,04 |
01/11/2023 | 1 | 100 | 566 | 4 | 135 | 768,2 |
02/11/2023 | 3 | 226 | 1289,68 | 7 | 250 | 1442,38 |
03/11/2023 | 3 | 130 | 748,8 | 0 | 0 | 0 |
06/11/2023 | 1 | 115 | 671,6 | 8 | 1119 | 6602,1 |
07/11/2023 | 6 | 275 | 1593,2 | 1 | 25 | 145 |
08/11/2023 | 8 | 483 | 2773,94 | 0 | 0 | 0 |
09/11/2023 | 5 | 86 | 488,78 | 1 | 30 | 171,6 |
10/11/2023 | 2 | 100 | 568 | 0 | 0 | 0 |
13/11/2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/11/2023 | 3 | 173 | 963,26 | 0 | 0 | 0 |
15/11/2023 | 4 | 54 | 299,44 | 0 | 0 | 0 |
16/11/2023 | 7 | 511 | 2799,36 | 2 | 185 | 1017,5 |
17/11/2023 | 8 | 613 | 3371,5 | 7 | 577 | 3193,34 |
20/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 16 | 589 | 3314,62 |
21/11/2023 | 8 | 471 | 2676,56 | 7 | 141 | 808,6 |
22/11/2023 | 2 | 50 | 283 | 0 | 0 | 0 |
23/11/2023 | 8 | 195 | 1101,1 | 0 | 0 | 0 |
24/11/2023 | 4 | 235 | 1329,4 | 0 | 0 | 0 |
27/11/2023 | 3 | 234 | 1322,18 | 8 | 375 | 2134,74 |
28/11/2023 | 2 | 64 | 367,36 | 2 | 60 | 345,6 |
29/11/2023 | 3 | 30 | 172,8 | 2 | 100 | 578 |
30/11/2023 | 4 | 136 | 786,28 | 0 | 0 | 0 |
01/12/2023 | 2 | 100 | 584,16 | 9 | 576 | 3379,48 |
04/12/2023 | 4 | 194 | 1178,88 | 5 | 488 | 3019,68 |
05/12/2023 | 7 | 1400 | 8556 | 4 | 408 | 2505,12 |
06/12/2023 | 2 | 428 | 2593,68 | 16 | 1175 | 7186,74 |
07/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 610 |
08/12/2023 | 3 | 100 | 609 | 2 | 88 | 536,8 |
11/12/2023 | 8 | 360 | 2184,8 | 3 | 362 | 2208,2 |
12/12/2023 | 8 | 375 | 2282 | 2 | 42 | 256,2 |
13/12/2023 | 1 | 40 | 243,2 | 2 | 123 | 750,3 |
14/12/2023 | 6 | 388 | 2361,6 | 5 | 350 | 2140 |
15/12/2023 | 8 | 709 | 4309 | 0 | 0 | 0 |
18/12/2023 | 5 | 390 | 2367,9 | 0 | 0 | 0 |
19/12/2023 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20/12/2023 | 1 | 120 | 724,8 | 6 | 445 | 2694,48 |
21/12/2023 | 6 | 351 | 2113,02 | 8 | 431 | 2603,36 |
22/12/2023 | 8 | 2283 | 13672,8 | 3 | 600 | 3577,38 |
27/12/2023 | 11 | 728 | 4656,82 | 42 | 3543 | 22418,82 |
28/12/2023 | 20 | 909 | 5917,98 | 17 | 513 | 3387,64 |
29/12/2023 | 5 | 398 | 2643,96 | 8 | 764 | 5082,32 |
- SECURITY MASTER Key : lHCdlsVrZ5ianGqcZJqZb2OZa5eWmGHKa2qVmGluZsmabJxmnJxhaJnLZnFkmmVm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83500-obiz_cp_bilan_contrat_liquidite_31122023.pdf