CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-01-08 | FR0010483768 | EUR | 1000 | 17,430000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-01-08 | FR0010483768 | EUR | 438 | 17,440849 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-01-09 | FR0010483768 | EUR | 330 | 17,360000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-01-09 | FR0010483768 | EUR | 429 | 17,447692 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-01-10 | FR0010483768 | EUR | 5320 | 17,346342 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-01-10 | FR0010483768 | EUR | 429 | 17,387636 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-01-11 | FR0010483768 | EUR | 432 | 17,340949 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-01-12 | FR0010483768 | EUR | 1239 | 17,320000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-01-12 | FR0010483768 | EUR | 471 | 17,320000 | XPAR |
Pièce jointe
- SEMAINE 2 2024