CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-02-05 | FR0010483768 | EUR | 369 | 18,302000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-02-05 | FR0010483768 | EUR | 457 | 18,602188 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-02-06 | FR0010483768 | EUR | 9221 | 18,249041 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-02-06 | FR0010483768 | EUR | 486 | 18,214963 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-02-07 | FR0010483768 | EUR | 561 | 17,800000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-02-07 | FR0010483768 | EUR | 536 | 17,855209 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-02-08 | FR0010483768 | EUR | 537 | 18,025028 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-02-09 | FR0010483768 | EUR | 2758 | 17,925754 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-02-09 | FR0010483768 | EUR | 214 | 18,000000 | XPAR |
Pièce jointe
- SEMAINE 6 2024