CRCAM Alpes Provence : déclarations_hebdomadaires_CAAP_S13-2024
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable
25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2
381 976 448 R.C.S Aix en Provence
Aix-en-Provence, le 2 avril 2024
Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 28 mars 2023.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 25/03/2024 | FR0000044323 | 51 | 70,19 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 26/03/2024 | FR0000044323 | 54 | 70,20 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 27/03/2024 | FR0000044323 | 57 | 71,15 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 28/03/2024 | FR0000044323 | 59 | 71,00 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 29/03/2024 | FR0000044323 | 0 | - | XPAR |
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identi fiant | Nom du PSI | Code Identi fiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code iden tifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 25/3/24 8:38 | FR0000044323 | 70,3 | EUR | 30 | XPAR | OD_7u8TWa6-02 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 25/3/24 10:48 | FR0000044323 | 70,03 | EUR | 4 | XPAR | OD_7u90Bxe-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 25/3/24 11:15 | FR0000044323 | 70,03 | EUR | 6 | XPAR | OD_7u96ru2-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 25/3/24 11:43 | FR0000044323 | 70,03 | EUR | 5 | XPAR | OD_7u9DsuA-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 25/3/24 12:10 | FR0000044323 | 70,03 | EUR | 5 | XPAR | OD_7u9Ktpw-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 25/3/24 12:23 | FR0000044323 | 70,03 | EUR | 1 | XPAR | OD_7u9O3ND-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 26/3/24 9:10 | FR0000044323 | 70,2 | EUR | 54 | XPAR | OD_7uERwAL-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 27/3/24 8:02 | FR0000044323 | 71 | EUR | 29 | XPAR | OD_7uK1Rra-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 27/3/24 12:51 | FR0000044323 | 71,3 | EUR | 28 | XPAR | OD_7uLCDH7-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 28/3/24 12:07 | FR0000044323 | 71 | EUR | 59 | XPAR | OD_7uQrYAs-01 | Annulat ion |
Pièce jointe
- S13_2024