IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 25 - 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 au 21 juin 2024 | ||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 17/06/2024 | FR0010259150 | 6 600 | 120,3723 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 17/06/2024 | FR0010259150 | 2 400 | 120,4326 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 17/06/2024 | FR0010259150 | 515 | 120,4006 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 17/06/2024 | FR0010259150 | 485 | 120,4344 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 18/06/2024 | FR0010259150 | 7 537 | 119,3154 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 18/06/2024 | FR0010259150 | 2 463 | 119,0330 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 19/06/2024 | FR0010259150 | 4 000 | 117,7254 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 20/06/2024 | FR0010259150 | 5 743 | 117,1677 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 20/06/2024 | FR0010259150 | 1 957 | 117,1431 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 20/06/2024 | FR0010259150 | 100 | 117,0000 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 20/06/2024 | FR0010259150 | 200 | 116,9350 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 21/06/2024 | FR0010259150 | 2 737 | 115,3567 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 21/06/2024 | FR0010259150 | 1 263 | 115,0259 | CEUX |
TOTAL | 36 000 | 118,4864 |
Pièce jointe