Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au delà de 20 000 km | |
---|---|---|---|
≤ 3 CV | km × 0,529 | ( km × 0,316 ) + 1 065 | km × 0,370 |
4 CV | km × 0,606 | ( km × 0,340 ) + 1 330 | km × 0,407 |
5 CV | km × 0,636 | ( km × 0,356 ) + 1 395 | km × 0,427 |
6 CV | km × 0,665 | ( km × 0,374 ) + 1 457 | km × 0,447 |
≥ 7 CV | km × 0,697 | ( km × 0,394 ) + 1 515 | km × 0,470 |
voiture électrique |
Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au delà de 20 000 km |
≤ 3 CV | km × 0,6348 | ( km × 0,3792 ) + 1 278 | km × 0,4440 |
4 CV | km × 0,7272 | ( km × 0,4080 ) + 1 596 | km × 0,4884 |
5 CV | km × 0,7632 | ( km × 0,4272 ) + 1 674 | km × 0,5124 |
6 CV | km × 0,7980 | ( km × 0,4488 ) + 1 748,40 | km × 0,5364 |
≥ 7 CV | km × 0,8364 | ( km × 0,4728 ) + 1 818 | km × 0,5640 |
au delà de 50 cm3 |
Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au delà de 6 000 km |
1 à 2 CV | km × 0,395 | ( km × 0,099 ) + 891 | km × 0,248 |
3 à 5 CV | km × 0,468 | ( km × 0,082 ) + 1 158 | km × 0,275 |
≥ 6 CV | km × 0,606 | ( km × 0,079 ) + 1 583 | km × 0,343 |
jusqu'à 50 cm3 |
Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au delà de 6 000 km |
Tous | km × 0,315 | ( km × 0,079 ) + 711 | km × 0,198 |
Page affichée jeudi 21 novembre 2024 à 7h40m03