| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEMAGNE 8H-22H (Xetra 9H-17H30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCE & EUROPE 9H-17H30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉTATS-UNIS 15H30-22H + CANADA | CHINE 6H-8H | 2H30-4H30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPON 4H30-7H30 | 1H-3H30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRÉSIL 14H-21H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUSTRALIE 0H-6H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEMAGNE 8H-22H (Xetra 9H-17H30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCE & EUROPE 9H-17H30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉTATS-UNIS 15H30-22H + CANADA | CHINE 6H-8H | 2H30-4H30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAPON 4H30-7H30 | 1H-3H30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRÉSIL 14H-21H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUSTRALIE 0H-6H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page affichée jeudi 19 novembre 2026 à 20h45m16