RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - SEPTEMBRE 2014 (AcT)
PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : Septembre 2014
Part de l'émetteur dans le contrat : 100%
I. INFORMATIONS CUMULEESNombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 8 496 452 |
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
Solde à la fin du mois précédent : | |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 8 234 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 8 084 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 550 102 |
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 544 498 |
Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | |
Valeur comptable du portefeuille (2) : | 24 146 |
Valeur de marché du portefeuille (2) : | 23 991 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de transaction |
Nom de l'intermédiaire |
Achat / Vente / Transfert |
Nombre de titres |
Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité |
Cours de la transaction |
Cours le plus haut | Cours le plus bas | Montant |
01/09/2014 | GILBERT DUPONT | Achat | 108 | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 1 063,84 | |
01/09/2014 | GILBERT DUPONT | Vente | 105 | 9,89 | 9,89 | 9,89 | 1 038,30 | |
02/09/2014 | GILBERT DUPONT | Achat | 482 | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 4 718,35 | |
02/09/2014 | GILBERT DUPONT | Vente | 266 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 2 607,94 | |
03/09/2014 | GILBERT DUPONT | Achat | 248 | 9,74 | 9,74 | 9,74 | 2 415,79 | |
03/09/2014 | GILBERT DUPONT | Vente | 356 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 3 478,37 | |
04/09/2014 | GILBERT DUPONT | Achat | 240 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 2 347,01 | |
04/09/2014 | GILBERT DUPONT | Vente | 156 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 1 531,59 | |
05/09/2014 | GILBERT DUPONT | Achat | 286 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 2 797,91 | |
05/09/2014 | GILBERT DUPONT | Vente | 305 | 9,82 | 9,82 | 9,82 | 2 995,95 | |
08/09/2014 | GILBERT DUPONT | Achat | 886 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 8 553,27 | |
08/09/2014 | GILBERT DUPONT | Vente | 555 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 5 307,08 | |
09/09/2014 | GILBERT DUPONT | Achat | 251 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 2 387,71 | |
09/09/2014 | GILBERT DUPONT | Vente | 655 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 6 236,71 | |
10/09/2014 | GILBERT DUPONT | Achat | 135 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 1 282,10 | |
10/09/2014 | GILBERT DUPONT | Vente | 58 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 553,79 | |
11/09/2014 | GILBERT DUPONT | Achat | 105 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 991,55 | |
11/09/2014 | GILBERT DUPONT | Vente | 100 | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 947,44 | |
12/09/2014 | GILBERT DUPONT | Achat | 25 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 237,50 | |
12/09/2014 | GILBERT DUPONT | Vente | 48 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 456,48 | |
15/09/2014 | GILBERT DUPONT | Achat | 917 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 8 560,20 | |
15/09/2014 | GILBERT DUPONT | Vente | 868 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 8 131,16 | |
16/09/2014 | GILBERT DUPONT | Achat | 445 | 9,39 | 9,39 | 9,39 | 4 177,44 | |
16/09/2014 | GILBERT DUPONT | Vente | 660 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 6 216,01 | |
17/09/2014 | GILBERT DUPONT | Achat | 316 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 2 981,18 | |
17/09/2014 | GILBERT DUPONT | Vente | 130 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 1 228,99 | |
18/09/2014 | GILBERT DUPONT | Achat | 638 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 5 987,25 | |
18/09/2014 | GILBERT DUPONT | Vente | 586 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 5 516,14 | |
19/09/2014 | GILBERT DUPONT | Achat | 415 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 3 879,46 | |
19/09/2014 | GILBERT DUPONT | Vente | 431 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 4 037,78 | |
22/09/2014 | GILBERT DUPONT | Achat | 359 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 3 366,06 | |
23/09/2014 | GILBERT DUPONT | Achat | 706 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 6 610,21 | |
23/09/2014 | GILBERT DUPONT | Vente | 756 | 9,39 | 9,39 | 9,39 | 7 096,27 | |
24/09/2014 | GILBERT DUPONT | Achat | 150 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 1 398,50 | |
24/09/2014 | GILBERT DUPONT | Vente | 495 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 4 626,27 | |
25/09/2014 | GILBERT DUPONT | Achat | 80 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 748,70 | |
25/09/2014 | GILBERT DUPONT | Vente | 234 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 2 203,93 | |
26/09/2014 | GILBERT DUPONT | Achat | 160 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 1 494,61 | |
26/09/2014 | GILBERT DUPONT | Vente | 103 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 966,26 | |
29/09/2014 | GILBERT DUPONT | Achat | 630 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 5 892,58 | |
29/09/2014 | GILBERT DUPONT | Vente | 420 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 3 940,69 | |
30/09/2014 | GILBERT DUPONT | Achat | 652 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 6 032,24 | |
30/09/2014 | GILBERT DUPONT | Vente | 797 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 7 390,90 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
NON APPLICABLE |
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
NON APPLICABLE |
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
NON APPLICABLE |
Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-37589-2014-09_Fichier-Declaration-AMF-Contrat-Liquidite.pdf
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-37589-2014-09_Fichier-Declaration-AMF-Contrat-Liquidite.pdf