HIGHCO : Transactions sur actions propres du 15/07/19 au 19/07/19
Déclaration des transactions sur actions propres
Réalisées du 15 au 19 juillet 2019
Paris, le 22 juillet 2019
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code identifiant émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 18/07/2019 | FR 0000054231 | 1 592 | 5,43 ¤ | XPAR |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 19/07/2019 | FR 0000054231 | 438 | 5,46 ¤ | XPAR |
Présentation détaillée transaction par transaction
Code identifiant PSI | Jour Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-07-18 08:16:11 | FR 0000054231 | 5,42 | EUR | 592 | XPAR | jAj6Ac87tx000WB0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-07-18 09:57:49 | FR 0000054231 | 5,44 | EUR | 13 | XPAR | jAj6Ac89UK000pm0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-07-18 09:57:49 | FR 0000054231 | 5,44 | EUR | 90 | XPAR | jAj6Ac89UK000pv0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-07-18 09:57:49 | FR 0000054231 | 5,44 | EUR | 80 | XPAR | jAj6Ac89UK000q40 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-07-18 11:05:47 | FR 0000054231 | 5,42 | EUR | 64 | XPAR | jAj6Ac8AY50010Y0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-07-18 12:01:03 | FR 0000054231 | 5,42 | EUR | 7 | XPAR | jAj6Ac8BPZ0015s0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-07-18 14:15:25 | FR 0000054231 | 5,44 | EUR | 591 | XPAR | jAj6Ac8DVb002sh0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-07-18 14:15:25 | FR 0000054231 | 5,44 | EUR | 155 | XPAR | jAj6Ac8DVb002sq0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-07-19 14:34:29 | FR 0000054231 | 5,42 | EUR | 54 | XPAR | jAj6Ac8aHc0042v0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-07-19 15:28:17 | FR 0000054231 | 5,46 | EUR | 20 | XPAR | jAj6Ac8b7g004QG0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-07-19 15:28:17 | FR 0000054231 | 5,46 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Ac8b7g004QP0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-07-19 15:28:17 | FR 0000054231 | 5,46 | EUR | 100 | XPAR | jAj6Ac8b7g004QY0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-07-19 15:28:17 | FR 0000054231 | 5,46 | EUR | 58 | XPAR | jAj6Ac8b7g004Qh0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-07-19 15:29:09 | FR 0000054231 | 5,46 | EUR | 5 | XPAR | jAj6Ac8b8V004Rl0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2019-07-19 15:29:31 | FR 0000054231 | 5,46 | EUR | 1 | XPAR | jAj6Ac8b8t004S40 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
A propos de HighCo
Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.
Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT
Directrice Générale Relations Presse
+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16
comfi@highco.com c.lerat@highco.com
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT).
ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur
Pièce jointe
- Transactions sur actions propres - du 15 au 19_07_2019 (semaine 29)