CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | ||||||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | ||||||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | ||||||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) | |||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-11-04 | FR0010483768 | EUR | 216 | 30,177870 | XPAR | |||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-11-05 | FR0010483768 | EUR | 233 | 30,083476 | XPAR | |||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-11-06 | FR0010483768 | EUR | 243 | 30,130000 | XPAR | |||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-11-07 | FR0010483768 | EUR | 214 | 29,900000 | XPAR | |||
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2019-11-08 | FR0010483768 | EUR | 214 | 30,000000 | XPAR |
Pièce jointe
- Reporting SEMAINE 45 2019