Droits de vote - août 2021
ORAPI | |||
Date d'arrêté: 31/08/2021 | |||
ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF | |||
Actions du capital | 6,598,219 | ||
Droits de vote théoriques (1) | 9,157,874 | ||
Actions privées de droits de vote | |||
Autodétention au nominatif (2) | 20,260 | ||
Autodétention au porteur (3) | 4,332 | ||
Autres (4) | 0 | ||
Droits de vote exerçables* | 9,133,282 | ||
*= (1) - [(2) + (3) + (4)] | |||
Pièce jointe
- DDV8_31082021