FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle droits de vote 08 2021
FLEURY MICHON | |||
Date d'arrêté : 31/08/2021 | |||
ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF | |||
Actions du capital | 4 387 757 | ||
Droits de vote théoriques (1) | 7 395 033 | ||
Actions privées de droits de vote | |||
Autodétention au nominatif (2) | 208 717 | ||
Autodétention au porteur * (3) | 2 048 | ||
Autres * (4) | 0 | ||
* à compléter par la société | |||
Droits de vote exerçables | 7 184 268 | ||
= (1) - [(2) + (3) + (4)] | |||
Pièce jointe
- 2021 08 Droits de vote