Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l’article 5 du règlement abus de marché (AcT)
Détail transaction par transaction | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-03T07:07:43.720649Z | FR0010889386 | 2,99 | EUR | 251 | XPAR | jAj6AkaJyf001Fq0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-03T07:08:58.962850Z | FR0010889386 | 2,99 | EUR | 84 | XPAR | jAj6AkaJzs001IS0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-03T07:23:33.422668Z | FR0010889386 | 2,99 | EUR | 100 | XPAR | jAj6AkaKE1001aU0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-03T07:37:42.583536Z | FR0010889386 | 3 | EUR | 140 | XPAR | jAj6AkaKRi001uW0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-03T08:31:00.061443Z | FR0010889386 | 3 | EUR | 60 | XPAR | jAj6AkaLHG002Pk0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-03T10:18:37.983321Z | FR0010889386 | 3 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AkaMxR002uU0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-04T08:42:02.903570Z | FR0010889386 | 2,97 | EUR | 500 | XPAR | jAj6AkahvW001sz0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-04T09:18:00.652689Z | FR0010889386 | 2,97 | EUR | 337 | XPAR | jAj6AkaiUK002A10 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-05T15:03:01.952439Z | FR0010889386 | 2,96 | EUR | 808 | XPAR | jAj6AkbALl005rb0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-06T07:10:09.087173Z | FR0010889386 | 2,96 | EUR | 293 | XPAR | jAj6AkbPRf0014i0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-06T07:49:43.159667Z | FR0010889386 | 2,94 | EUR | 100 | XPAR | jAj6AkbQ3z001nV0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-06T14:49:47.585058Z | FR0010889386 | 2,97 | EUR | 400 | XPAR | jAj6AkbWcV0059b0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-07T07:29:06.558290Z | FR0010889386 | 2,96 | EUR | 16 | XPAR | jAj6AkbmDa001aN0 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-07T08:49:29.988143Z | FR0010889386 | 2,97 | EUR | 500 | XPAR | jAj6AkbnTN003420 | CROISSANCE EXTERNE |
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2023-07-07T09:10:13.786532Z | FR0010889386 | 2,97 | EUR | 277 | XPAR | jAj6AkbnnR003Lm0 | CROISSANCE EXTERNE |
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 03/07/2023 | FR0010889386 | 835 | 2,9948 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 04/07/2023 | FR0010889386 | 837 | 2,9700 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 05/07/2023 | FR0010889386 | 808 | 2,9600 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 06/07/2023 | FR0010889386 | 793 | 2,9625 | XPAR | |||||
QWAMPLIFY | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 07/07/2023 | FR0010889386 | 793 | 2,9698 | XPAR |
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yW5uZZZpl2vGyG5yaJ6XZpOZmGqWxGTIbZeWk2hulZaWmG5hxm+Ua8nKZnFhnmZt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : yW5uZZZpl2vGyG5yaJ6XZpOZmGqWxGTIbZeWk2hulZaWmG5hxm+Ua8nKZnFhnmZt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80917-qwamplify-declaration-de-rachat-d_actions-propres-semaine-27-07.2023.pdf