Déclaration hebdomadaire des transactions sur CCI 2024 03 08 - 2024 03 04
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
Siège Social : 6-7 Place Jeanne d’Arc – 31000 TOULOUSE
SIREN 776 916 207 RCS TOULOUSE
Société Coopérative à capital variable créée le 18 janvier 1901, régie par le Livre V du Code Monétaire et Financier.
Établissement de crédit agréé en qualité de banque mutualiste ou coopérative. Société de courtage d'assurances.
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des assurances.
Programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale du 29 Mars 2023
Déclaration des transactions sur certificats coopératifs d’investissement propres réalisées du 04/03/2024 au 08/03/2024
Présentation agrégée par Jour et par Marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-03-05 | FR0000045544 | 65 | 64,000000 | XPAR |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-03-06 | FR0000045544 | 13 | 63,600000 | XPAR |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-03-07 | FR0000045544 | 71 | 64,000000 | XPAR |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-03-08 | FR0000045544 | 78 | 63,580000 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-05T08:24:10Z | FR0000045544 | 64,00 | EUR | 65 | XPAR | OD_7sFTIoJ-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-06T15:13:31Z | FR0000045544 | 63,60 | EUR | 13 | XPAR | OD_7sMysi1-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-07T08:04:25Z | FR0000045544 | 64,00 | EUR | 71 | XPAR | OD_7sR5NUb-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-08T09:42:24Z | FR0000045544 | 63,58 | EUR | 4 | XPAR | OD_7sXKZdU-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-08T10:04:52Z | FR0000045544 | 63,58 | EUR | 10 | XPAR | OD_7sXQEJr-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-08T10:11:15Z | FR0000045544 | 63,58 | EUR | 9 | XPAR | OD_7sXRpuk-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-08T11:15:12Z | FR0000045544 | 63,58 | EUR | 55 | XPAR | OD_7sXhw9K-00 | Annulation |
Pièce jointe
- Déclaration hebdomadaire des transactions sur CCI 2024 03 04 - 2024 03 08