CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-04 | FR0010483768 | EUR | 3123 | 17,500000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-04 | FR0010483768 | EUR | 501 | 17,481888 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-05 | FR0010483768 | EUR | 375 | 17,440000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-05 | FR0010483768 | EUR | 486 | 17,500000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-06 | FR0010483768 | EUR | 1193 | 17,537194 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-06 | FR0010483768 | EUR | 450 | 17,512933 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-07 | FR0010483768 | EUR | 442 | 17,514217 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-03-08 | FR0010483768 | EUR | 456 | 17,537171 | XPAR |
Pièce jointe
- SEMAINE 10 2024