Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

GRAINES VOLTZ

secteur : Agro-alimentaire / production
jeudi 4 janvier 2024 à 17h45

GRAINES VOLTZ : Bilan semestriel S2 du contrat de liquidité contacté avec la société de Bourse Gilbert Dupont (AcT)


Bilan SEMESTRIEL S2 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GRAINES VOLTZ à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 2 208
  • Solde en espèces: 208 087,14 €

Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 1 952 titres 71 342,56 € 147 transactions
VENTE 1 972 titres 71 994,85 € 143 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 2 208
  • Solde en espèces: 208 042,84 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 0
  • Solde en espèces: 500 000,00 €

ANNEXE

  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 147 1 952 71 342,56 143 1 972 71 994,85
03/07/2023 3 52 1973,8 2 52 1988,4
04/07/2023 6 80 3044,3 3 80 3046
05/07/2023 1 25 940 5 47 1777,15
06/07/2023 2 22 840,4 0 0 0
07/07/2023 1 6 226,5 2 40 1506
10/07/2023 5 65 2461,25 4 36 1374,15
11/07/2023 1 5 189,75 0 0 0
12/07/2023 0 0 0 12 144 5557,2
13/07/2023 1 16 636 3 36 1427,4
14/07/2023 7 302 11709,51 0 0 0
17/07/2023 1 5 191,5 1 138 5299,2
18/07/2023 1 5 196 3 30 1178
19/07/2023 2 8 315,4 1 10 394
20/07/2023 0 0 0 3 20 796
21/07/2023 3 42 1670,5 0 0 0
24/07/2023 2 42 1638,9 3 62 2447,8
25/07/2023 1 20 780 0 0 0
26/07/2023 2 20 778,5 3 22 856,8
27/07/2023 5 56 2191,65 3 78 3038,2
28/07/2023 2 24 939,6 0 0 0
31/07/2023 2 20 775 2 20 776
01/08/2023 0 0 0 1 10 380
02/08/2023 5 42 1598,1 4 32 1225,2
03/08/2023 1 4 151,2 3 32 1219,4
04/08/2023 4 30 1138,8 5 38 1452,75
07/08/2023 2 36 1369,8 0 0 0
08/08/2023 5 37 1409,25 6 37 1419,5
09/08/2023 0 0 0 2 11 418,2
10/08/2023 3 35 1330,3 2 24 913,8
11/08/2023 2 10 381,25 4 70 2680,5
14/08/2023 1 13 499,2 1 40 1536
15/08/2023 2 37 1421,45 0 0 0
16/08/2023 3 50 1920 0 0 0
17/08/2023 0 0 0 2 34 1299,8
18/08/2023 5 34 1292 0 0 0
21/08/2023 1 10 373,5 2 10 377
22/08/2023 2 20 747 2 20 750,5
23/08/2023 4 35 1303,75 5 35 1303,75
24/08/2023 1 13 483,6 2 13 484,25
25/08/2023 1 2 74,3 1 2 74,3
28/08/2023 0 0 0 2 21 745,1
29/08/2023 3 51 1836,65 3 30 1076
30/08/2023 0 0 0 0 0 0
31/08/2023 2 20 716 3 20 720
01/09/2023 1 10 356 1 10 359
04/09/2023 2 10 355,5 1 10 358
05/09/2023 4 15 530,65 3 16 567,5
06/09/2023 1 1 35,3 1 1 35,35
07/09/2023 2 32 1124,8 3 31 1090,65
08/09/2023 6 92 3218,9 6 92 3194,1
11/09/2023 1 10 345,5 0 0 0
12/09/2023 1 10 340,5 1 20 684
13/09/2023 3 26 877,45 4 26 884
14/09/2023 2 16 533,6 2 100 3360
15/09/2023 6 84 2807,4 0 0 0
18/09/2023 3 40 1331 3 40 1336
19/09/2023 1 50 1655 2 50 1660
20/09/2023 5 150 4875,5 6 150 4897,5
21/09/2023 1 2 64 1 2 64,8
22/09/2023 3 80 2464 3 80 2476
25/09/2023 7 0 0 2 0 0
26/09/2023 1 10 293 3 20 604,6
27/09/2023 1 15 439,5 1 30 885
28/09/2023 1 5 150,25 0 0 0
29/09/2023 0 0 0 0 0 0
02/10/2023 0 0 0 0 0 0
03/10/2023 0 0 0 0 0 0
04/10/2023 0 0 0 0 0 0
05/10/2023 0 0 0 0 0 0
06/10/2023 0 0 0 0 0 0
09/10/2023 0 0 0 0 0 0
10/10/2023 0 0 0 0 0 0
11/10/2023 0 0 0 0 0 0
12/10/2023 0 0 0 0 0 0
13/10/2023 0 0 0 0 0 0
16/10/2023 0 0 0 0 0 0
17/10/2023 0 0 0 0 0 0
18/10/2023 0 0 0 0 0 0
19/10/2023 0 0 0 0 0 0
20/10/2023 0 0 0 0 0 0
23/10/2023 0 0 0 0 0 0
24/10/2023 0 0 0 0 0 0
25/10/2023 0 0 0 0 0 0
26/10/2023 0 0 0 0 0 0
27/10/2023 0 0 0 0 0 0
30/10/2023 0 0 0 0 0 0
31/10/2023 0 0 0 0 0 0
01/11/2023 0 0 0 0 0 0
02/11/2023 0 0 0 0 0 0
03/11/2023 0 0 0 0 0 0
06/11/2023 0 0 0 0 0 0
07/11/2023 0 0 0 0 0 0
08/11/2023 0 0 0 0 0 0
09/11/2023 0 0 0 0 0 0
10/11/2023 0 0 0 0 0 0
13/11/2023 0 0 0 0 0 0
14/11/2023 0 0 0 0 0 0
15/11/2023 0 0 0 0 0 0
16/11/2023 0 0 0 0 0 0
17/11/2023 0 0 0 0 0 0
20/11/2023 0 0 0 0 0 0
21/11/2023 0 0 0 0 0 0
22/11/2023 0 0 0 0 0 0
23/11/2023 0 0 0 0 0 0
24/11/2023 0 0 0 0 0 0
27/11/2023 0 0 0 0 0 0
28/11/2023 0 0 0 0 0 0
29/11/2023 0 0 0 0 0 0
30/11/2023 0 0 0 0 0 0
01/12/2023 0 0 0 0 0 0
04/12/2023 0 0 0 0 0 0
05/12/2023 0 0 0 0 0 0
06/12/2023 0 0 0 0 0 0
07/12/2023 0 0 0 0 0 0
08/12/2023 0 0 0 0 0 0
11/12/2023 0 0 0 0 0 0
12/12/2023 0 0 0 0 0 0
13/12/2023 0 0 0 0 0 0
14/12/2023 0 0 0 0 0 0
15/12/2023 0 0 0 0 0 0
18/12/2023 0 0 0 0 0 0
19/12/2023 0 0 0 0 0 0
20/12/2023 0 0 0 0 0 0
21/12/2023 0 0 0 0 0 0
22/12/2023 0 0 0 0 0 0
27/12/2023 0 0 0 0 0 0
28/12/2023 0 0 0 0 0 0
29/12/2023 0 0 0 0 0 0


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ymttaMeYY2uVm5xuYp1qnGVlm2eWxWObm5bJmZJolZ6cm52TmJpiZ8jGZnFkmmhp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83533-bilan-semestriel-s2-contrat-liquidite.pdf

© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée mercredi 4 décembre 2024 à 20h00m39