Programme de rachat d'actions propres - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11 novembre 2024 au 15 novembre 2024
Programme de rachat d’actions propres
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 11 novembre 2024 au 15 novembre 2024
Paris-La Défense, le 18 novembre 2024 à 17h35,
Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Assystem déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 11 novembre 2024 au 15 novembre 2024.
Présentation agrégée
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | 2024-11-11 | FR0000074148 | 3455 | 38,458900 | XPAR |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | 2024-11-12 | FR0000074148 | 3455 | 38,203878 | XPAR |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | 2024-11-13 | FR0000074148 | 0 | 0,000000 | XPAR |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | 2024-11-14 | FR0000074148 | 0 | 0,000000 | XPAR |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | 2024-11-15 | FR0000074148 | 0 | 0,000000 | XPAR |
TOTAL | 6910 | 38,331389 |
Détail transaction par transaction
Le détail des transactions figure ci-après :
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T08:16:26Z | FR0000074148 | 38,800000 | EUR | 452 | XPAR | OD_8Fv5HNa-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T08:19:19Z | FR0000074148 | 38,550000 | EUR | 180 | XPAR | OD_8Fv60L4-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T08:39:54Z | FR0000074148 | 38,450000 | EUR | 7 | XPAR | OD_8FvBBXH-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T08:39:54Z | FR0000074148 | 38,450000 | EUR | 5 | XPAR | OD_8FvBBXH-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T08:39:55Z | FR0000074148 | 38,450000 | EUR | 11 | XPAR | OD_8FvBBnJ-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T08:39:55Z | FR0000074148 | 38,450000 | EUR | 11 | XPAR | OD_8FvBBnK-01 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T08:39:55Z | FR0000074148 | 38,450000 | EUR | 1 | XPAR | OD_8FvBBnK-03 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T08:39:55Z | FR0000074148 | 38,450000 | EUR | 13 | XPAR | OD_8FvBBnL-01 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T08:39:55Z | FR0000074148 | 38,450000 | EUR | 12 | XPAR | OD_8FvBBnL-03 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T08:39:56Z | FR0000074148 | 38,450000 | EUR | 10 | XPAR | OD_8FvBC3P-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T08:39:56Z | FR0000074148 | 38,450000 | EUR | 10 | XPAR | OD_8FvBC3Q-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T08:39:58Z | FR0000074148 | 38,450000 | EUR | 11 | XPAR | OD_8FvBCZe-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T08:39:58Z | FR0000074148 | 38,450000 | EUR | 11 | XPAR | OD_8FvBCZf-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T08:39:58Z | FR0000074148 | 38,450000 | EUR | 1 | XPAR | OD_8FvBCZg-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T08:39:58Z | FR0000074148 | 38,450000 | EUR | 13 | XPAR | OD_8FvBCZg-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T08:48:01Z | FR0000074148 | 38,500000 | EUR | 21 | XPAR | OD_8FvDEE1-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T08:48:01Z | FR0000074148 | 38,500000 | EUR | 21 | XPAR | OD_8FvDEE2-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T08:48:01Z | FR0000074148 | 38,500000 | EUR | 54 | XPAR | OD_8FvDEE2-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T08:54:08Z | FR0000074148 | 38,450000 | EUR | 169 | XPAR | OD_8FvEloA-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T09:12:12Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 3 | XPAR | OD_8FvJJhE-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T09:12:12Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 11 | XPAR | OD_8FvJJhE-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T09:12:12Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 17 | XPAR | OD_8FvJJhF-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T09:12:12Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 13 | XPAR | OD_8FvJJhF-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T09:12:12Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 6 | XPAR | OD_8FvJJhG-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T09:16:14Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 11 | XPAR | OD_8FvKKel-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T09:16:14Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 13 | XPAR | OD_8FvKKel-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T09:16:14Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 11 | XPAR | OD_8FvKKem-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T09:16:14Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 11 | XPAR | OD_8FvKKem-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T09:16:14Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 10 | XPAR | OD_8FvKKep-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T09:16:14Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 20 | XPAR | OD_8FvKKeq-01 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T09:28:05Z | FR0000074148 | 38,300000 | EUR | 32 | XPAR | OD_8FvNJe6-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T09:28:05Z | FR0000074148 | 38,300000 | EUR | 116 | XPAR | OD_8FvNJe6-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T09:28:05Z | FR0000074148 | 38,300000 | EUR | 11 | XPAR | OD_8FvNJe7-01 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T09:41:00Z | FR0000074148 | 38,250000 | EUR | 63 | XPAR | OD_8FvQZHT-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T09:56:11Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 3 | XPAR | OD_8FvUOOE-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T09:56:11Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 53 | XPAR | OD_8FvUOOF-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T09:56:11Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 166 | XPAR | OD_8FvUOOF-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T11:02:54Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 3 | XPAR | OD_8FvlBaH-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T11:02:54Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 4 | XPAR | OD_8FvlBaI-01 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T11:06:55Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 41 | XPAR | OD_8FvmCHN-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T11:06:55Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 21 | XPAR | OD_8FvmCHP-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T11:06:55Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 13 | XPAR | OD_8FvmCHQ-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T11:06:55Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 11 | XPAR | OD_8FvmCHQ-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T11:06:55Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 35 | XPAR | OD_8FvmCHR-01 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T11:14:56Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 13 | XPAR | OD_8FvoDPU-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T11:14:56Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 13 | XPAR | OD_8FvoDPU-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T11:14:56Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 6 | XPAR | OD_8FvoDPU-04 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T11:18:57Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 13 | XPAR | OD_8FvpE6Y-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T11:18:57Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 12 | XPAR | OD_8FvpE6Z-01 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T11:18:57Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 34 | XPAR | OD_8FvpE6Z-03 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T11:39:01Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 6 | XPAR | OD_8FvuHJt-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T11:39:01Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 11 | XPAR | OD_8FvuHJu-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T11:39:01Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 115 | XPAR | OD_8FvuHJu-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T12:33:36Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 12 | XPAR | OD_8Fw81Ia-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T12:33:36Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 13 | XPAR | OD_8Fw81Ib-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T12:37:39Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 10 | XPAR | OD_8Fw92Vq-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T12:37:39Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 10 | XPAR | OD_8Fw92Vr-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T12:41:42Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 10 | XPAR | OD_8FwA3jE-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T12:41:42Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 11 | XPAR | OD_8FwA3jE-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T12:45:44Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 13 | XPAR | OD_8FwB4gS-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T12:45:44Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 12 | XPAR | OD_8FwB4gT-01 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T12:53:45Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 5 | XPAR | OD_8FwD5oW-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T12:53:45Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 10 | XPAR | OD_8FwD5oX-01 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T12:53:45Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 10 | XPAR | OD_8FwD5oX-04 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T13:01:47Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 11 | XPAR | OD_8FwF7Ch-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T13:01:47Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 10 | XPAR | OD_8FwF7Ch-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T13:05:50Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 12 | XPAR | OD_8FwG8Q1-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T13:05:50Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 10 | XPAR | OD_8FwG8Q1-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T13:17:53Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 9 | XPAR | OD_8FwJAVM-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T13:17:53Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 13 | XPAR | OD_8FwJAVN-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T13:17:53Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 11 | XPAR | OD_8FwJAVN-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T13:17:54Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 8 | XPAR | OD_8FwJAlU-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T13:17:54Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 11 | XPAR | OD_8FwJAlV-01 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T13:17:54Z | FR0000074148 | 38,400000 | EUR | 17 | XPAR | OD_8FwJAlW-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T13:32:31Z | FR0000074148 | 38,650000 | EUR | 8 | XPAR | OD_8FwMque-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T13:32:31Z | FR0000074148 | 38,650000 | EUR | 11 | XPAR | OD_8FwMque-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T13:32:32Z | FR0000074148 | 38,650000 | EUR | 12 | XPAR | OD_8FwMrAl-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T13:32:32Z | FR0000074148 | 38,650000 | EUR | 12 | XPAR | OD_8FwMrAl-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T13:34:58Z | FR0000074148 | 38,500000 | EUR | 37 | XPAR | OD_8FwNT5r-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T13:34:58Z | FR0000074148 | 38,500000 | EUR | 37 | XPAR | OD_8FwNT5s-01 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T13:34:58Z | FR0000074148 | 38,500000 | EUR | 2 | XPAR | OD_8FwNT5t-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T13:34:58Z | FR0000074148 | 38,500000 | EUR | 100 | XPAR | OD_8FwNT5t-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T13:34:58Z | FR0000074148 | 38,500000 | EUR | 53 | XPAR | OD_8FwNT5u-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T14:22:20Z | FR0000074148 | 38,500000 | EUR | 41 | XPAR | OD_8FwZOUK-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T14:22:20Z | FR0000074148 | 38,500000 | EUR | 59 | XPAR | OD_8FwZOUL-01 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T14:22:20Z | FR0000074148 | 38,500000 | EUR | 56 | XPAR | OD_8FwZOUL-03 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T14:22:20Z | FR0000074148 | 38,500000 | EUR | 6 | XPAR | OD_8FwZOUM-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T14:22:20Z | FR0000074148 | 38,500000 | EUR | 6 | XPAR | OD_8FwZOUM-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T14:44:41Z | FR0000074148 | 38,350000 | EUR | 134 | XPAR | OD_8Fwf1P1-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T14:52:37Z | FR0000074148 | 38,300000 | EUR | 106 | XPAR | OD_8Fwh1GG-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T14:52:37Z | FR0000074148 | 38,300000 | EUR | 63 | XPAR | OD_8Fwh1GH-01 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T15:19:40Z | FR0000074148 | 38,300000 | EUR | 13 | XPAR | OD_8FwnpNY-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T15:19:40Z | FR0000074148 | 38,300000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8FwnpNZ-01 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T16:09:36Z | FR0000074148 | 38,350000 | EUR | 46 | XPAR | OD_8Fx0OuW-01 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T16:09:36Z | FR0000074148 | 38,350000 | EUR | 11 | XPAR | OD_8Fx0OuX-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T16:09:36Z | FR0000074148 | 38,350000 | EUR | 12 | XPAR | OD_8Fx0OuX-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T16:09:36Z | FR0000074148 | 38,350000 | EUR | 76 | XPAR | OD_8Fx0OuY-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-11T16:09:36Z | FR0000074148 | 38,350000 | EUR | 362 | XPAR | OD_8Fx0OuY-02 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-12T08:00:23Z | FR0000074148 | 38,150000 | EUR | 170 | XPAR | OD_8G0rlL9-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-12T08:14:50Z | FR0000074148 | 38,350000 | EUR | 209 | XPAR | OD_8G0vOqJ-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-12T08:15:48Z | FR0000074148 | 38,200000 | EUR | 220 | XPAR | OD_8G0ve0R-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-12T08:25:20Z | FR0000074148 | 38,200000 | EUR | 195 | XPAR | OD_8G0y2iB-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
Assystem | 9695008GTTDJGF00CT88 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-11-12T08:55:17Z | FR0000074148 | 38,250000 | EUR | 244 | XPAR | OD_8G15aBt-00 | 100% couverture instruments dilutifs |
