WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 11 octobre 2024
RACHAT D’ACTIONS – 14 OCTOBRE 2024
Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 16 mai 2024
Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre les 7 et 11 octobre 2024 :
Nom de l'émetteur | Code LEI | Jour de la transaction | Code ISIN | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€) | Marché |
WENDEL | 969500M98ZMIZYJD5O34 | 07/10/2024 | FR0000121204 | 1 513 | 90,6550 | Euronext |
08/10/2024 | 1 335 | 90,4820 | ||||
09/10/2024 | 927 | 91,3403 | ||||
10/10/2024 | 1 706 | 90,9646 | ||||
11/10/2024 | 750 | 91,5267 |
Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.
Annexe
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T09:01:00+92:00 | FR0000121204 | 91,50 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T09:04:00+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 31 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T09:37:17+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 47 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T09:37:17+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 47 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T09:37:17+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 14 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T09:37:17+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T09:37:17+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T09:37:17+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T09:37:18+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 11 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T09:39:41+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T09:39:41+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T09:42:44+91:00 | FR0000121204 | 90,60 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T09:46:33+91:00 | FR0000121204 | 90,65 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T10:54:08+91:00 | FR0000121204 | 90,60 | EUR | 32 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T11:00:12+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 47 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T11:00:12+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 47 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T11:00:12+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T11:00:12+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 14 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T11:00:12+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 36 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T11:00:12+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 14 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T11:00:16+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 9 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T11:04:59+90:00 | FR0000121204 | 90,45 | EUR | 32 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T11:23:50+91:00 | FR0000121204 | 90,60 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T12:43:26+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T12:43:26+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 24 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T15:27:26+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 39 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T15:59:01+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T16:27:49+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 31 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T16:31:04+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 47 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T16:31:04+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 47 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T16:31:04+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 47 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T16:31:04+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T16:31:07+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 9 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:00:00+91:00 | FR0000121204 | 90,55 | EUR | 47 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:00:00+91:00 | FR0000121204 | 90,55 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:00:00+91:00 | FR0000121204 | 90,55 | EUR | 32 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:00:14+91:00 | FR0000121204 | 90,55 | EUR | 47 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:00:14+91:00 | FR0000121204 | 90,55 | EUR | 47 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:00:14+91:00 | FR0000121204 | 90,55 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:00:21+91:00 | FR0000121204 | 90,55 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:00:21+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 47 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:00:21+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 47 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:00:21+91:00 | FR0000121204 | 90,55 | EUR | 22 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:00:21+91:00 | FR0000121204 | 90,55 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:00:21+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:00:21+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:00:31+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 47 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:00:31+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:13:23+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:13:23+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 31 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:14:33+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:14:33+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 14 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:14:33+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:14:33+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:14:33+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:14:33+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:21:06+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 31 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:24:42+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:24:42+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:24:42+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 23 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-07T17:24:42+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T09:12:46+90:00 | FR0000121204 | 90,20 | EUR | 32 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T09:16:32+90:00 | FR0000121204 | 90,10 | EUR | 63 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T09:17:52+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T09:17:52+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 24 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T09:17:52+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 49 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T09:17:58+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T09:18:20+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T09:18:54+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 46 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T09:18:54+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 49 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T09:18:55+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T10:09:23+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 31 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T10:58:34+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 21 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T10:58:34+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 13 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T11:09:57+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 49 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T11:09:57+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 49 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T11:09:57+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T11:09:57+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 37 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T11:09:59+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T11:39:59+90:00 | FR0000121204 | 90,20 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T12:07:11+91:00 | FR0000121204 | 90,65 | EUR | 32 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T12:07:27+91:00 | FR0000121204 | 90,65 | EUR | 36 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T12:23:07+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T12:23:07+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 52 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T13:40:03+91:00 | FR0000121204 | 90,65 | EUR | 32 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T13:45:07+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 68 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T13:56:15+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T14:30:39+91:00 | FR0000121204 | 90,65 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T14:30:39+91:00 | FR0000121204 | 90,65 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T14:39:48+91:00 | FR0000121204 | 90,60 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T15:05:11+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 69 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T15:18:10+91:00 | FR0000121204 | 90,95 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T15:30:09+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T15:30:09+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 21 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T16:02:57+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T16:08:05+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T16:08:05+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T16:10:00+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T16:10:00+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T16:15:00+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 31 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T16:15:00+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 23 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T16:15:00+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 11 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T16:22:31+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 65 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T16:35:31+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 31 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-08T17:24:45+91:00 | FR0000121204 | 90,95 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T09:10:00+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T09:12:02+91:00 | FR0000121204 | 91,10 | EUR | 32 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T09:30:19+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 37 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T10:01:12+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 36 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T10:24:52+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T12:21:24+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 49 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T12:21:24+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 49 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T12:21:24+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 49 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T12:21:24+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 35 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T12:21:24+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T12:21:24+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T12:21:24+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T14:13:29+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 37 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T14:43:38+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 37 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T15:08:40+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T15:14:00+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 32 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T16:32:28+91:00 | FR0000121204 | 91,45 | EUR | 36 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T17:07:58+91:00 | FR0000121204 | 91,45 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T17:07:58+91:00 | FR0000121204 | 91,45 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T17:07:58+91:00 | FR0000121204 | 91,45 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T17:07:58+91:00 | FR0000121204 | 91,45 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T17:07:58+91:00 | FR0000121204 | 91,45 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T17:07:59+91:00 | FR0000121204 | 91,45 | EUR | 44 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T17:08:03+91:00 | FR0000121204 | 91,45 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T17:08:03+91:00 | FR0000121204 | 91,45 | EUR | 17 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T17:11:10+91:00 | FR0000121204 | 91,45 | EUR | 32 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T17:15:11+91:00 | FR0000121204 | 91,45 | EUR | 36 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T17:15:11+91:00 | FR0000121204 | 91,45 | EUR | 13 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T17:15:11+91:00 | FR0000121204 | 91,45 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T17:24:33+92:00 | FR0000121204 | 91,50 | EUR | 19 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T17:24:33+92:00 | FR0000121204 | 91,50 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T17:24:33+92:00 | FR0000121204 | 91,50 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T17:27:30+92:00 | FR0000121204 | 91,55 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T17:27:30+92:00 | FR0000121204 | 91,55 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T17:27:39+92:00 | FR0000121204 | 91,55 | EUR | 47 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T17:27:41+92:00 | FR0000121204 | 91,55 | EUR | 49 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-09T17:27:43+92:00 | FR0000121204 | 91,55 | EUR | 49 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T09:15:49+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 44 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T09:15:49+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T09:15:49+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T09:15:49+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T09:15:49+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 44 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T09:15:49+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 46 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T09:15:49+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T09:15:49+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 38 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T09:15:49+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T09:15:49+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T09:15:53+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T09:24:12+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 37 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T09:34:06+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 46 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T09:34:06+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T09:34:42+91:00 | FR0000121204 | 91,20 | EUR | 26 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T09:34:42+91:00 | FR0000121204 | 91,20 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T09:34:42+91:00 | FR0000121204 | 91,20 | EUR | 46 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T09:34:42+91:00 | FR0000121204 | 91,20 | EUR | 26 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T09:34:42+91:00 | FR0000121204 | 91,20 | EUR | 46 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T09:34:42+91:00 | FR0000121204 | 91,20 | EUR | 36 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T10:03:26+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 46 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T10:23:01+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 46 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T10:23:01+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 46 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T10:23:01+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 46 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T10:23:01+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 24 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T10:23:01+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 38 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T10:29:32+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T10:43:22+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T10:43:22+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 16 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T10:43:22+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 16 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T10:43:22+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 16 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T10:46:15+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 14 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T10:46:15+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 46 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T10:46:15+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 46 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T10:46:15+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 16 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T11:09:36+91:00 | FR0000121204 | 90,65 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T11:09:36+91:00 | FR0000121204 | 90,65 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T11:09:36+91:00 | FR0000121204 | 90,65 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T12:46:32+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 36 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T14:21:04+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 23 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T14:30:01+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 36 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T14:35:05+91:00 | FR0000121204 | 90,95 | EUR | 32 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T15:00:27+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T15:00:27+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 31 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T15:33:50+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 26 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T15:33:50+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T15:35:51+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T15:39:04+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 36 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T15:40:26+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 46 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T15:40:27+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 46 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T15:40:28+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 46 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T15:40:28+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 46 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T15:40:28+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 14 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T15:40:33+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T15:53:36+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T15:57:55+91:00 | FR0000121204 | 90,65 | EUR | 39 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T16:29:00+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 32 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T16:48:18+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 39 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T16:48:18+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T16:55:56+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 36 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T17:24:32+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 29 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-10T17:28:46+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 46 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T09:14:11+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T10:04:10+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T11:32:06+91:00 | FR0000121204 | 91,20 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T13:32:05+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T13:36:45+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 18 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T13:46:50+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 19 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T13:58:47+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T14:23:47+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 35 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T16:00:10+92:00 | FR0000121204 | 91,60 | EUR | 48 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T16:00:10+92:00 | FR0000121204 | 91,60 | EUR | 14 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T16:56:46+92:00 | FR0000121204 | 91,65 | EUR | 13 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T16:57:46+92:00 | FR0000121204 | 91,65 | EUR | 56 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T17:26:19+92:00 | FR0000121204 | 91,65 | EUR | 47 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T17:26:19+92:00 | FR0000121204 | 91,65 | EUR | 15 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T17:26:22+92:00 | FR0000121204 | 91,65 | EUR | 32 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T17:26:22+92:00 | FR0000121204 | 91,65 | EUR | 63 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T17:26:23+92:00 | FR0000121204 | 91,65 | EUR | 23 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T17:26:23+92:00 | FR0000121204 | 91,65 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T17:28:13+92:00 | FR0000121204 | 91,70 | EUR | 47 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T17:28:13+92:00 | FR0000121204 | 91,70 | EUR | 47 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T17:28:13+92:00 | FR0000121204 | 91,70 | EUR | 47 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T17:28:13+92:00 | FR0000121204 | 91,70 | EUR | 47 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T17:28:31+92:00 | FR0000121204 | 91,70 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T17:28:51+92:00 | FR0000121204 | 91,70 | EUR | 31 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T17:29:32+92:00 | FR0000121204 | 91,75 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-10-11T17:29:32+92:00 | FR0000121204 | 91,75 | EUR | 6 | XPAR |
Pièce jointe