COMPAGNIE LEBON : Transactions sur actions propres mai 2024
PROGRAMME DE RACHAT | |||||||||||
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n° 2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation | |||||||||||
SIREN : | 552018731 | LEI : | 969500Q0TXUSFDLH3940 | ||||||||
Dénomination sociale de l'émetteur : | LEBON | ||||||||||
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | actions | Date de début du programme | 29/05/2024 | ||||||||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |||||||||||
Opérations du mois de : | mai-24 | ||||||||||
I. INFORMATIONS CUMULEES | |||||||||||
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 34 226 | 2,92% | |||||||||
Solde au 30/04/2024, date de la dernière déclaration : | 33 729 | ||||||||||
Nombre de titres achetés dans le mois : | 1 122 | ||||||||||
Nombre de titres vendus dans le mois : | 587 | ||||||||||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | |||||||||||
Nombre de titres annulés dans le mois : | |||||||||||
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | |||||||||||
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital… | |||||||||||
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | |||||||||||||||||||||||||
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | |||||||||||||||||||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires | ||||||||||||||||||
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | |||||||||||||||||||||||||
02/05/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 33 | Liquidite | 94,9818 € | 3 134,4000 € | |||||||||||||||||||
02/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 18 | Rachat | 94,9667 € | 1 709,4000 € | |||||||||||||||||||
03/05/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 54 | Liquidite | 95,2370 € | 5 142,8000 € | |||||||||||||||||||
03/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 30 | Rachat | 95,2000 € | 2 856,0000 € | |||||||||||||||||||
03/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 14 | Liquidite | 95,2000 € | 1 332,8000 € | |||||||||||||||||||
06/05/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 50 | Liquidite | 95,9600 € | 4 798,0000 € | |||||||||||||||||||
06/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 32 | Rachat | 96,0000 € | 3 072,0000 € | |||||||||||||||||||
07/05/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 42 | Liquidite | 96,3143 € | 4 045,2000 € | |||||||||||||||||||
07/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 34 | Rachat | 96,2588 € | 3 272,8000 € | |||||||||||||||||||
07/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 20 | Liquidite | 96,0000 € | 1 920,0000 € | |||||||||||||||||||
08/05/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 20 | Liquidite | 96,3000 € | 1 926,0000 € | |||||||||||||||||||
08/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 39 | Rachat | 96,0000 € | 3 744,0000 € | |||||||||||||||||||
08/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 25 | Liquidite | 96,1200 € | 2 403,0000 € | |||||||||||||||||||
09/05/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 35 | Liquidite | 96,7714 € | 3 387,0000 € | |||||||||||||||||||
09/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 25 | Rachat | 96,7600 € | 2 419,0000 € | |||||||||||||||||||
10/05/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 10 | Liquidite | 97,0000 € | 970,0000 € | |||||||||||||||||||
10/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 40 | Rachat | 97,2000 € | 3 888,0000 € | |||||||||||||||||||
10/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 10 | Liquidite | 97,0000 € | 970,0000 € | |||||||||||||||||||
13/05/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 41 | Liquidite | 97,3512 € | 3 991,4000 € | |||||||||||||||||||
13/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 22 | Rachat | 97,2273 € | 2 139,0000 € | |||||||||||||||||||
14/05/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 10 | Liquidite | 97,6000 € | 976,0000 € | |||||||||||||||||||
14/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 39 | Rachat | 97,6000 € | 3 806,4000 € | |||||||||||||||||||
14/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 12 | Liquidite | 97,4000 € | 1 168,8000 € | |||||||||||||||||||
15/05/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 22 | Liquidite | 97,5091 € | 2 145,2000 € | |||||||||||||||||||
15/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 18 | Rachat | 97,4555 € | 1 754,2000 € | |||||||||||||||||||
16/05/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 22 | Liquidite | 97,9091 € | 2 154,0000 € | |||||||||||||||||||
16/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 41 | Rachat | 97,6927 € | 4 005,4000 € | |||||||||||||||||||
16/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 42 | Liquidite | 97,4571 € | 4 093,2000 € | |||||||||||||||||||
17/05/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 25 | Liquidite | 97,6800 € | 2 442,0000 € | |||||||||||||||||||
17/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 10 | Rachat | 97,6000 € | 976,0000 € | |||||||||||||||||||
20/05/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 10 | Liquidite | 98,2000 € | 982,0000 € | |||||||||||||||||||
20/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 14 | Rachat | 98,0000 € | 1 372,0000 € | |||||||||||||||||||
21/05/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 10 | Liquidite | 98,0000 € | 980,0000 € | |||||||||||||||||||
21/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 41 | Rachat | 98,0000 € | 4 018,0000 € | |||||||||||||||||||
21/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 75 | Liquidite | 97,4000 € | 7 305,0000 € | |||||||||||||||||||
22/05/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 56 | Liquidite | 97,1786 € | 5 442,0000 € | |||||||||||||||||||
22/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 46 | Rachat | 97,1870 € | 4 470,6000 € | |||||||||||||||||||
22/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 77 | Liquidite | 96,5532 € | 7 434,6000 € | |||||||||||||||||||
23/05/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 7 | Liquidite | 97,2000 € | 680,4000 € | |||||||||||||||||||
23/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 47 | Rachat | 97,0000 € | 4 559,0000 € | |||||||||||||||||||
23/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 18 | Liquidite | 97,0000 € | 1 746,0000 € | |||||||||||||||||||
24/05/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 13 | Liquidite | 97,2000 € | 1 263,6000 € | |||||||||||||||||||
24/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 45 | Rachat | 97,2000 € | 4 374,0000 € | |||||||||||||||||||
24/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 14 | Liquidite | 97,0000 € | 1 358,0000 € | |||||||||||||||||||
27/05/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 20 | Liquidite | 97,2000 € | 1 944,0000 € | |||||||||||||||||||
27/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 44 | Rachat | 97,2000 € | 4 276,8000 € | |||||||||||||||||||
27/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 42 | Liquidite | 96,8381 € | 4 067,2000 € | |||||||||||||||||||
28/05/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 8 | Liquidite | 97,2000 € | 777,6000 € | |||||||||||||||||||
28/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 40 | Rachat | 97,0000 € | 3 880,0000 € | |||||||||||||||||||
28/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 5 | Liquidite | 97,0000 € | 485,0000 € | |||||||||||||||||||
29/05/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 27 | Liquidite | 97,3185 € | 2 627,6000 € | |||||||||||||||||||
29/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 33 | Liquidite | 97,0000 € | 3 201,0000 € | |||||||||||||||||||
30/05/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 26 | Liquidite | 97,8154 € | 2 543,2000 € | |||||||||||||||||||
30/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 44 | Rachat | 97,9091 € | 4 308,0000 € | |||||||||||||||||||
30/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 20 | Liquidite | 97,6000 € | 1 952,0000 € | |||||||||||||||||||
31/05/2024 | GILBERT DUPONT | Vente | 46 | Liquidite | 98,1043 € | 4 512,8000 € | |||||||||||||||||||
31/05/2024 | GILBERT DUPONT | Achat | 46 | Rachat | 98,0000 € | 4 508,0000 € | |||||||||||||||||||
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES | |||||||||||||||||||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente (1) | Commentaires | ||||||||||||||||||
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser | |||||||||||||||||||||||||
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES) | |||||||||||||||||||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires | |||||||||||||||||
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES | |||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires | |
Pièce jointe