EROLD SA : Bilan semestriel du contrat de liquidité
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Erold (FR0010211037 – ALPLA), groupe média numérique indépendant, annonce une évolution de sa feuille de route stratégique.
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société EROLD (FR0010211037 – ALPLA FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2022 :
- 15 612 titres
- 7 001,08 Euros en espèce
Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :
ACHAT | 71 150 titres | 80 342,07 EUR | 519 transactions |
VENTE | 71 351 titres | 82 373,59 EUR | 379 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 15 813 titres
- 5 878,81 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 07/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 8 857 titres
- 16 308,28 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
A PROPOS DE EROLD
Créé en 2000, Erold (ex-Planet Media) est groupe média numérique indépendant devenu en quelques années le leader français de la convergence des contenus et services pour les seniors connectés. Chaque jour, nos marques (Planet.fr, Medisite.fr, E-santé.fr, Hedony.fr, …) réunissent plus d'un million de français pour s'informer, apprendre et se divertir.
En complément d’un média de référence, le groupe Erold a désormais un nouveau défi avec la volonté de développer de nouveaux modèles de croissance avec des lignes de revenus récurrents et la commercialisation de services répondant aux problématiques clés des seniors connectés.
Erold est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA
Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.erold.fr.
CONTACTS
Contact Erold Pierre Coquard, Président du Directoire Stéphanie Tricot, Directrice Administrative et Financière +33 (0)1 53 06 61 39 investisseurs@erold.fr | Contact Actifin Communication financière Simon Derbanne +33 (0)1 56 88 11 14 sderbanne@actifin.fr |
Achats | Vente | |||||
ALPLA FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 519 | 71 150 | 80 342,07 | 379 | 71 351 | 82 373,59 |
20220103 | 2 | 71 | 89,83 | 7 | 2 571 | 3 421,68 |
20220104 | 3 | 281 | 375,73 | 8 | 2 371 | 3 354,33 |
20220105 | 5 | 721 | 1 011,95 | 11 | 2 765 | 4 112,07 |
20220106 | 4 | 691 | 1 019,65 | 9 | 1 813 | 2 774,42 |
20220107 | 4 | 771 | 1 145,43 | 1 | 1 | 1,53 |
20220110 | 4 | 721 | 1 049,55 | 2 | 2 | 2,99 |
20220111 | 1 | 1 | 1,46 | 3 | 651 | 952,16 |
20220112 | 4 | 741 | 1 063,76 | 2 | 2 | 2,93 |
20220113 | 3 | 431 | 619,37 | 1 | 1 | 1,47 |
20220114 | 3 | 411 | 580,35 | 4 | 826 | 1 201,47 |
20220117 | 6 | 1 177 | 1 694,03 | 15 | 3 033 | 4 692,07 |
20220118 | 4 | 951 | 1 502,72 | 1 | 1 | 1,62 |
20220119 | 9 | 2 251 | 3 372,41 | 1 | 1 | 1,56 |
20220120 | 3 | 591 | 855,05 | 3 | 168 | 249,15 |
20220121 | 5 | 961 | 1 381,78 | 1 | 1 | 1,48 |
20220124 | 11 | 1 906 | 2 591,27 | 1 | 1 | 1,40 |
20220125 | 6 | 740 | 973,11 | 2 | 181 | 245,25 |
20220126 | 2 | 261 | 338,02 | 6 | 1 171 | 1 585,42 |
20220127 | 8 | 1 241 | 1 614,24 | 1 | 1 | 1,34 |
20220128 | 3 | 361 | 470,03 | 1 | 1 | 1,33 |
20220131 | 2 | 231 | 299,15 | 4 | 911 | 1 225,00 |
20220201 | 2 | 93 | 123,22 | 10 | 2 659 | 3 693,50 |
20220202 | 8 | 1 561 | 2 065,48 | 2 | 151 | 210,63 |
20220203 | 10 | 1 531 | 1 941,22 | 1 | 1 | 1,27 |
20220204 | 6 | 623 | 732,39 | 2 | 306 | 379,44 |
20220207 | 6 | 821 | 934,62 | 1 | 1 | 1,17 |
20220208 | 4 | 431 | 499,80 | 2 | 211 | 253,20 |
20220209 | 2 | 101 | 117,67 | 3 | 671 | 808,87 |
20220210 | 3 | 361 | 427,24 | 1 | 1 | 1,19 |
20220211 | 1 | 1 | 1,22 | 2 | 32 | 38,88 |
20220214 | 4 | 431 | 508,39 | 1 | 1 | 1,19 |
20220215 | 7 | 791 | 902,48 | 1 | 1 | 1,18 |
20220216 | 2 | 181 | 209,99 | 4 | 752 | 902,71 |
20220217 | 5 | 468 | 554,95 | 3 | 731 | 895,81 |
20220218 | 4 | 391 | 461,26 | 1 | 1 | 1,21 |
20220221 | 9 | 931 | 1 048,83 | 1 | 1 | 1,18 |
20220222 | 9 | 781 | 819,27 | 6 | 1 764 | 1 880,19 |
20220223 | 9 | 955 | 1 022,39 | 12 | 3 439 | 3 905,42 |
20220224 | 16 | 2 544 | 2 609,90 | 7 | 1 979 | 2 050,24 |
20220225 | 1 | 1 | 1,00 | 7 | 1 288 | 1 320,51 |
20220228 | 11 | 1 703 | 1 856,38 | 13 | 3 379 | 3 752,25 |
20220301 | 11 | 2 237 | 2 429,52 | 2 | 230 | 258,76 |
20220302 | 3 | 531 | 565,52 | 1 | 1 | 1,07 |
20220303 | 3 | 501 | 531,06 | 1 | 1 | 1,06 |
20220304 | 3 | 471 | 496,16 | 2 | 50 | 54,22 |
20220307 | 10 | 1 531 | 1 517,64 | 3 | 687 | 687,03 |
20220308 | 1 | 1 | 0,98 | 2 | 211 | 210,98 |
20220309 | 1 | 1 | 1,00 | 7 | 2 183 | 2 237,60 |
20220310 | 6 | 761 | 776,48 | 3 | 665 | 694,88 |
20220311 | 1 | 1 | 1,01 | 2 | 481 | 495,41 |
20220314 | 1 | 1 | 1,04 | 5 | 1 481 | 1 558,99 |
20220315 | 2 | 161 | 167,47 | 2 | 252 | 269,64 |
20220316 | 1 | 1 | 1,10 | 6 | 1 084 | 1 191,98 |
20220317 | 1 | 1 | 1,13 | 2 | 141 | 158,63 |
20220318 | 1 | 1 | 1,13 | 7 | 1 171 | 1 383,48 |
20220321 | 2 | 461 | 537,07 | 1 | 1 | 1,17 |
20220322 | 2 | 441 | 513,77 | 1 | 1 | 1,17 |
20220323 | 2 | 13 | 15,15 | 1 | 1 | 1,17 |
20220324 | 2 | 151 | 175,17 | 2 | 251 | 298,67 |
20220325 | 5 | 1 181 | 1 383,55 | 1 | 1 | 1,20 |
20220328 | 5 | 910 | 1 054,15 | 2 | 241 | 287,99 |
20220329 | 1 | 1 | 1,19 | 6 | 1 261 | 1 537,29 |
20220330 | 4 | 698 | 856,22 | 2 | 271 | 341,43 |
20220331 | 1 | 1 | 1,29 | 5 | 1 101 | 1 422,09 |
20220401 | 3 | 321 | 405,32 | 1 | 1 | 1,27 |
20220404 | 9 | 1 830 | 2 207,13 | 1 | 1 | 1,25 |
20220405 | 5 | 671 | 770,26 | 1 | 1 | 1,16 |
20220406 | 4 | 371 | 421,27 | 1 | 1 | 1,17 |
20220407 | 1 | 1 | 1,15 | 1 | 1 | 1,15 |
20220408 | 5 | 621 | 680,73 | 1 | 1 | 1,13 |
20220411 | 3 | 231 | 252,64 | 1 | 1 | 1,09 |
20220412 | 4 | 331 | 361,95 | 1 | 1 | 1,10 |
20220413 | 1 | 1 | 1,10 | 5 | 1 411 | 1 565,40 |
20220414 | 3 | 261 | 289,14 | 2 | 2 | 2,28 |
20220415 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20220418 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20220419 | 3 | 270 | 299,49 | 2 | 4 | 4,58 |
20220420 | 1 | 1 | 1,12 | 4 | 670 | 766,87 |
20220421 | 2 | 140 | 159,61 | 2 | 361 | 418,75 |
20220422 | 4 | 391 | 435,97 | 9 | 2 385 | 2 794,47 |
20220425 | 4 | 481 | 560,60 | 3 | 505 | 596,13 |
20220426 | 13 | 2 913 | 3 109,26 | 1 | 1 | 1,09 |
20220427 | 5 | 671 | 676,48 | 2 | 280 | 282,82 |
20220428 | 1 | 1 | 1,04 | 3 | 437 | 452,86 |
20220429 | 6 | 929 | 920,55 | 1 | 1 | 1,04 |
20220502 | 5 | 618 | 579,89 | 1 | 1 | 0,95 |
20220503 | 5 | 871 | 817,64 | 4 | 715 | 685,66 |
20220504 | 4 | 601 | 554,12 | 4 | 931 | 897,70 |
20220505 | 2 | 2 | 1,89 | 5 | 912 | 888,57 |
20220506 | 4 | 463 | 465,08 | 8 | 2 030 | 2 111,62 |
20220509 | 6 | 1 126 | 1 135,72 | 3 | 416 | 421,76 |
20220510 | 2 | 351 | 347,51 | 2 | 331 | 334,31 |
20220511 | 5 | 1 041 | 1 023,67 | 1 | 1 | 0,99 |
20220512 | 6 | 1 201 | 1 144,14 | 1 | 1 | 0,98 |
20220513 | 5 | 831 | 775,66 | 2 | 381 | 365,74 |
20220516 | 6 | 869 | 818,96 | 2 | 311 | 297,30 |
20220517 | 2 | 261 | 242,75 | 1 | 1 | 0,95 |
20220518 | 2 | 33 | 30,69 | 4 | 981 | 941,21 |
20220519 | 5 | 781 | 723,21 | 2 | 201 | 192,13 |
20220520 | 2 | 231 | 215,77 | 2 | 51 | 48,75 |
20220523 | 1 | 1 | 0,94 | 1 | 1 | 0,94 |
20220524 | 1 | 1 | 0,95 | 2 | 204 | 197,86 |
20220525 | 9 | 1 371 | 1 260,21 | 1 | 1 | 0,97 |
20220526 | 2 | 241 | 221,72 | 4 | 1 031 | 984,72 |
20220527 | 4 | 399 | 374,20 | 1 | 1 | 0,96 |
20220530 | 2 | 11 | 10,38 | 1 | 1 | 0,94 |
20220531 | 4 | 471 | 442,75 | 2 | 405 | 384,75 |
20220601 | 2 | 251 | 233,45 | 2 | 188 | 178,60 |
20220602 | 1 | 1 | 0,93 | 2 | 221 | 209,93 |
20220603 | 3 | 371 | 349,75 | 1 | 1 | 0,95 |
20220606 | 2 | 241 | 226,54 | 1 | 1 | 0,94 |
20220607 | 3 | 321 | 302,62 | 1 | 1 | 0,94 |
20220608 | 1 | 1 | 0,97 | 3 | 1 060 | 1 033,78 |
20220609 | 4 | 471 | 438,03 | 2 | 359 | 341,03 |
20220610 | 7 | 951 | 876,06 | 1 | 1 | 0,96 |
20220613 | 4 | 411 | 367,87 | 3 | 693 | 626,85 |
20220614 | 6 | 615 | 541,88 | 3 | 761 | 698,10 |
20220615 | 1 | 1 | 0,92 | 1 | 1 | 0,92 |
20220616 | 11 | 1 274 | 1 108,28 | 1 | 1 | 0,89 |
20220617 | 6 | 601 | 492,46 | 3 | 662 | 555,50 |
20220620 | 3 | 226 | 185,24 | 2 | 251 | 210,83 |
20220621 | 6 | 556 | 448,12 | 3 | 502 | 422,68 |
20220622 | 2 | 201 | 162,42 | 1 | 1 | 0,82 |
20220623 | 1 | 1 | 0,81 | 1 | 1 | 0,81 |
20220624 | 1 | 1 | 0,82 | 1 | 1 | 0,82 |
20220627 | 4 | 468 | 410,85 | 10 | 3 791 | 3 293,82 |
20220628 | 3 | 467 | 412,03 | 7 | 1 562 | 1 450,83 |
20220629 | 4 | 681 | 625,44 | 4 | 710 | 661,73 |
20220630 | 3 | 560 | 498,68 | 0 | 0 | 0,00 |
Pièce jointe
- 080722 PLANET-CP-bilan S1 liquidite-vdef2