PAREF Bilan semestriel du contrat de liquidité (AcT)
A compter du 1er avril 2021 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la société PAREF a activé le contrat de liquidité confié à Invest Securities portant sur ses actions ordinaires conforme aux dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur.
Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date au 31 décembre 2022 :
- 824 titres
- 56 288,89 €
Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié par le contrat de liquidité :
31/12/2022 | Achats | Ventes |
Nombre de titres | 3 708 | 4 107 |
Nombre de transactions | 316 | 370 |
Montant en capitaux | 225 739,29 € | 248 576,04€ |
Agenda financier
27 avril 2023 : Informations financières au 31 mars 2023
17 mai 2023 : Assemblée Générale Mixte
A propos du Groupe PAREF
PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu.
Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaine de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.
Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au cœur de sa stratégie.
Au 31 décembre 2022, le Groupe PAREF gère plus de 3 milliards d'euros d'actifs.
PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.
Plus d'informations sur www.paref.com
Annexes
Achats | Ventes | |||
Date | Nombre de titres | Capitaux (EUR) | Nombre de titres | Capitaux (EUR) |
Total | 3 708 | 225 739,29 | 4 107 | 248 576,04 |
01/07/22 | 68 | 3 706,00 | 0,00 | |
01/07/22 | 0,00 | 51 | 2 854,52 | |
04/07/22 | 28 | 1 526,00 | 0,00 | |
04/07/22 | 0,00 | 26 | 1 429,51 | |
05/07/22 | 107 | 5 882,00 | 0,00 | |
05/07/22 | 0,00 | 151 | 8 417,50 | |
06/07/22 | 26 | 1 443,49 | 0,00 | |
06/07/22 | 0,00 | 289 | 16 485,14 | |
07/07/22 | 26 | 1 482,49 | 0,00 | |
07/07/22 | 0,00 | 1 | 57,50 | |
08/07/22 | 1 | 57,00 | 0,00 | |
08/07/22 | 0,00 | 21 | 1 207,00 | |
11/07/22 | 18 | 1 017,00 | 0,00 | |
11/07/22 | 0,00 | 1 | 56,50 | |
12/07/22 | 36 | 2 092,50 | 0,00 | |
12/07/22 | 0,00 | 524 | 30 692,78 | |
13/07/22 | 91 | 5 361,54 | 0,00 | |
13/07/22 | 0,00 | 110 | 6 621,01 | |
14/07/22 | 34 | 1 967,51 | 0,00 | |
15/07/22 | 1 | 58,00 | 0,00 | |
15/07/22 | 0,00 | 54 | 3 174,01 | |
18/07/22 | 0,00 | 129 | 7 879,06 | |
19/07/22 | 51 | 3 061,48 | 0,00 | |
19/07/22 | 0,00 | 1 | 61,50 | |
20/07/22 | 1 | 60,00 | 0,00 | |
20/07/22 | 0,00 | 1 | 60,00 | |
21/07/22 | 1 | 61,00 | 0,00 | |
21/07/22 | 0,00 | 1 | 61,00 | |
22/07/22 | 26 | 1 534,49 | 0,00 | |
22/07/22 | 0,00 | 1 | 59,50 | |
25/07/22 | 1 | 59,50 | 0,00 | |
25/07/22 | 0,00 | 1 | 59,50 | |
26/07/22 | 1 | 61,00 | 0,00 | |
26/07/22 | 0,00 | 1 | 61,00 | |
27/07/22 | 1 | 60,50 | 0,00 | |
27/07/22 | 0,00 | 1 | 60,50 | |
28/07/22 | 1 | 60,50 | 0,00 | |
28/07/22 | 0,00 | 1 | 60,50 | |
29/07/22 | 1 | 61,00 | 0,00 | |
29/07/22 | 0,00 | 31 | 1 938,49 | |
01/08/22 | 51 | 3 213,00 | 0,00 | |
01/08/22 | 0,00 | 69 | 4 358,52 | |
02/08/22 | 26 | 1 663,01 | 0,00 | |
02/08/22 | 0,00 | 3 | 190,00 | |
03/08/22 | 5 | 320,50 | 0,00 | |
03/08/22 | 0,00 | 51 | 3 326,99 | |
Date | Nombre de titres | Capitaux (EUR) | Nombre de titres | Capitaux (EUR) |
04/08/22 | 35 | 2 271,01 | 0,00 | |
04/08/22 | 0,00 | 26 | 1 715,51 | |
05/08/22 | 63 | 4 066,52 | 0,00 | |
05/08/22 | 0,00 | 11 | 715,50 | |
08/08/22 | 364 | 22 889,05 | 0,00 | |
08/08/22 | 0,00 | 1 | 64,50 | |
09/08/22 | 17 | 1 045,99 | 0,00 | |
09/08/22 | 0,00 | 1 | 62,00 | |
10/08/22 | 1 | 62,50 | 0,00 | |
10/08/22 | 0,00 | 1 | 62,50 | |
11/08/22 | 33 | 2 046,99 | 0,00 | |
11/08/22 | 0,00 | 1 | 63,00 | |
12/08/22 | 1 | 62,50 | 0,00 | |
12/08/22 | 0,00 | 26 | 1 637,51 | |
15/08/22 | 51 | 3 239,01 | 0,00 | |
15/08/22 | 0,00 | 116 | 7 488,96 | |
16/08/22 | 89 | 5 810,99 | 0,00 | |
16/08/22 | 0,00 | 101 | 6 703,47 | |
17/08/22 | 13 | 845,49 | 0,00 | |
17/08/22 | 0,00 | 1 | 65,50 | |
18/08/22 | 1 | 65,50 | 0,00 | |
18/08/22 | 0,00 | 1 | 65,50 | |
19/08/22 | 141 | 9 100,99 | 0,00 | |
19/08/22 | 0,00 | 1 | 66,00 | |
22/08/22 | 117 | 7 561,48 | 0,00 | |
22/08/22 | 0,00 | 1 | 65,50 | |
23/08/22 | 10 | 635,50 | 0,00 | |
23/08/22 | 0,00 | 26 | 1 664,00 | |
24/08/22 | 1 | 64,00 | 0,00 | |
24/08/22 | 0,00 | 1 | 64,00 | |
25/08/22 | 36 | 2 286,50 | 0,00 | |
25/08/22 | 0,00 | 1 | 64,00 | |
26/08/22 | 251 | 15 813,50 | 0,00 | |
26/08/22 | 0,00 | 26 | 1 651,00 | |
29/08/22 | 1 | 63,50 | 0,00 | |
29/08/22 | 0,00 | 69 | 4 390,47 | |
30/08/22 | 1 | 64,00 | 0,00 | |
30/08/22 | 0,00 | 12 | 770,00 | |
31/08/22 | 24 | 1 536,50 | 0,00 | |
31/08/22 | 0,00 | 1 | 64,50 | |
01/09/22 | 178 | 11 242,48 | 0,00 | |
01/09/22 | 0,00 | 3 | 193,50 | |
02/09/22 | 1 | 62,50 | 0,00 | |
02/09/22 | 0,00 | 26 | 1 637,51 | |
05/09/22 | 40 | 2 470,48 | 0,00 | |
05/09/22 | 0,00 | 1 | 63,00 | |
06/09/22 | 17 | 1 037,49 | 0,00 | |
06/09/22 | 0,00 | 51 | 3 173,99 | |
07/09/22 | 2 | 122,50 | 0,00 | |
07/09/22 | 0,00 | 25 | 1 537,50 | |
08/09/22 | 134 | 8 099,50 | 0,00 | |
Date | Nombre de titres | Capitaux (EUR) | Nombre de titres | Capitaux (EUR) |
08/09/22 | 0,00 | 52 | 3 235,49 | |
09/09/22 | 1 | 60,50 | 0,00 | |
09/09/22 | 0,00 | 51 | 3 098,00 | |
12/09/22 | 1 | 60,50 | 0,00 | |
12/09/22 | 0,00 | 1 | 60,50 | |
13/09/22 | 1 | 60,50 | 0,00 | |
13/09/22 | 0,00 | 7 | 429,50 | |
14/09/22 | 1 | 60,50 | 0,00 | |
14/09/22 | 0,00 | 1 | 60,50 | |
15/09/22 | 1 | 60,50 | 0,00 | |
15/09/22 | 0,00 | 51 | 3 110,49 | |
16/09/22 | 28 | 1 680,00 | 0,00 | |
16/09/22 | 0,00 | 1 | 60,00 | |
19/09/22 | 84 | 5 005,48 | 0,00 | |
19/09/22 | 0,00 | 26 | 1 560,49 | |
20/09/22 | 5 | 299,50 | 0,00 | |
20/09/22 | 0,00 | 59 | 3 560,00 | |
21/09/22 | 118 | 6 981,00 | 0,00 | |
21/09/22 | 0,00 | 1 | 60,00 | |
22/09/22 | 20 | 1 170,50 | 0,00 | |
22/09/22 | 0,00 | 44 | 2 605,02 | |
23/09/22 | 62 | 3 590,98 | 0,00 | |
23/09/22 | 0,00 | 1 | 58,50 | |
26/09/22 | 40 | 2 300,00 | 0,00 | |
26/09/22 | 0,00 | 1 | 57,50 | |
27/09/22 | 101 | 5 731,95 | 0,00 | |
27/09/22 | 0,00 | 1 | 57,00 | |
28/09/22 | 1 | 55,50 | 0,00 | |
28/09/22 | 0,00 | 1 | 55,50 | |
29/09/22 | 1 | 57,00 | 0,00 | |
29/09/22 | 0,00 | 1 | 57,00 | |
30/09/22 | 1 | 57,00 | 0,00 | |
30/09/22 | 0,00 | 1 | 57,00 | |
03/10/22 | 1 | 57,00 | 0,00 | |
03/10/22 | 0,00 | 1 | 57,00 | |
04/10/22 | 31 | 1 798,00 | 0,00 | |
04/10/22 | 0,00 | 78 | 4 660,50 | |
05/10/22 | 21 | 1 228,50 | 0,00 | |
05/10/22 | 0,00 | 34 | 2 009,50 | |
06/10/22 | 41 | 2 388,99 | 0,00 | |
06/10/22 | 0,00 | 1 | 59,00 | |
07/10/22 | 1 | 58,00 | 0,00 | |
07/10/22 | 0,00 | 1 | 58,00 | |
10/10/22 | 41 | 2 357,50 | 0,00 | |
10/10/22 | 0,00 | 26 | 1 507,51 | |
11/10/22 | 1 | 57,00 | 0,00 | |
11/10/22 | 0,00 | 26 | 1 507,01 | |
12/10/22 | 61 | 3 416,00 | 0,00 | |
12/10/22 | 0,00 | 1 | 56,00 | |
13/10/22 | 2 | 113,00 | 0,00 | |
13/10/22 | 0,00 | 1 | 56,50 | |
Date | Nombre de titres | Capitaux (EUR) | Nombre de titres | Capitaux (EUR) |
14/10/22 | 1 | 56,50 | 0,00 | |
14/10/22 | 0,00 | 26 | 1 481,51 | |
17/10/22 | 49 | 2 749,98 | 0,00 | |
17/10/22 | 0,00 | 44 | 2 529,52 | |
18/10/22 | 1 | 56,50 | 0,00 | |
18/10/22 | 0,00 | 58 | 3 321,49 | |
19/10/22 | 1 | 57,00 | 0,00 | |
19/10/22 | 0,00 | 26 | 1 494,51 | |
20/10/22 | 1 | 57,00 | 0,00 | |
20/10/22 | 0,00 | 1 | 57,00 | |
21/10/22 | 1 | 57,00 | 0,00 | |
21/10/22 | 0,00 | 26 | 1 494,51 | |
24/10/22 | 5 | 285,00 | 0,00 | |
24/10/22 | 0,00 | 1 | 57,00 | |
25/10/22 | 5 | 285,00 | 0,00 | |
25/10/22 | 0,00 | 1 | 57,00 | |
26/10/22 | 9 | 513,00 | 0,00 | |
26/10/22 | 0,00 | 1 | 57,00 | |
27/10/22 | 5 | 285,00 | 0,00 | |
27/10/22 | 0,00 | 26 | 1 494,51 | |
28/10/22 | 21 | 1 197,00 | 0,00 | |
28/10/22 | 0,00 | 51 | 2 944,49 | |
31/10/22 | 1 | 57,50 | 0,00 | |
31/10/22 | 0,00 | 51 | 2 945,00 | |
01/11/22 | 1 | 58,00 | 0,00 | |
01/11/22 | 0,00 | 1 | 58,00 | |
02/11/22 | 1 | 58,00 | 0,00 | |
02/11/22 | 0,00 | 16 | 935,50 | |
03/11/22 | 1 | 58,00 | 0,00 | |
03/11/22 | 0,00 | 1 | 58,00 | |
04/11/22 | 1 | 58,00 | 0,00 | |
04/11/22 | 0,00 | 63 | 3 729,47 | |
07/11/22 | 6 | 357,00 | 0,00 | |
07/11/22 | 0,00 | 41 | 2 459,51 | |
08/11/22 | 1 | 60,00 | 0,00 | |
08/11/22 | 0,00 | 23 | 1 399,50 | |
09/11/22 | 97 | 5 821,46 | 0,00 | |
09/11/22 | 0,00 | 51 | 3 111,51 | |
10/11/22 | 93 | 5 576,47 | 0,00 | |
10/11/22 | 0,00 | 1 | 60,50 | |
11/11/22 | 1 | 60,00 | 0,00 | |
11/11/22 | 0,00 | 26 | 1 560,00 | |
14/11/22 | 1 | 60,00 | 0,00 | |
14/11/22 | 0,00 | 26 | 1 572,51 | |
15/11/22 | 1 | 61,00 | 0,00 | |
15/11/22 | 0,00 | 95 | 5 842,03 | |
16/11/22 | 0,00 | 51 | 3 200,00 | |
17/11/22 | 1 | 62,50 | 0,00 | |
17/11/22 | 0,00 | 1 | 62,50 | |
18/11/22 | 31 | 1 922,50 | 0,00 | |
18/11/22 | 0,00 | 1 | 62,50 | |
Date | Nombre de titres | Capitaux (EUR) | Nombre de titres | Capitaux (EUR) |
21/11/22 | 12 | 738,00 | 0,00 | |
21/11/22 | 0,00 | 1 | 62,00 | |
22/11/22 | 10 | 610,50 | 0,00 | |
22/11/22 | 0,00 | 26 | 1 599,00 | |
23/11/22 | 33 | 1 995,02 | 0,00 | |
23/11/22 | 0,00 | 10 | 614,50 | |
24/11/22 | 66 | 3 896,97 | 0,00 | |
24/11/22 | 0,00 | 51 | 3 034,50 | |
25/11/22 | 1 | 59,50 | 0,00 | |
25/11/22 | 0,00 | 51 | 3 047,00 | |
28/11/22 | 1 | 59,50 | 0,00 | |
28/11/22 | 0,00 | 76 | 4 597,01 | |
29/11/22 | 61 | 3 661,53 | 0,00 | |
29/11/22 | 0,00 | 27 | 1 635,50 | |
30/11/22 | 1 | 60,50 | 0,00 | |
30/11/22 | 0,00 | 26 | 1 585,51 | |
01/12/22 | 1 | 61,00 | 0,00 | |
01/12/22 | 0,00 | 70 | 4 308,50 | |
02/12/22 | 1 | 62,50 | 0,00 | |
02/12/22 | 0,00 | 47 | 2 950,00 | |
05/12/22 | 1 | 63,00 | 0,00 | |
05/12/22 | 0,00 | 26 | 1 650,51 | |
06/12/22 | 41 | 2 573,49 | 0,00 | |
06/12/22 | 0,00 | 1 | 63,50 | |
07/12/22 | 1 | 62,50 | 0,00 | |
07/12/22 | 0,00 | 76 | 4 825,01 | |
08/12/22 | 101 | 6 314,02 | 0,00 | |
08/12/22 | 0,00 | 30 | 1 884,51 | |
09/12/22 | 1 | 62,50 | 0,00 | |
09/12/22 | 0,00 | 5 | 314,50 | |
12/12/22 | 1 | 63,00 | 0,00 | |
12/12/22 | 0,00 | 52 | 3 293,52 | |
13/12/22 | 1 | 63,50 | 0,00 | |
13/12/22 | 0,00 | 1 | 63,50 | |
14/12/22 | 1 | 63,50 | 0,00 | |
14/12/22 | 0,00 | 1 | 63,50 | |
15/12/22 | 16 | 1 008,50 | 0,00 | |
15/12/22 | 0,00 | 1 | 63,50 | |
16/12/22 | 19 | 1 191,00 | 0,00 | |
16/12/22 | 0,00 | 1 | 63,50 | |
19/12/22 | 28 | 1 736,00 | 0,00 | |
19/12/22 | 0,00 | 1 | 62,00 | |
20/12/22 | 1 | 62,50 | 0,00 | |
20/12/22 | 0,00 | 111 | 7 085,02 | |
21/12/22 | 1 | 64,00 | 0,00 | |
21/12/22 | 0,00 | 20 | 1 289,50 | |
22/12/22 | 47 | 2 968,99 | 0,00 | |
22/12/22 | 0,00 | 1 | 64,00 | |
23/12/22 | 1 | 63,00 | 0,00 | |
23/12/22 | 0,00 | 51 | 3250,49 | |
27/12/22 | 1 | 64,00 | 0,00 | |
Date | Nombre de titres | Capitaux (EUR) | Nombre de titres | Capitaux (EUR) |
27/12/22 | 0,00 | 14 | 906,00 | |
28/12/22 | 1 | 64,00 | 0,00 | |
28/12/22 | 0,00 | 36 | 2347,49 | |
29/12/22 | 31 | 2030,00 | 0,00 | |
29/12/22 | 0,00 | 66 | 4367,02 | |
30/12/22 | 1 | 66,00 | 0,00 | |
30/12/22 | 0,00 | 1 | 66,00 |
- SECURITY MASTER Key : yJ1sYcltlGqZmZ6faJZul5dnaWpjm5OcapTJyGZvZ5zHnZ2TyG5kbZvJZnBpm21m
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78680-20230223_-paref-bilan-du-contrat-de-liquidite-s2-2022.pdf