Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

PAREF GESTION

secteur : Participation et promotion immobilières
jeudi 27 juillet 2023 à 18h35

PAREF - Bilan semestriel du contrat de liquidité S1 2023 (AcT)


Bilan semestriel du contrat de liquidité

A compter du 1er avril 2021 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la société PAREF a activé le contrat de liquidité confié à Invest Securities portant sur ses actions ordinaires conforme aux dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur.

Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date au 30 juin 2023 :

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié par le contrat de liquidité :

30/06/2023 Achats Ventes
Nombre de titres 3 406 3 105
Nombre de transactions 317 330
Montant en capitaux 217 795,48 €  200 940,13€

Agenda financier

26 octobre 2023 : Informations financières au 30 Septembre 2023

A propos du Groupe PAREF

PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu.

Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaine de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au cœur de sa stratégie.

Au 30 juin 2023, le Groupe PAREF gère plus de 3,0 milliards d'euros d'actifs.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts Presse

PAREF
Raphaëlle Chevignard
+33(6) 16 65 56 36
raphaelle.chevignard@paref.com
Citigate Dewe Rogerson
Yoann Besse / Marlène Brisset
06 63 03 84 91 / 06 59 42 29 35
Paref@citigatedewerogerson.com

Annexes

  Achats   Ventes
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)
Total 3 406 217 795,48   3 105 200 940,13
02/01/23 76 4933,01     0,00
02/01/23   0,00   26 1 703,00
03/01/23 1 65,50     0,00
03/01/23   0,00   1 65,50
04/01/23 26 1703,00     0,00
04/01/23   0,00   44 2 912,49
05/01/23 12 786,50     0,00
05/01/23   0,00   26 1 728,51
06/01/23 40 2608,00     0,00
06/01/23   0,00   31 2 078,49
09/01/23 61 4010,99     0,00
09/01/23   0,00   1 66,00
10/01/23 8 531,50     0,00
10/01/23   0,00   26 1 741,01
11/01/23 20 1358,50     0,00
11/01/23   0,00   171 11 791,48
12/01/23 107 7354,00     0,00
12/01/23   0,00   76 5 333,53
13/01/23 26 1806,51     0,00
13/01/23   0,00   76 5 281,47
16/01/23 26 1794,00     0,00
16/01/23   0,00   1 69,00
17/01/23   0,00   50 3 462,50
18/01/23 1 69,50     0,00
18/01/23   0,00   26 1 819,51
19/01/23 4 276,00     0,00
19/01/23   0,00   76 5 356,48
20/01/23 28 1958,99     0,00
20/01/23   0,00   1 70,00
23/01/23 1 71,00     0,00
23/01/23   0,00   51 3 633,50
24/01/23 24 1669,01     0,00
24/01/23   0,00   1 70,50
25/01/23 1 70,50     0,00
25/01/23   0,00   1 70,50
26/01/23 47 3304,01     0,00
26/01/23   0,00   1 71,50
27/01/23 21 1471,01     0,00
27/01/23   0,00   6 426,00
30/01/23 10 701,00     0,00
30/01/23   0,00   46 3 253,49
31/01/23 26 1820,49     0,00
31/01/23   0,00   51 3 608,00
01/02/23 26 1846,00     0,00
01/02/23   0,00   1 71,00
02/02/23 26 1846,49     0,00
02/02/23   0,00   29 2 073,50
03/02/23 1 71,50     0,00
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)
03/02/23   0,00   29 2 087,51
06/02/23 51 3609,53     0,00
06/02/23   0,00   1 72,00
07/02/23 1 70,50     0,00
07/02/23   0,00   28 1 988,50
08/02/23 51 3634,01     0,00
08/02/23   0,00   49 3 516,00
09/02/23 23 1655,49     0,00
09/02/23   0,00   85 6 125,53
10/02/23 79 5726,00     0,00
10/02/23   0,00   113 8 290,02
13/02/23 51 3685,01     0,00
13/02/23   0,00   26 1 897,51
14/02/23 51 3634,01     0,00
14/02/23   0,00   1 71,50
15/02/23 13 916,99     0,00
15/02/23   0,00   26 1 871,01
16/02/23 86 5993,00     0,00
16/02/23   0,00   26 1 846,00
17/02/23 653 43099,96     0,00
17/02/23   0,00   101 6 617,52
20/02/23 1 64,00     0,00
20/02/23   0,00   63 4 087,50
21/02/23 1 65,50     0,00
21/02/23   0,00   89 5 904,53
22/02/23 21 1337,01     0,00
22/02/23   0,00   1 67,00
23/02/23 1 64,00     0,00
23/02/23   0,00   62 3 991,50
24/02/23 21 1355,00     0,00
24/02/23   0,00   6 390,00
27/02/23 19 1225,99     0,00
27/02/23   0,00   58 3 805,50
28/02/23 23 1495,00     0,00
28/02/23   0,00   28 1 835,51
01/03/23 149 9518,57     0,00
01/03/23   0,00   1 65,50
02/03/23 1 64,50     0,00
02/03/23   0,00   1 64,50
03/03/23 39 2486,99     0,00
03/03/23   0,00   1 64,00
06/03/23 3 191,50     0,00
06/03/23   0,00   51 3 302,00
07/03/23 41 2634,99     0,00
07/03/23   0,00   26 1 690,00
08/03/23 61 3904,49     0,00
08/03/23   0,00   1 64,50
09/03/23 34 2136,02     0,00
09/03/23   0,00   1 63,50
10/03/23 14 872,49     0,00
10/03/23   0,00   1 63,00
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)
13/03/23 36 2207,48     0,00
13/03/23   0,00   41 2 542,49
14/03/23 11 676,50     0,00
14/03/23   0,00   26 1 611,51
15/03/23 16 982,50     0,00
15/03/23   0,00   1 62,50
16/03/23 34 2051,02     0,00
16/03/23   0,00   30 1 846,50
17/03/23 8 480,50     0,00
17/03/23   0,00   26 1 585,51
20/03/23 1 60,50     0,00
20/03/23   0,00   46 2 815,52
21/03/23 61 3691,48     0,00
21/03/23   0,00   1 61,50
22/03/23 1 60,00     0,00
22/03/23   0,00   26 1 572,51
23/03/23 61 3690,99     0,00
23/03/23   0,00   69 4 222,52
24/03/23 1 60,50     0,00
24/03/23   0,00   8 484,00
27/03/23 7 420,00     0,00
27/03/23   0,00   18 1 096,99
28/03/23 21 1257,50     0,00
28/03/23   0,00   9 548,50
29/03/23 10 595,00     0,00
29/03/23   0,00   26 1 559,51
30/03/23 1 60,50     0,00
30/03/23   0,00   2 121,00
31/03/23 1 60,00     0,00
31/03/23   0,00   1 60,00
03/04/23   0,00   1 60,00
04/04/23 1 60,50     0,00
04/04/23   0,00   25 1 512,50
05/04/23 1 60,50     0,00
05/04/23   0,00   1 60,50
06/04/23 26 1558,49     0,00
06/04/23   0,00   1 61,00
11/04/23 1 61,00     0,00
11/04/23   0,00   26 1 586,00
12/04/23 21 1260,00     0,00
12/04/23   0,00   29 1 755,49
13/04/23 1 60,50     0,00
13/04/23   0,00   23 1 402,49
14/04/23 62 3659,98     0,00
14/04/23   0,00   1 61,00
17/04/23 1 59,50     0,00
17/04/23   0,00   49 2 927,02
18/04/23 1 60,00     0,00
18/04/23   0,00   79 4 817,03
19/04/23 113 6819,55     0,00
19/04/23   0,00   76 4 598,99
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)
20/04/23 41 2470,99     0,00
20/04/23   0,00   17 1 037,00
21/04/23 41 2470,99     0,00
21/04/23   0,00   60 3 647,52
24/04/23 41 2471,48     0,00
24/04/23   0,00   27 1 648,00
25/04/23 1 60,50     0,00
25/04/23   0,00   1 60,50
26/04/23 21 1260,00     0,00
26/04/23   0,00   1 60,00
27/04/23 1 60,50     0,00
27/04/23   0,00   1 60,50
28/04/23 1 60,00     0,00
28/04/23   0,00   1 60,00
02/05/23 25 1498,00     0,00
02/05/23   0,00   1 60,00
03/05/23 1 60,00     0,00
03/05/23   0,00   1 60,00
04/05/23 1 60,00     0,00
04/05/23   0,00   1 60,00
05/05/23 1 60,00     0,00
05/05/23   0,00   26 1 572,51
08/05/23 1 59,50     0,00
08/05/23   0,00   1 59,50
09/05/23 1 60,50     0,00
09/05/23   0,00   1 60,50
10/05/23 1 60,00     0,00
10/05/23   0,00   1 60,00
11/05/23 21 1260,00     0,00
11/05/23   0,00   1 60,00
12/05/23 1 60,00     0,00
12/05/23   0,00   1 60,00
15/05/23 1 60,00     0,00
15/05/23   0,00   1 60,00
16/05/23 4 238,50     0,00
16/05/23   0,00   26 1 572,51
17/05/23 1 60,50     0,00
18/05/23 14 833,50     0,00
18/05/23   0,00   1 60,00
19/05/23 1 60,00     0,00
19/05/23   0,00   1 60,00
22/05/23 1 60,50     0,00
22/05/23   0,00   125 7 674,00
23/05/23 17 986,00     0,00
23/05/23   0,00   51 3 020,48
24/05/23 1 60,00     0,00
24/05/23   0,00   1 60,00
25/05/23 50 2929,00     0,00
25/05/23   0,00   38 2 229,99
26/05/23 35 2023,49     0,00
26/05/23   0,00   1 58,50
Date Nombre de titres Capitaux (EUR)   Nombre de titres Capitaux (EUR)
29/05/23 2 115,00     0,00
29/05/23   0,00   1 57,50
30/05/23 1 57,50     0,00
30/05/23   0,00   26 1 507,51
31/05/23 44 2517,02     0,00
31/05/23   0,00   1 57,50
01/06/23 25 1409,50     0,00
01/06/23   0,00   1 57,00
02/06/23 34 1894,99     0,00
05/06/23 1 57,00     0,00
05/06/23   0,00   26 1 482,00
06/06/23 21 1177,01     0,00
06/06/23   0,00   26 1 494,51
07/06/23 21 1166,00     0,00
07/06/23   0,00   1 56,00
08/06/23 36 1980,00     0,00
08/06/23   0,00   26 1 467,49
09/06/23 1 57,00     0,00
09/06/23   0,00   51 2 919,50
12/06/23 1 57,50     0,00
12/06/23   0,00   1 57,50
13/06/23 1 57,00     0,00
13/06/23   0,00   26 1 482,00
14/06/23 51 2920,01     0,00
14/06/23   0,00   51 2 945,00
15/06/23 101 5782,96     0,00
15/06/23   0,00   26 1 520,51
16/06/23 26 1456,49     0,00
16/06/23   0,00   1 56,50
19/06/23 1 56,00     0,00
19/06/23   0,00   26 1 468,51
20/06/23 1 57,00     0,00
20/06/23   0,00   26 1 482,00
21/06/23 1 57,00     0,00
21/06/23   0,00   1 57,00
22/06/23 45 2533,50     0,00
22/06/23   0,00   9 513,00
23/06/23 1 56,50     0,00
23/06/23   0,00   26 1 469,00
26/06/23 7 393,00     0,00
26/06/23   0,00   1 57,00
27/06/23 51 2844,02     0,00
27/06/23   0,00   1 56,50
28/06/23 1 55,50     0,00
28/06/23   0,00   1 55,50
29/06/23 1 56,00     0,00
29/06/23   0,00   27 1 512,51
30/06/23 1 56,00     0,00
30/06/23   0,00   1 56,00


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ym5wZJVmZW3Knm5tlp1omGSUmWdqmWCUbGWZl2lvZp3Imp+Tm5ljbcqVZnFil2xp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81273--paref-bilan-du-contrat-de-liquidite-s1-2023.pdf

© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée jeudi 5 décembre 2024 à 3h14m01