Qwamplify - achats effectués dans les conditions de l’article 5 du règlement abus de marché (AcT)
Détail transaction par transaction | |||||||||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | ||
Qwamplify | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 04/07/2024 12:19:02 | FR0010889386 | 2,890000 | EUR | 470 | ALXP | 108921605 | Croissance Externe | ||
Qwamplify | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 04/07/2024 12:19:02 | FR0010889386 | 2,890000 | EUR | 327 | ALXP | 108921608 | Croissance Externe | ||
Qwamplify | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | TP ICAP (EUROPE) | 213800R54EFFINMY1P02 | 04/07/2024 16:14:30 | FR0010889386 | 2,890000 | EUR | 81 | ALXP | 108923110 | Croissance Externe | ||
Présentation agrégée par jour et par marché | |||||||||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||||
Qwamplify | 9695004YRMWNX0TMOQ58 | 04/07/2024 | FR0010889386 | 878 | 2,89 | ALXP |
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yJmcZJtolmqVmZqdZcZummeXmpqXm2XIbGSVxmFvZZ3JbG5onZhmZ5acZnFnnGVv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : yJmcZJtolmqVmZqdZcZummeXmpqXm2XIbGSVxmFvZZ3JbG5onZhmZ5acZnFnnGVv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86709-qwamplify-declaration-de-rachat-d_actions-propres-semaine-27-07.2024.pdf