Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

LUCIBEL

lundi 1er juillet 2024 à 8h00

LUCIBEL : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2024 : RÉSULTATS DES VOTES (AcT)


L'Assemblée Générale Mixte s'est tenue le 27 juin 2024 à 14h, au siège social, sous la présidence de Monsieur Frédéric Granotier, Président Directeur Général. Les actionnaires ont pu exprimer leurs votes en amont de l'Assemblée, dans les conditions légales et règlementaires applicables.

Le résultat des votes des résolutions soumises aux actionnaires est présenté ci-après (conformément au décret n°2010-684 du 23 juin 2010).

Nombre d'actions composant le capital social de la société : 24 814 041

Nombre d'actions ayant droit de vote : 24 814 041

Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 47

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 8 753 566

Nº de la résolution Type Total des voix exprimées Nombre d'actions représentées par les voix exprimées Proportion du capital social représenté
(en %)
Pour Contre Résultat du vote   Abstention Nombre de voix
Nombre de voix en % Nombre de voix en %  
1 AGO 8 750 466 8 750 466 35.26% 8 731 233 99,78% 19 233 0,22% Adoptée   3 100
2 AGO 8 747 466 8 747 466 35,25% 8 730 484 99,81% 16 982 0,19% Adoptée   6 100
3 AGO 8 750 466 8 750 466 35,26% 8 731 233 99,78% 19 233 0,22% Adoptée   3 100
4 AGO 7 542 848 7 542 848 30,40% 7 517 515 99,66% 25 333 0,34% Adoptée   1 617
5 AGO 8 749 765 8 749 765 35,26% 8 704 709 99,49% 45 056 0,51% Adoptée   3 801
6 AGO 8 747 427 8 747 427 35,25% 8 695 939 99,41% 51 488 0,59% Adoptée   6 139
7 AGO 8 750 566 8 750 566 35,26% 8 702 178 99,45% 48 388 0,55% Adoptée   3 000
8 AGO 8 747 327 8 747 327 35,25% 8 700 396 99,46% 46 931 0,54% Adoptée   6 239
9 AGE 8 750 466 8 750 466 35,26% 8 703 535 99,46% 46 931 0,54% Adoptée   3 100
10 AGE 8 747 466 8 747 466 35,25% 8 700 535 99,46% 46 931 0,54% Adoptée   6 100
11 AGE 8 745 017 8 745 017 35,24% 8 698 097 99,46% 46 920 0,54% Adoptée   8 549
12 AGE 8 745 017 8 745 017 35,24% 8 695 646 99,44% 49 371 0,56% Adoptée   8 549
13 AGE 8 745 017 8 745 017 35,24% 7 711 244 88,18% 1 033 773 11,82% Adoptée   8 549
14 AGE 8 742 017 8 742 017 35,23% 8 701 637 99,54% 40 380 0,46% Adoptée   11 549
15 AGE 8 745 017 8 745 017 35,24% 8 703 094 99,52% 41 923 0,48% Adoptée   8 549
16 AGE 8 744 327 8 744 327 35.24% 8 725 094 99,78% 19 233 0,22% Adoptée   9 239
17 AGE 8 747 327 8 747 327 35,25% 16 532 0,19% 8 730 795 99,81% Rejetée   6 239
18 AGE 8 747 327 8 747 327 35,25% 7 719 486 88,25% 1 027 841 11,75% Adoptée   6 239
19 AGE 8 747 327 8 747 327 35,25% 8 707 655 99,55% 39 672 0,45% Adoptée   6 239
20 AGE 8 747 327 8 747 327 35,25% 8 710 655 99,58% 36 672 0,42% Adoptée   6 239
21 AGE 8 748 117 8 748 117 35,25% 8 733 445 99,83% 14 672 0,17% Adoptée   5 449
22 AGE 8 748 117 8 748 117 35,25% 8 711 445 99,58% 36 672 0,42% Adoptée   5 449

Prochaine communication

29 juillet 2024, 8h : publication du chiffre d'affaires semestriel 2024.

A propos de Lucibel

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la Lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la Lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé à Barentin, dans la région de Rouen, le Groupe dispose de deux sites de production, tous deux situés en France.

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mpmalseaZZuWlppyYZ6baGVjZm9jlGeXl5OYmZZvlMecaJ5mxZdhmZfJZnFnmmho
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86532-2024_07_01_lucibel_resultats-agm-2024.pdf

© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée jeudi 21 novembre 2024 à 23h56m41