Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

DRONE VOLT

mardi 11 juin 2024 à 18h00

DRONE VOLT : Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2024 (AcT)


 
   

Villepinte, le 11 juin 2024

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte s'est déroulée le mardi 4 juin 2024 au siège social de la Société situé au 14, rue de la Perdrix – 93420 Villepinte.

Les actionnaires de Drone Volt (la « Société ») ont notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Sur les vingt-trois résolutions soumises au vote des actionnaires, treize ont été adoptées et dix ont été rejetées. Le résultat des votes pour chaque résolution est consultable en annexe du présent communiqué et sur le site internet de la Société (www.dronevolt.com), rubrique Investisseurs, section Assemblées Générales.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents communiqués pour cette Assemblée Générale Mixte ont été mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société (14, rue de la Perdrix – 93420 Villepinte) et sur son site internet (www.dronevolt.com), rubrique Investisseurs, section Assemblées Générales.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2024, mercredi 10 juillet 2024

 
   

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

 
   

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2023, en croissance annuelle de 74%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

 
   

Contacts :

 
   

Relations Investisseurs DRONE VOLT
Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88 finance@dronevolt.com
Relations médias FINANCE ACTUS finance & communication
Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73 dronevolt@actus.fr
Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication
Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25 aviolette@aya-communication.fr

Annexe - Tableaux des résultats détaillés

Assemblée Générale Ordinaire
                               
Résolution Voix exprimées Voix non exprimées Présents & Représentés % du Capital
Exprimés
Exclus Etat
Adoption
Pour % Contre % Abstention Nul Blanc Titres Voix Titres Voix % Titres
1 1 011 956 593 57,944% 734 479 586 42,056% 14 603 433 0 0 1 749 368 693 1 761 039 612 99,948% 0 0 0,000% Résolution Adoptée
2 1 011 993 343 57,946% 734 444 486 42,054% 14 601 783 0 0 1 749 368 693 1 761 039 612 99,948% 0 0 0,000% Résolution Adoptée
3 1 010 931 450 57,779% 738 712 931 42,221% 11 395 231 0 0 1 749 368 693 1 761 039 612 99,948% 0 0 0,000% Résolution Adoptée
4 1 009 392 416 57,693% 740 186 134 42,307% 11 461 062 0 0 1 749 368 693 1 761 039 612 99,948% 0 0 0,000% Résolution Adoptée
5 932 418 440 53,616% 806 663 462 46,384% 21 957 710 0 0 1 749 368 693 1 761 039 612 99,948% 0 0 0,000% Résolution Adoptée
6 931 318 460 53,080% 823 242 333 46,920% 6 478 819 0 0 1 749 368 693 1 761 039 612 99,948% 0 0 0,000% Résolution Adoptée

Assemblée Générale Extraordinaire
                             
Résolution Voix exprimées Voix non exprimées Présents & Représentés % du Capital
Exprimés
Exclus Etat
Adoption
Pour % Contre % Abstention Nul Blanc Titres Voix Titres Voix % Titres
7 1 169 694 063 66,786% 581 699 442 33,214% 9 646 107 0 0 1 749 368 693 1 761 039 612 100,000% 0 0 0,000% Résolution Adoptée
8 1 150 081 691 65,483% 606 219 027 34,517% 4 738 894 0 0 1 749 368 693 1 761 039 612 100,000% 0 0 0,000% Résolution Rejetée
9 1 150 113 567 65,488% 606 098 535 34,512% 4 827 510 0 0 1 749 368 693 1 761 039 612 100,000% 0 0 0,000% Résolution Rejetée
10 1 160 296 157 66,093% 595 256 938 33,907% 5 486 517 0 0 1 749 368 693 1 761 039 612 100,000% 0 0 0,000% Résolution Rejetée
11 1 150 734 763 65,517% 605 656 879 34,483% 4 647 970 0 0 1 749 368 693 1 761 039 612 100,000% 0 0 0,000% Résolution Rejetée
12 1 180 432 947 67,293% 573 735 383 32,707% 6 871 282 0 0 1 749 368 693 1 761 039 612 100,000% 0 0 0,000% Résolution Adoptée
13 940 816 124 53,650% 812 799 980 46,350% 7 423 508 0 0 1 749 368 693 1 761 039 612 100,000% 0 0 0,000% Résolution Adoptée
14 1 154 763 365 65,752% 601 486 626 34,248% 4 789 621 0 0 1 749 368 693 1 761 039 612 100,000% 0 0 0,000% Résolution Rejetée
15 1 153 843 769 65,701% 602 353 208 34,299% 4 842 635 0 0 1 749 368 693 1 761 039 612 100,000% 0 0 0,000% Résolution Rejetée
16 1 153 310 160 65,747% 600 856 874 34,253% 6 872 578 0 0 1 749 368 693 1 761 039 612 100,000% 0 0 0,000% Résolution Rejetée
17 1 156 849 071 66,114% 592 940 291 33,886% 11 250 250 0 0 1 749 368 693 1 761 039 612 100,000% 0 0 0,000% Résolution Rejetée
18 1 157 980 107 66,076% 594 509 155 33,924% 8 550 350 0 0 1 749 368 693 1 761 039 612 100,000% 0 0 0,000% Résolution Rejetée
19 981 726 985 56,145% 766 817 774 43,855% 12 494 853 0 0 1 749 368 693 1 761 039 612 100,000% 0 0 0,000% Résolution Rejetée
20 1 179 947 878 67,383% 571 166 076 32,617% 9 925 658 0 0 1 749 368 693 1 761 039 612 100,000% 0 0 0,000% Résolution Adoptée
21 1 198 003 032 68,124% 560 550 737 31,876% 2 485 843 0 0 1 749 368 693 1 761 039 612 100,000% 0 0 0,000% Résolution Adoptée
22 1 166 080 558 66,739% 581 152 669 33,261% 13 806 385 0 0 1 749 368 693 1 761 039 612 100,000% 0 0 0,000% Résolution Adoptée
23 1 201 812 409 68,751% 546 265 284 31,249% 12 961 919 0 0 1 749 368 693 1 761 039 612 100,000% 0 0 0,000% Résolution Adoptée


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lGpyZcpvZm2alZ1vapiYb2GVZ2pjyGiWZWrIl5ael5+cb3JpyW5pZpWYZnFnl2ds
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86226-aldrv_post-ag_2024.pdf

© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée lundi 25 novembre 2024 à 7h54m48