SODITECH : Communiqué sur les résultats annuels 2017 (AcT)
Mesdames, Messieurs,
Nous vous informons que le conseil d'administration du 20 avril 2018 a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et vous les communiquons ci-après.
Les procédures d'audit sont en cours, les rapports de certification seront publiés avec le rapport financier annuel.
Soditech est une PME spécialisée dans l'intégration de sous-ensembles mécaniques, thermiques et électroniques dans les domaines du Spatial, de la Recherche et de la Défense. Depuis plus de 25 ans, Soditech propose aux plus grands industriels une offre globale permettant de prendre en charge les projets à partir des spécifications jusqu'à l'intégration.
L'année 2017 a été marquée par plusieurs événements ayant impacté l'activité de l'entreprise :
- Plusieurs sujets de R&D sur nos activités spatiales ;
- Prospection à l'export afin d'élargir le marché de l'entreprise ;
- Arrêt de l'assistance technique pour se recentrer sur une activité industrielle ;
- Poursuite des investissements de rénovation du site de Cannes (une troisième phase étant prévue en 2018-2019).
1- COMPTES SOCIAUX
Bilan
ACTIF (en €) | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Immobilisations incorporelles | 1.346.622 | 1.350.156 |
Immobilisations corporelles | 367.898 | 202.996 |
Immobilisations financières | 120.378 | 110.082 |
TOTAL ACTIFS IMMOBILISES | 1.834.898 | 1.663.234 |
Stocks et en-cours | 272.800 | 132.595 |
Créances | 721.096 | 717.290 |
Disponibilités | 219.558 | 23.539 |
Charges constatées d'avance | 18.110 | 45.903 |
TOTAL ACTIFS CIRCULANTS | 1.231.564 | 919.327 |
Ecarts de conversion actif | 561 | |
TOTAL ACTIF | 3.067.022 | 2.582.561 |
PASSIF | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Capitaux propres | ||
Capital social (Dont versé : 124.014) | 124.014 | 124.014 |
Prime d'émission, de fusion, d'apport | - | - |
Réserve légale | 149.998 | 149.998 |
Réserves statutaires ou contractuelles | - | - |
Report à nouveau | 461.127 | (17.200) |
RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 232.922 | 478.327 |
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 968.061 | 735.139 |
Provisions pour risques et charges | 248.529 | 303.129 |
PROVISIONS | 248.529 | 303.129 |
Dettes | ||
Dettes financières | 225.053 | 365.050 |
Dettes d'exploitation | 1.520.043 | 1.172.396 |
Autres dettes | 4.198 | 1.156 |
Produits constatés d'avance | 101.138 | 5.691 |
DETTES | 1.850.432 | 1.544.293 |
TOTAL PASSIF | 3.067.022 | 2.582.561 |
Les capitaux propres ont augmenté et représentent désormais 32% du total bilan contre 28% au 31 décembre 2016.
L'actif circulant représente 40% du total bilan contre 36% l'année précédente.
Le taux d'endettement (total dettes/total bilan) est resté stable entre 2016 et 2017 et s'élève à 60%.
Résultat
COMPTE DE RESULTAT (en €) | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Vente de marchandises | - | - |
Production vendue de Biens | 3.633.175 | 3.986.251 |
Production vendue de Services | 1.723.185 | 1.360.764 |
CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 5.356.360 | 5.347.015 |
Production stockée | 74.674 | (22.140) |
Subventions d'exploitation | - | - |
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60.415 | 196.436 |
Autres produits | - | - |
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 5.491.449 | 5.521.311 |
Achat de marchandises | - | - |
Achat de matières premières et d'autres approvisionnements | 485 | 557 |
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | (65.531) | (54.696) |
Autres achats et charges externes | 2.031.162 | 1.601.847 |
Impôts, taxes et versements assimilés | 83.678 | 90.506 |
Salaires et traitements | 2.229.833 | 2.178.717 |
Charges sociales | 827.081 | 852.395 |
Dotations aux amortissements | 43.934 | 32.987 |
Sur actif circulant : dotations aux provisions | - | 222.574 |
Pour risques et charges : dotations aux provisions | - | 195.609 |
Autres charges | 64.135 | 27.859 |
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | 5.214.779 | 5.148.356 |
RESULTAT D'EXPLOITATION | 276.670 | 372.955 |
Produits financiers | 5.875 | 33.397 |
Charges financières | 71.549 | 238.081 |
RESULTAT FINANCIER | (65.674) | (204.683) |
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 210.997 | 168.271 |
Produits exceptionnels | 182.429 | 296.762 |
Charges exceptionnelles | 272.159 | 62.605 |
RESULTAT EXCEPTIONNEL | (89.730) | 234.157 |
Impôts sur les bénéfices | (111.655) | (75.899) |
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232.922 | 478.327 |
Euronext Paris - Compartiment C
Code Isin : FR0000078321 / Code Mnémonique : SEC / Code Reuters : SDTC.PA / Code Bloomberg : SEC : PP
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52864-2018.04.20-communique-sur-les-resultats-annuels-2017.pdf