COHERIS : Déclaration des transactions dans le cadre du programme de rachat d’actions (AcT)
Document sans nom
Période des transactions : Du 11 au 18 décembre 2018
Caractéristiques du programme :
Programme autorisé dans le cadre de la 8ième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2018
Objectifs du programme :
a) de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange (à titre de paiement, d'échange ou d'apport) dans le cadre d'opérations de croissance externe, dans les limites fixées par la réglementation applicable ;
b) d'attribuer ou de céder des options d'achat d'actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales ou d'attribuer ou de céder des actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment aux articles 3332-1 et suivants du Code du Travail et L.225-177 et suivants du Code de commerce relatifs aux plans d'actionnariat salariés ;
c) d'attribuer des actions gratuites de performance aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales dans les conditions prévues par les résolutions dûment approuvées par une Assemblée Générale et les articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ;
d) d'annuler totalement ou partiellement des actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions
Montant alloué : 2ième tranche de 230 000 €
Instrument concerné : Actions Coheris
Prix maximum d'achat : 2,50 € par actions
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectifs du rachat |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-11T08:41:54.209064Z | FR0004031763 | 1,66 | EUR | 266 | XPAR | jAj6Aaqjvj000Df0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-11T09:08:41.545181Z | FR0004031763 | 1,66 | EUR | 14 | XPAR | jAj6AaqkLh000Xe0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-11T09:24:17.658606Z | FR0004031763 | 1,66 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Aaqkal000ej0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-12T08:21:19.940536Z | FR0004031763 | 1,67 | EUR | 343 | XPAR | jAj6Aar65O000em0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-12T08:21:19.941218Z | FR0004031763 | 1,66 | EUR | 300 | XPAR | jAj6Aar65O000ev0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-12T08:21:19.941807Z | FR0004031763 | 1,65 | EUR | 300 | XPAR | jAj6Aar65O000f40 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-12T15:54:37.339620Z | FR0004031763 | 1,65 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AarDA30058L0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-13T08:02:35.416510Z | FR0004031763 | 1,65 | EUR | 398 | XPAR | jAj6AarSGo000DS0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-13T08:29:39.389721Z | FR0004031763 | 1,64 | EUR | 58 | XPAR | jAj6AarSgy000eH0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-13T12:42:32.681880Z | FR0004031763 | 1,65 | EUR | 114 | XPAR | jAj6AarWdi002x40 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-14T11:17:08.220710Z | FR0004031763 | 1,65 | EUR | 117 | XPAR | jAj6Aarrmc004IX0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-14T13:31:04.269990Z | FR0004031763 | 1,735 | EUR | 128 | XPAR | jAj6AartsE005T10 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-14T13:31:04.270554Z | FR0004031763 | 1,735 | EUR | 172 | XPAR | jAj6AartsE005TA0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-14T14:27:00.559108Z | FR0004031763 | 1,735 | EUR | 110 | XPAR | jAj6AarukO0060U0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-14T14:48:06.021923Z | FR0004031763 | 1,735 | EUR | 11 | XPAR | jAj6Aarv4m006BG0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-14T14:48:06.022547Z | FR0004031763 | 1,735 | EUR | 166 | XPAR | jAj6Aarv4m006BP0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-14T14:48:06.022838Z | FR0004031763 | 1,735 | EUR | 73 | XPAR | jAj6Aarv4m006BY0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-14T14:56:54.461305Z | FR0004031763 | 1,735 | EUR | 250 | XPAR | jAj6AarvDI006GY0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-17T08:44:02.098477Z | FR0004031763 | 1,685 | EUR | 90 | XPAR | jAj6Aasup7001Pa0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-17T08:51:57.495790Z | FR0004031763 | 1,65 | EUR | 377 | XPAR | jAj6Aasuwm001YY0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-17T14:22:54.127745Z | FR0004031763 | 1,645 | EUR | 331 | XPAR | jAj6Aat073007Jo0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-18T16:16:03.068579Z | FR0004031763 | 1,645 | EUR | 400 | XPAR | jAj6AatOM4005zK0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-18T16:17:32.206357Z | FR0004031763 | 1,64 | EUR | 381 | XPAR | jAj6AatONW0060A0 | Voir ci-dessus |
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | 11/12/2018 | FR0004031763 | 480 | 1,6600 | XPAR |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | 12/12/2018 | FR0004031763 | 1 143 | 1,6586 | XPAR |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | 13/12/2018 | FR0004031763 | 570 | 1,6490 | XPAR |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | 14/12/2018 | FR0004031763 | 1 027 | 1,7253 | XPAR |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | 17/12/2018 | FR0004031763 | 798 | 1,6519 | XPAR |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | 18/12/2018 | FR0004031763 | 781 | 1,6426 | XPAR |
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Descriptif du programme de rachat
Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56361-20181218-coheris-declaration-rachat-d_actions.pdf