Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

LNC

secteur : Construction de logements
mercredi 8 janvier 2020 à 18h15

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS : Bilan semestriel du contrat de liquidité (AcT)


Boulogne, Mercredi 8 Janvier 2020

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Au cours du 2nd semestre 2019, il a été négocié un total de :

Achats 10 596 titres 484 568,10 € 118 transactions
Ventes 9 196 titres 426 265,58 € 99 transactions

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part (de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre)
Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux (de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre)
ACHATS   VENTES
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux   Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
02/07/2019 1 118 4 685,60   02/07/2019 1 12 484,7
03/07/2019 1 100 3 895,00   03/07/2019 1 1 39,2
05/07/2019 1 101 3 979,50   04/07/2019 1 50 1960
09/07/2019 1 50 2 060,00   05/07/2019 1 83 3283,1
10/07/2019 1 10 410,00   08/07/2019 1 250 10200
11/07/2019 1 60 2 475,00   10/07/2019 1 50 2070
12/07/2019 1 50 2 040,00   12/07/2019 1 60 2481
15/07/2019 1 51 2 091,30   15/07/2019 1 1 41,3
17/07/2019 1 10 421,00   16/07/2019 1 68 2840,6
18/07/2019 1 50 2 090,00   19/07/2019 1 51 2162,2
19/07/2019 1 73 3 080,60   22/07/2019 1 112 4631,6
22/07/2019 1 396 16 196,40   23/07/2019 1 176 7516,8
23/07/2019 1 1 41,80   24/07/2019 1 226 10073,2
24/07/2019 1 1 43,20   25/07/2019 1 100 4660
29/07/2019 1 70 3 338,00   26/07/2019 1 125 5965
30/07/2019 1 395 18 151,51   31/07/2019 1 52 2381,6
31/07/2019 1 51 2 295,40   01/08/2019 1 475 22499,99
02/08/2019 1 185 8 842,00   02/08/2019 1 75 3630
05/08/2019 1 175 8 290,00   02/08/2019 1 2000 96000
06/08/2019 1 126 5 867,20   06/08/2019 1 26 1217,2
08/08/2019 1 1 46,80   07/08/2019 1 200 9360
09/08/2019 1 51 2 377,00   08/08/2019 1 1 46,8
12/08/2019 1 151 7 158,09   09/08/2019 1 110 5240,8
13/08/2019 1 251 11 547,20   12/08/2019 1 1 48,1
14/08/2019 1 11 508,60   13/08/2019 1 51 2367,2
15/08/2019 1 20 943,00   14/08/2019 1 51 2396,6
16/08/2019 1 10 480,00   15/08/2019 1 56 2668
19/08/2019 1 65 3 165,00   16/08/2019 1 100 4860
20/08/2019 1 1 49,00   19/08/2019 1 50 2450
21/08/2019 1 50 2 460,00   20/08/2019 1 101 5009
22/08/2019 1 1 49,50   21/08/2019 1 44 2191,2
23/08/2019 1 65 3 267,00   22/08/2019 1 1 49,5
26/08/2019 1 61 3 078,80   23/08/2019 1 200 10160
27/08/2019 1 137 6 824,81   27/08/2019 1 11 550
28/08/2019 1 51 2 519,70   28/08/2019 1 51 2549,7
29/08/2019 1 50 2 530,00   29/08/2019 1 175 8920
30/08/2019 1 101 5 138,60   02/09/2019 1 25 1275
02/09/2019 1 110 5 590,00   04/09/2019 1 225 11255
03/09/2019 1 357 17 740,69   06/09/2019 1 1 50,8
05/09/2019 1 110 5 550,00   09/09/2019 1 50 2480
06/09/2019 1 151 7 540,80   11/09/2019 1 26 1286
09/09/2019 1 40 1 972,00   13/09/2019 1 26 1273,9
10/09/2019 1 60 2 980,00   17/09/2019 1 1 49,4
11/09/2019 1 101 4 969,80   18/09/2019 1 26 1268,9
12/09/2019 1 100 4 935,00   19/09/2019 1 51 2508,9
13/09/2019 1 51 2 478,90   20/09/2019 1 200 10040
16/09/2019 1 181 8 858,30   24/09/2019 1 1 48,5
17/09/2019 1 101 4 929,40   26/09/2019 1 1 46,6
18/09/2019 1 101 4 888,91   27/09/2019 1 1 46,4
19/09/2019 1 6 293,90   30/09/2019 1 125 5560
23/09/2019 1 475 23 534,02   01/10/2019 1 200 9190
24/09/2019 1 151 7 208,50   02/10/2019 1 1 46,3
25/09/2019 1 200 9 320,00   03/10/2019 1 10 444,1
26/09/2019 1 54 2 494,00   04/10/2019 1 1 44,4
27/09/2019 1 201 9 086,41   07/10/2019 1 1 44,5
30/09/2019 1 100 4 340,00   08/10/2019 1 24 1034,9
01/10/2019 1 25 1 125,00   09/10/2019 1 26 1108
02/10/2019 1 201 9 086,31   10/10/2019 1 61 2595
03/10/2019 1 51 2 254,50   11/10/2019 1 155 6615,4
04/10/2019 1 101 4 424,40   14/10/2019 1 14 596,8
07/10/2019 1 151 6 604,50   15/10/2019 1 126 5457,6
08/10/2019 1 51 2 183,10   16/10/2019 1 1 43,8
09/10/2019 1 151 6 383,00   17/10/2019 1 164 7020,2
10/10/2019 1 13 543,40   18/10/2019 1 55 2312
11/10/2019 1 176 7 448,00   21/10/2019 1 150 6390
14/10/2019 1 152 6 424,99   22/10/2019 1 101 4403
15/10/2019 1 4 174,00   23/10/2019 1 201 9084,09
16/10/2019 1 126 5 428,80   24/10/2019 1 126 5760,1
17/10/2019 1 200 8 400,00   25/10/2019 1 22 1016,1
18/10/2019 1 125 5 180,00   28/10/2019 1 76 3425,6
21/10/2019 1 12 502,00   29/10/2019 1 151 6845
22/10/2019 1 26 1 128,00   30/10/2019 1 55 2495
23/10/2019 1 44 1 978,40   31/10/2019 1 1 44,4
24/10/2019 1 1 45,10   01/11/2019 1 51 2254,6
25/10/2019 1 106 4 838,70   04/11/2019 1 50 2240
28/10/2019 1 176 7 845,60   05/11/2019 1 50 2270
29/10/2019 1 143 6 345,00   07/11/2019 1 152 7062,5
30/10/2019 1 185 8 198,00   08/11/2019 1 81 3730,8
31/10/2019 1 185 8 215,00   12/11/2019 1 1 46,5
01/11/2019 1 141 6 178,61   14/11/2019 1 101 4504
04/11/2019 1 160 7 034,00   15/11/2019 1 1 45
05/11/2019 1 10 450,00   19/11/2019 1 151 6805,4
06/11/2019 1 75 3 397,50   20/11/2019 1 101 4603,1
07/11/2019 1 1 45,70   21/11/2019 1 100 4580
08/11/2019 1 201 9 201,80   26/11/2019 1 101 4705,8
11/11/2019 1 54 2 504,00   28/11/2019 1 75 3525
12/11/2019 1 176 7 931,49   29/11/2019 1 1 47,1
13/11/2019 1 200 8 880,00   05/12/2019 1 76 3576,8
14/11/2019 1 13 566,80   06/12/2019 1 126 5986,8
15/11/2019 1 1 45,00   09/12/2019 1 50 2390
18/11/2019 1 150 6 730,01   10/12/2019 1 1 47,4
19/11/2019 1 201 9 005,00   11/12/2019 1 8 379,2
20/11/2019 1 123 5 548,80   13/12/2019 1 100 4660
21/11/2019 1 10 456,00   16/12/2019 1 101 4686,8
22/11/2019 1 16 733,60   17/12/2019 1 1 46,8
25/11/2019 1 5 230,00   18/12/2019 1 1 46,7
26/11/2019 1 51 2 325,80   20/12/2019 1 12 561,6
27/11/2019 1 64 2 986,60   23/12/2019 1 1 46,8
28/11/2019 1 50 2 340,00   27/12/2019 1 26 1206,8
29/11/2019 1 1 47,10          
02/12/2019 1 100 4 640,00          
03/12/2019 1 60 2 776,00          
04/12/2019 1 10 466,00          
05/12/2019 1 28 1 300,00          
06/12/2019 1 1 46,80          
09/12/2019 1 62 2 925,20          
11/12/2019 1 50 2 350,00          
12/12/2019 1 10 470,00          
13/12/2019 1 75 3 462,50          
16/12/2019 1 50 2 310,00          
17/12/2019 1 35 1 624,40          
18/12/2019 1 4 186,50          
19/12/2019 1 35 1 635,00          
20/12/2019 1 51 2 376,80          
23/12/2019 1 1 46,8          
24/12/2019 1 60 2799          
30/12/2019 1 7 324,8          
31/12/2019 1 49 2287,4          

Les Nouveaux Constructeurs

La société, fondée par Olivier Mitterrand, est un acteur important de la promotion de logements neufs et de bureaux, en France et dans deux pays européens.

Depuis 1972, Les Nouveaux Constructeurs a livré plus de 80.000 appartements et maisons individuelles, en France et à l'étranger. Solidement implanté en France, sa présence dans huit des principales agglomérations du pays, ainsi que la qualité de ses programmes ont permis à Les Nouveaux Constructeurs de devenir l'un des noms reconnus de la profession.

Les Nouveaux Constructeurs est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (compartiment B, code "LNC" - code ISIN : FR0004023208).

Retrouvez tous les communiqués de presse Les Nouveaux Constructeurs à l'adresse internet suivante : https://www.lesnouveauxconstructeurs.fr/le-groupe/finance/

Contacts

Relations Analystes et Investisseurs
Les Nouveaux Constructeurs

Paul-Antoine Lecocq
Directeur Délégué Finances
Tél : + 33 (0)1 55 60 45 45
Courriel : palecocq@lncsa.fr
 


Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : x2xvk8VvZGfIynGeasdtb2WWmW+VmGjFmpednGdqa5yamJ6RlJthZ8jJZm9im2dv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/61629-lnc_contrat_de_liquidite_bilan_semestriel_31decembre2019.pdf

© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée mercredi 27 novembre 2024 à 4h51m55