Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

LNC

secteur : Construction de logements
lundi 6 juillet 2020 à 18h03

BASSAC (EX LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS) : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE (AcT)


Boulogne, lundi 6 juillet 2020 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société BASSAC à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

Achats 10 358 titres 463 353,17 € 345 transactions
Ventes 11 139 titres 483 838,72 € 271 transactions

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre
Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre
ACHATS   VENTES
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux   Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
03/01/2020 1 50 2380   02/01/2020 3 61 2900
06/01/2020 3 56 2635,9   06/01/2020 2 4 190,8
07/01/2020 1 50 2370   07/01/2020 2 100 4820
08/01/2020 6 200 9240   08/01/2020 4 100 4715
09/01/2020 2 26 1216,7   09/01/2020 3 68 3202,5
10/01/2020 6 185 8584   13/01/2020 1 25 1120
13/01/2020 2 100 4460   14/01/2020 2 75 3365
14/01/2020 2 75 3325   17/01/2020 3 76 3409,6
15/01/2020 1 50 2230   20/01/2020 4 113 5146,3
16/01/2020 2 60 2676   21/01/2020 3 2092 96057,2
17/01/2020 2 51 2254,6   22/01/2020 2 26 1206,6
20/01/2020 1 50 2230   23/01/2020 2 11 512,6
21/01/2020 2 28 1287,7   24/01/2020 3 70 3297,2
22/01/2020 2 51 2356,6   28/01/2020 2 20 951,6
23/01/2020 3 76 3511,6   30/01/2020 11 425 21015,02
24/01/2020 1 1 46,6   31/01/2020 2 66 3332,8
27/01/2020 3 85 3999   03/02/2020 8 332 17419,21
28/01/2020 1 1 47,2   04/02/2020 3 150 8160
29/01/2020 1 50 2360   05/02/2020 1 21 1134
30/01/2020 3 55 2715   06/02/2020 2 7 361,2
31/01/2020 3 110 5480   07/02/2020 2 26 1341,2
03/02/2020 3 75 3850   10/02/2020 1 2 99,4
04/02/2020 3 140 7520   11/02/2020 3 115 5767
05/02/2020 6 268 14107,2   12/02/2020 2 55 2785
06/02/2020 7 222 11314,81   13/02/2020 1 50 2530
07/02/2020 9 379 18919,98   14/02/2020 3 56 2846
13/02/2020 6 260 13000   18/02/2020 1 25 1275
14/02/2020 3 101 5070   19/02/2020 4 150 7810,01
18/02/2020 6 185 9368,99   20/02/2020 2 22 1161,2
19/02/2020 4 95 4914   21/02/2020 2 51 2692,8
20/02/2020 2 31 1612,4   24/02/2020 2 41 2140,4
21/02/2020 4 151 7892,8   25/02/2020 1 50 2580
24/02/2020 7 301 15412,4   26/02/2020 2 51 2631,4
25/02/2020 6 240 12204   28/02/2020 1 1 50,6
26/02/2020 8 351 17831,4   02/03/2020 1 9 453,6
27/02/2020 5 176 8887,6   03/03/2020 2 51 2539,8
28/02/2020 8 351 17340,59   05/03/2020 2 37 1864,4
02/03/2020 6 226 11038,41   10/03/2020 8 351 16736,31
03/03/2020 2 37 1828,2   11/03/2020 5 270 12641,99
04/03/2020 2 69 3414,8   13/03/2020 6 118 5164,2
05/03/2020 2 51 2550   17/03/2020 3 75 2800
06/03/2020 8 360 17583,98   18/03/2020 4 76 2925
10/03/2020 1 1 46,3   19/03/2020 2 6 219,2
11/03/2020 3 140 6509,01   20/03/2020 13 325 12822,49
12/03/2020 7 160 7256,5   23/03/2020 1 10 405
13/03/2020 4 80 3404   24/03/2020 4 85 3287,5
16/03/2020 9 210 8684,99   25/03/2020 3 61 2440
17/03/2020 3 75 2700   27/03/2020 1 50 1970
18/03/2020 6 126 4662,5   30/03/2020 1 50 1925
19/03/2020 6 126 4474,2   31/03/2020 3 101 3877,8
20/03/2020 1 8 284   01/04/2020 2 58 2230,4
23/03/2020 10 115 4554   02/04/2020 1 1 37,7
25/03/2020 2 85 3297,5   03/04/2020 2 11 407
26/03/2020 3 51 1975,5   06/04/2020 3 51 1899,3
27/03/2020 2 40 1548   07/04/2020 2 51 1912
30/03/2020 4 136 5198,21   08/04/2020 4 151 5812,59
31/03/2020 2 51 1937,8   09/04/2020 5 60 2279,3
01/04/2020 4 200 7520   14/04/2020 2 51 1917,6
02/04/2020 3 48 1789,2   15/04/2020 3 150 5460
03/04/2020 1 1 37   16/04/2020 2 41 1500,2
06/04/2020 2 26 961,8   17/04/2020 1 1 36,6
07/04/2020 1 1 37   20/04/2020 2 35 1273,6
08/04/2020 1 1 37,6   21/04/2020 2 51 1845,9
09/04/2020 7 301 11258,39   22/04/2020 1 1 36,4
14/04/2020 7 264 9580,4   23/04/2020 1 16 590,4
15/04/2020 1 17 612   24/04/2020 1 1 36,4
16/04/2020 3 62 2240   27/04/2020 1 1 36,7
17/04/2020 2 51 1846,6   28/04/2020 2 51 1896,9
20/04/2020 1 1 36   30/04/2020 1 1 37,2
21/04/2020 1 1 35,9   04/05/2020 2 3 112,2
22/04/2020 1 1 36,4   05/05/2020 1 1 37,4
23/04/2020 2 21 762,3   11/05/2020 3 150 5760
24/04/2020 1 1 36,4   12/05/2020 1 1 38,6
27/04/2020 2 6 218,7   13/05/2020 2 21 806,4
28/04/2020 2 48 1775,9   14/05/2020 2 39 1502,9
29/04/2020 2 57 2122,5   15/05/2020 3 59 2250,2
30/04/2020 1 1 37,2   18/05/2020 1 50 1950
04/05/2020 2 51 1887,4   19/05/2020 1 1 39,2
05/05/2020 1 1 37,4   20/05/2020 2 100 3740
06/05/2020 2 56 2074,4   21/05/2020 1 1 37,5
07/05/2020 2 60 2230   22/05/2020 2 37 1398,2
12/05/2020 1 1 38,6   25/05/2020 1 50 1890
14/05/2020 2 100 3820   26/05/2020 3 124 4726,4
15/05/2020 1 1 38   27/05/2020 4 131 5152,6
18/05/2020 1 36 1393,2   28/05/2020 3 120 4779
19/05/2020 1 1 39,2   29/05/2020 2 39 1575,4
20/05/2020 1 50 1840   01/06/2020 2 2 85
21/05/2020 1 1 37,5   02/06/2020 1 1 42,4
22/05/2020 2 51 1887,4   03/06/2020 3 101 4302
25/05/2020 1 50 1880   04/06/2020 3 101 4403
27/05/2020 1 1 38,6   05/06/2020 4 42 1808,7
28/05/2020 1 24 936   08/06/2020 1 50 2140
29/05/2020 2 31 1234,2   10/06/2020 1 1 41,1
01/06/2020 1 1 42,5   11/06/2020 1 1 39,6
02/06/2020 3 101 4222,4   12/06/2020 1 1 39,2
03/06/2020 2 31 1302   15/06/2020 2 17 655,6
04/06/2020 2 6 260   16/06/2020 2 55 2158
05/06/2020 7 201 8523,51   17/06/2020 1 1 39
08/06/2020 2 71 3010,4   18/06/2020 2 51 2019,2
09/06/2020 9 281 11603   19/06/2020 1 44 1751,2
10/06/2020 3 100 4050,8   22/06/2020 2 1894 73866
11/06/2020 5 201 7939,6   23/06/2020 3 99 3960
12/06/2020 4 129 5014,4   24/06/2020 8 285 11269,5
15/06/2020 1 50 1900   25/06/2020 2 100 4100
16/06/2020 1 50 1960   26/06/2020 7 270 11499
17/06/2020 1 1 39   29/06/2020 1 50 2215
18/06/2020 3 101 3934,2   30/06/2020 2 51 2264,1
19/06/2020 2 100 3920          
22/06/2020 2 51 1969          
23/06/2020 4 161 6290          
24/06/2020 1 3 115,5          
29/06/2020 5 165 7214          
30/06/2020 2 47 2049,7          

A PROPOS DE BASSAC

Fondée par Olivier Mitterrand en 1972, la société BASSAC (anciennement Les Nouveaux Constructeurs) est une holding détenant essentiellement des filiales de promotion immobilières réalisant des logements neufs et des bureaux en France, en Espagne et en Allemagne. Depuis sa création, BASSAC et ses filiales ont livré plus de 80.000 appartements et maisons individuelles, en France et à l'étranger.

L'action nouvellement dénommée BASSAC (anciennement Les Nouveaux Constructeurs) est cotée sur Euronext Paris depuis 2006 (compartiment B - ISIN FR0004023208 - nouveau mnémonique "BASS"). Retrouvez tous les communiqués de presse de la société sur son site internet : https://www.bassac.fr/

Contacts

Relations Analystes et Investisseurs
BASSAC

Paul-Antoine Lecocq
Directeur Délégué Finances
Tél : 01 55 60 45 45
Courriel : palecocq@LNC.fr


Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : ym2eYJ1sZmqZmWubactmbmZnZ2qWw5aVbGWcl2qdk8mWb5tpxphhm5rLZm9llm1m
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/64180-bassac-bilan-du-contrat-de-liquidite-au-30-juin-2020.pdf

© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée mardi 26 novembre 2024 à 13h24m28