Contrat de liquidité: bilan semestriel S2 2020
Communique de presse
Voisins-Le-Bretonneux, le mardi 5 janvier 2021 à 18H
Contrat de Liquidité
Bilan semestriel S2 du contrat de liquidité contracté avec
la Société de Bourse Gilbert Dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société OREGE à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 77 037
- Solde en espèces : 77 948,24 ¤
Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :
ACHAT | 627 088 titres | 624 927,05 ¤ | 1 817 transactions |
VENTE | 642 454 titres | 650 044,91 ¤ | 1 939 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 92 403
- Solde en espèces : 52 830,38 ¤
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 55 440
- Solde en espèces : 28 488,00 ¤
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 1 817 | 627 088 | 624 927,05 | 1 939 | 642 454 | 650 044,91 |
01/07/2020 | 11 | 2642 | 2451,78 | 18 | 2705 | 2547,57 |
02/07/2020 | 1 | 400 | 372 | 21 | 3970 | 3776,26 |
03/07/2020 | 19 | 3853 | 3525,88 | 8 | 2398 | 2260,12 |
06/07/2020 | 4 | 1211 | 1104,92 | 33 | 9739 | 9459,49 |
07/07/2020 | 14 | 5983 | 5962,66 | 6 | 1521 | 1540,32 |
08/07/2020 | 36 | 9715 | 9242,85 | 0 | 0 | 0 |
09/07/2020 | 6 | 1504 | 1384,73 | 13 | 5079 | 4805,24 |
10/07/2020 | 8 | 4091 | 3762,49 | 9 | 2813 | 2643,94 |
13/07/2020 | 15 | 4181 | 3961,5 | 29 | 10397 | 10139,15 |
14/07/2020 | 13 | 4231 | 4111,69 | 9 | 1755 | 1733,24 |
15/07/2020 | 34 | 11943 | 11225,23 | 143 | 14696 | 14215,44 |
16/07/2020 | 28 | 18615 | 17820,14 | 3 | 2402 | 2301,12 |
17/07/2020 | 5 | 1238 | 1182,41 | 8 | 1544 | 1476,68 |
20/07/2020 | 28 | 6659 | 6148,92 | 12 | 6860 | 6515,63 |
21/07/2020 | 12 | 4718 | 4375,47 | 15 | 6105 | 5746,64 |
22/07/2020 | 19 | 7100 | 7006,99 | 81 | 29941 | 30539,82 |
23/07/2020 | 32 | 9004 | 9067,03 | 22 | 7894 | 8151,34 |
24/07/2020 | 29 | 10713 | 10636,94 | 10 | 2981 | 3019,16 |
27/07/2020 | 14 | 2844 | 2800,77 | 16 | 8640 | 8601,98 |
28/07/2020 | 30 | 10456 | 10208,19 | 10 | 2579 | 2564,82 |
29/07/2020 | 1 | 500 | 520 | 40 | 21341 | 21695,26 |
30/07/2020 | 29 | 11042 | 11284,92 | 16 | 7840 | 8185,74 |
31/07/2020 | 4 | 2150 | 2173,22 | 25 | 4609 | 4768,93 |
03/08/2020 | 15 | 2960 | 3105,04 | 12 | 5802 | 6200,6 |
04/08/2020 | 6 | 3110 | 3257,41 | 3 | 930 | 985,43 |
05/08/2020 | 34 | 16915 | 16928,53 | 16 | 12462 | 12536,77 |
06/08/2020 | 14 | 3676 | 3651,37 | 10 | 3003 | 3001,5 |
07/08/2020 | 15 | 2845 | 2791,23 | 17 | 1940 | 1921,96 |
10/08/2020 | 24 | 8789 | 8686,17 | 39 | 20424 | 21014,25 |
11/08/2020 | 37 | 11760 | 11978,74 | 20 | 11666 | 12132,64 |
12/08/2020 | 18 | 4929 | 5139,47 | 7 | 3021 | 3182,62 |
13/08/2020 | 16 | 12354 | 12462,72 | 2 | 430 | 434,3 |
14/08/2020 | 9 | 5100 | 5083,68 | 8 | 5143 | 5154,31 |
17/08/2020 | 12 | 9285 | 9178,22 | 8 | 2892 | 2882,75 |
18/08/2020 | 9 | 4770 | 4722,3 | 12 | 6831 | 6828,27 |
19/08/2020 | 5 | 1135 | 1128,53 | 15 | 10648 | 10788,55 |
20/08/2020 | 12 | 4300 | 4345,15 | 6 | 2557 | 2628,34 |
21/08/2020 | 11 | 4850 | 4912,57 | 2 | 800 | 816 |
24/08/2020 | 4 | 819 | 829,24 | 23 | 13065 | 13628,1 |
25/08/2020 | 24 | 8379 | 8643,78 | 18 | 7547 | 7953,78 |
26/08/2020 | 19 | 8010 | 8239,89 | 33 | 14498 | 15298,29 |
27/08/2020 | 12 | 7181 | 8280,41 | 43 | 10846 | 12719,1 |
28/08/2020 | 36 | 11834 | 13283,67 | 14 | 10905 | 12320,47 |
31/08/2020 | 22 | 7719 | 8602,05 | 1 | 1074 | 1197,51 |
01/09/2020 | 16 | 4279 | 4604,2 | 4 | 1979 | 2204,41 |
02/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2944 | 3170,1 |
03/09/2020 | 12 | 4647 | 4971,83 | 10 | 3245 | 3525,69 |
04/09/2020 | 22 | 7230 | 7582,82 | 11 | 3604 | 3921,87 |
07/09/2020 | 1 | 170 | 179,35 | 9 | 3371 | 3560,79 |
08/09/2020 | 21 | 7847 | 8193,05 | 2 | 200 | 209 |
09/09/2020 | 2 | 311 | 325,27 | 6 | 4312 | 4568,13 |
10/09/2020 | 11 | 3317 | 3504,74 | 10 | 5257 | 5615,53 |
11/09/2020 | 9 | 3513 | 3715,35 | 2 | 195 | 207,68 |
14/09/2020 | 8 | 2180 | 2278,54 | 1 | 4 | 4,22 |
15/09/2020 | 11 | 2916 | 2999,69 | 5 | 2105 | 2179,94 |
16/09/2020 | 5 | 2860 | 2893,46 | 6 | 1245 | 1281,6 |
17/09/2020 | 4 | 1300 | 1302,73 | 3 | 2222 | 2226,67 |
18/09/2020 | 10 | 4265 | 4250,5 | 5 | 700 | 708,75 |
21/09/2020 | 32 | 7052 | 6732,54 | 5 | 1715 | 1695,11 |
22/09/2020 | 8 | 1002 | 923,74 | 12 | 1597 | 1497,51 |
23/09/2020 | 7 | 1054 | 978,11 | 8 | 814 | 771,35 |
24/09/2020 | 9 | 1314 | 1235,16 | 1 | 300 | 284,4 |
25/09/2020 | 21 | 3351 | 3041,7 | 6 | 1786 | 1663,48 |
28/09/2020 | 2 | 1000 | 910 | 10 | 3325 | 3038,05 |
29/09/2020 | 2 | 101 | 92,91 | 37 | 12185 | 11732,94 |
30/09/2020 | 31 | 10757 | 10158,91 | 13 | 2683 | 2549,65 |
01/10/2020 | 31 | 5083 | 4627,05 | 19 | 6026 | 5593,94 |
02/10/2020 | 1 | 50 | 46 | 12 | 2245 | 2064,73 |
05/10/2020 | 32 | 12666 | 11871,84 | 27 | 8759 | 8485,72 |
06/10/2020 | 14 | 6651 | 6221,35 | 9 | 1429 | 1353,83 |
07/10/2020 | 36 | 13147 | 12017,67 | 8 | 1699 | 1567,67 |
08/10/2020 | 38 | 15264 | 12911,82 | 48 | 12869 | 11163,86 |
09/10/2020 | 31 | 7143 | 6130,84 | 13 | 1439 | 1233,22 |
12/10/2020 | 10 | 3047 | 2570,45 | 7 | 1300 | 1101,75 |
13/10/2020 | 13 | 5532 | 4628,62 | 12 | 3841 | 3227,59 |
14/10/2020 | 6 | 2372 | 1987,74 | 11 | 2818 | 2371,35 |
15/10/2020 | 13 | 4123 | 3441,06 | 6 | 925 | 773,67 |
16/10/2020 | 19 | 6282 | 5123,6 | 1 | 1 | 0,82 |
19/10/2020 | 8 | 1500 | 1212,6 | 5 | 1678 | 1364,89 |
20/10/2020 | 11 | 3405 | 2747,15 | 9 | 1890 | 1531,66 |
21/10/2020 | 10 | 5105 | 4084 | 3 | 490 | 393,52 |
22/10/2020 | 4 | 2271 | 1786,37 | 7 | 2140 | 1697,88 |
23/10/2020 | 8 | 3525 | 2793,56 | 13 | 8524 | 6831,99 |
26/10/2020 | 16 | 4242 | 3365,6 | 0 | 0 | 0 |
27/10/2020 | 9 | 5262 | 4048,06 | 0 | 0 | 0 |
28/10/2020 | 35 | 9882 | 7061,68 | 9 | 3752 | 2614,77 |
29/10/2020 | 11 | 2244 | 1569,68 | 13 | 2063 | 1443,27 |
30/10/2020 | 12 | 2509 | 1786,41 | 31 | 10825 | 7963,95 |
02/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6380 | 4763,31 |
03/11/2020 | 0 | 2195 | 1670,4 | 0 | 3965 | 3047,1 |
04/11/2020 | 8 | 3890 | 2931,12 | 4 | 734 | 562,61 |
05/11/2020 | 3 | 1568 | 1178,04 | 0 | 0 | 0 |
06/11/2020 | 5 | 1277 | 959,03 | 29 | 11730 | 9230,34 |
09/11/2020 | 12 | 7262 | 5836,47 | 18 | 6366 | 5209,93 |
10/11/2020 | 8 | 2998 | 2394,8 | 12 | 2633 | 2122,99 |
11/11/2020 | 9 | 4852 | 3875,78 | 0 | 0 | 0 |
12/11/2020 | 1 | 62 | 49,6 | 11 | 4720 | 3796,77 |
13/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3277 | 2652,73 |
16/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4578 | 3907,78 |
17/11/2020 | 5 | 1264 | 1066,69 | 0 | 0 | 0 |
18/11/2020 | 5 | 760 | 649,42 | 11 | 3023 | 2636,96 |
19/11/2020 | 10 | 3122 | 2706,15 | 1 | 15 | 13,11 |
20/11/2020 | 4 | 560 | 490,11 | 8 | 2125 | 1864,48 |
23/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5846 | 5200,6 |
24/11/2020 | 7 | 3610 | 3234,92 | 18 | 6056 | 5476,44 |
25/11/2020 | 14 | 4652 | 4188,2 | 9 | 2290 | 2075,66 |
26/11/2020 | 17 | 2403 | 2163,42 | 2 | 505 | 454,5 |
27/11/2020 | 12 | 4005 | 3527,2 | 6 | 2490 | 2228,55 |
30/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2737 | 2418,69 |
01/12/2020 | 13 | 4733 | 4120,08 | 24 | 7676 | 6820,13 |
02/12/2020 | 6 | 1700 | 1510,28 | 29 | 6985 | 6284,4 |
03/12/2020 | 4 | 399 | 369,51 | 44 | 8793 | 8259,26 |
04/12/2020 | 5 | 1554 | 1634,81 | 42 | 10348 | 11273,11 |
07/12/2020 | 21 | 6433 | 7620,53 | 24 | 6577 | 8191 |
08/12/2020 | 19 | 5997 | 7166,42 | 17 | 5800 | 6966,96 |
09/12/2020 | 34 | 10316 | 12131,62 | 16 | 10626 | 12570,56 |
10/12/2020 | 12 | 4031 | 4965,39 | 33 | 9490 | 11843,52 |
11/12/2020 | 56 | 17428 | 20558,07 | 35 | 7497 | 9038,38 |
14/12/2020 | 0 | 1335 | 1525,5 | 0 | 9537 | 11628,46 |
15/12/2020 | 17 | 4790 | 5856,73 | 10 | 3563 | 4441,99 |
16/12/2020 | 11 | 2950 | 3568,62 | 6 | 1851 | 2268,4 |
17/12/2020 | 18 | 5413 | 6300,73 | 11 | 3433 | 4021,07 |
18/12/2020 | 3 | 660 | 774,71 | 5 | 2090 | 2479,99 |
21/12/2020 | 0 | 5000 | 6099 | 0 | 9695 | 11894,8 |
22/12/2020 | 9 | 4830 | 6000,31 | 20 | 7128 | 8994,82 |
23/12/2020 | 17 | 6675 | 8323,73 | 17 | 6819 | 8553,75 |
24/12/2020 | 19 | 7144 | 9220,05 | 33 | 7208 | 9483,57 |
25/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/12/2020 | 12 | 2234 | 2999,15 | 34 | 5575 | 7645 |
29/12/2020 | 23 | 6601 | 9085,62 | 14 | 2119 | 2931,85 |
30/12/2020 | 22 | 11212 | 14631,66 | 18 | 3553 | 4670,42 |
31/12/2020 | 18 | 3889 | 5054,53 | 9 | 1827 | 2410,54 |
Pièce jointe
- CP Contrat de liquidité