PRODWAYS : Bilan semestriel du contrat de liquidité (AcT)
Au titre du contrat de liquidité confié par la société PRODWAYS GROUP à PORTZAMPARC-GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 50 720 titres PRODWAYS GROUP,
- Espèces : 63.975,84 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 49 723 titres PRODWAYS GROUP,
- Espèces : 47.711,26 euros
Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :
Achats | 92 555 titres | 173 938,49 € | 224 transactions |
Ventes | 96 887 titres | 188 604,29 € | 234 transactions |
Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.
Coté sur Euronext Paris, le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 71,3 millions d'euros.
Prodways Group est une société du Groupe Gorgé.
Plus d'informations sur www.prodways-group.com
Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter ! @Prodways
ContactsCONTACTS INVESTISSEURS
Anne-Pauline Petureaux
Relations actionnaires
Tél : +33 (0)1 53 67 36 72/apetureaux@actus.fr
CONTACTS PRESSEManon Clairet
Relations presse financière
Tél : +33 (0)1 53 67 36 73/mclairet@actus.fr
ANNEXES
Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre | ||||||||
Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre | ||||||||
ACHATS | VENTES | |||||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | |
01/07/2020 | 2 | 1000 | 1800 | 01/07/2020 | 2 | 501 | 916,88 | |
02/07/2020 | 1 | 1 | 1,85 | 02/07/2020 | 3 | 1001 | 1896,9 | |
03/07/2020 | 4 | 1557 | 2865,5 | 03/07/2020 | 1 | 500 | 935 | |
10/07/2020 | 1 | 24 | 43,32 | 06/07/2020 | 2 | 506 | 936,15 | |
13/07/2020 | 1 | 1 | 1,83 | 10/07/2020 | 1 | 500 | 905 | |
14/07/2020 | 1 | 1 | 1,82 | 13/07/2020 | 1 | 1 | 1,83 | |
15/07/2020 | 2 | 600 | 1086,48 | 14/07/2020 | 1 | 1 | 1,82 | |
16/07/2020 | 1 | 500 | 900 | 15/07/2020 | 1 | 400 | 736 | |
17/07/2020 | 1 | 1 | 1,82 | 17/07/2020 | 2 | 501 | 896,84 | |
20/07/2020 | 4 | 2000 | 3470 | 22/07/2020 | 3 | 1500 | 2550 | |
21/07/2020 | 1 | 500 | 850 | 24/07/2020 | 1 | 1 | 1,68 | |
22/07/2020 | 1 | 500 | 835 | 29/07/2020 | 1 | 500 | 845 | |
23/07/2020 | 1 | 100 | 169 | 30/07/2020 | 1 | 500 | 860 | |
24/07/2020 | 2 | 254 | 426,72 | 31/07/2020 | 3 | 1500 | 2670 | |
29/07/2020 | 2 | 1000 | 1645 | 04/08/2020 | 5 | 2500 | 4480 | |
30/07/2020 | 1 | 500 | 830 | 05/08/2020 | 2 | 998 | 1831,33 | |
31/07/2020 | 4 | 1001 | 1661,66 | 06/08/2020 | 1 | 200 | 367 | |
03/08/2020 | 1 | 500 | 850 | 07/08/2020 | 1 | 500 | 900 | |
04/08/2020 | 3 | 867 | 1518,9 | 10/08/2020 | 1 | 100 | 180 | |
06/08/2020 | 1 | 500 | 900 | 11/08/2020 | 2 | 1000 | 1840 | |
12/08/2020 | 1 | 91 | 168,35 | 13/08/2020 | 1 | 250 | 460 | |
14/08/2020 | 1 | 500 | 895 | 14/08/2020 | 1 | 100 | 182 | |
17/08/2020 | 2 | 574 | 1018,96 | 17/08/2020 | 1 | 500 | 905 | |
18/08/2020 | 2 | 600 | 1047 | 19/08/2020 | 1 | 1 | 1,72 | |
19/08/2020 | 2 | 501 | 856,71 | 20/08/2020 | 1 | 100 | 170 | |
21/08/2020 | 2 | 501 | 854,21 | 21/08/2020 | 2 | 501 | 866,68 | |
25/08/2020 | 1 | 10 | 17,1 | 24/08/2020 | 1 | 1 | 1,73 | |
26/08/2020 | 2 | 655 | 1120,05 | 25/08/2020 | 1 | 435 | 752,55 | |
27/08/2020 | 1 | 16 | 27,36 | 26/08/2020 | 2 | 935 | 1626,9 | |
28/08/2020 | 2 | 1000 | 1815 | 27/08/2020 | 1 | 480 | 820,8 | |
31/08/2020 | 5 | 2242 | 4207,11 | 28/08/2020 | 4 | 2000 | 3700 | |
01/09/2020 | 1 | 500 | 915 | 31/08/2020 | 5 | 2500 | 4720 | |
03/09/2020 | 2 | 550 | 991,5 | 02/09/2020 | 1 | 500 | 915 | |
04/09/2020 | 2 | 1000 | 1770 | 04/09/2020 | 2 | 858 | 1544,4 | |
07/09/2020 | 1 | 500 | 890 | 07/09/2020 | 2 | 1000 | 1845 | |
08/09/2020 | 1 | 500 | 880 | 08/09/2020 | 1 | 450 | 805,5 | |
10/09/2020 | 1 | 500 | 865 | 11/09/2020 | 1 | 120 | 205,8 | |
14/09/2020 | 1 | 500 | 855 | 15/09/2020 | 1 | 427 | 738,71 | |
17/09/2020 | 1 | 100 | 172 | 17/09/2020 | 1 | 500 | 875 | |
18/09/2020 | 2 | 501 | 861,77 | 18/09/2020 | 1 | 1 | 1,75 | |
21/09/2020 | 3 | 1500 | 2554,95 | 21/09/2020 | 1 | 500 | 880 | |
22/09/2020 | 7 | 3500 | 5534,9 | 22/09/2020 | 5 | 2500 | 4037,5 | |
23/09/2020 | 2 | 1000 | 1585 | 23/09/2020 | 2 | 501 | 801,6 | |
24/09/2020 | 7 | 3001 | 4533,91 | 24/09/2020 | 1 | 1 | 1,55 | |
25/09/2020 | 1 | 500 | 725 | 25/09/2020 | 1 | 500 | 735 | |
01/10/2020 | 5 | 2001 | 2971,49 | 28/09/2020 | 1 | 500 | 750 | |
06/10/2020 | 2 | 800 | 1224 | 29/09/2020 | 2 | 750 | 1140 | |
09/10/2020 | 1 | 305 | 478,85 | 30/09/2020 | 1 | 500 | 765 | |
12/10/2020 | 1 | 100 | 159 | 01/10/2020 | 2 | 501 | 781,56 | |
13/10/2020 | 3 | 1001 | 1606,61 | 02/10/2020 | 1 | 500 | 740 | |
14/10/2020 | 5 | 2500 | 4350 | 05/10/2020 | 2 | 638 | 961,15 | |
15/10/2020 | 2 | 1000 | 1655 | 06/10/2020 | 1 | 500 | 780 | |
16/10/2020 | 1 | 1100 | 1848 | 12/10/2020 | 1 | 500 | 810 | |
19/10/2020 | 1 | 700 | 1176 | 13/10/2020 | 1 | 1 | 1,65 | |
20/10/2020 | 5 | 2100 | 3567,06 | 14/10/2020 | 7 | 3500 | 6234,9 | |
22/10/2020 | 1 | 500 | 850 | 15/10/2020 | 1 | 500 | 865 | |
23/10/2020 | 1 | 1 | 1,7 | 16/10/2020 | 1 | 500 | 855 | |
26/10/2020 | 4 | 1700 | 2901,05 | 19/10/2020 | 4 | 2000 | 3512,2 | |
27/10/2020 | 6 | 3000 | 4809,9 | 20/10/2020 | 5 | 1306 | 2248,67 | |
28/10/2020 | 4 | 2000 | 3095 | 21/10/2020 | 2 | 1000 | 1745 | |
30/10/2020 | 1 | 500 | 790 | 23/10/2020 | 2 | 501 | 861,72 | |
03/11/2020 | 3 | 1500 | 2400 | 26/10/2020 | 1 | 500 | 895 | |
04/11/2020 | 1 | 1 | 1,6 | 27/10/2020 | 4 | 1750 | 2822,58 | |
06/11/2020 | 1 | 500 | 800 | 28/10/2020 | 2 | 624 | 987,79 | |
09/11/2020 | 1 | 500 | 860 | 29/10/2020 | 1 | 500 | 810 | |
11/11/2020 | 3 | 1001 | 1886,89 | 02/11/2020 | 3 | 1500 | 2460 | |
12/11/2020 | 5 | 2500 | 4690 | 03/11/2020 | 1 | 500 | 825 | |
13/11/2020 | 1 | 500 | 935 | 04/11/2020 | 1 | 1 | 1,6 | |
16/11/2020 | 2 | 1000 | 1905 | 05/11/2020 | 2 | 345 | 550,45 | |
17/11/2020 | 1 | 500 | 950 | 06/11/2020 | 2 | 750 | 1237,5 | |
18/11/2020 | 3 | 1060 | 1936,94 | 09/11/2020 | 6 | 3000 | 5195,1 | |
19/11/2020 | 1 | 200 | 361 | 10/11/2020 | 5 | 2500 | 4635 | |
20/11/2020 | 3 | 1151 | 2082,5 | 11/11/2020 | 3 | 801 | 1562,91 | |
23/11/2020 | 1 | 500 | 910 | 12/11/2020 | 3 | 842 | 1617,31 | |
24/11/2020 | 2 | 501 | 901,85 | 13/11/2020 | 2 | 1000 | 1910 | |
30/11/2020 | 1 | 500 | 895 | 16/11/2020 | 1 | 500 | 970 | |
02/12/2020 | 1 | 500 | 930 | 17/11/2020 | 1 | 500 | 955 | |
03/12/2020 | 2 | 1000 | 1890 | 18/11/2020 | 2 | 26 | 47,14 | |
04/12/2020 | 3 | 1500 | 3340,05 | 20/11/2020 | 2 | 1000 | 1845 | |
07/12/2020 | 4 | 2000 | 4670 | 23/11/2020 | 1 | 500 | 920 | |
08/12/2020 | 4 | 2000 | 4610 | 24/11/2020 | 1 | 1 | 1,86 | |
09/12/2020 | 5 | 2020 | 4555,91 | 25/11/2020 | 1 | 500 | 915 | |
10/12/2020 | 4 | 2400 | 5397,12 | 26/11/2020 | 1 | 500 | 925 | |
11/12/2020 | 4 | 1941 | 4399,86 | 30/11/2020 | 2 | 1000 | 1835 | |
14/12/2020 | 1 | 500 | 1175 | 01/12/2020 | 3 | 1500 | 2790 | |
15/12/2020 | 2 | 1000 | 2295 | 03/12/2020 | 11 | 5500 | 11160,05 | |
16/12/2020 | 1 | 150 | 340,5 | 04/12/2020 | 11 | 5500 | 12460,25 | |
17/12/2020 | 6 | 2600 | 5918,12 | 07/12/2020 | 7 | 3500 | 8314,95 | |
18/12/2020 | 2 | 953 | 2121,09 | 09/12/2020 | 1 | 370 | 851 | |
21/12/2020 | 7 | 3500 | 7529,9 | 10/12/2020 | 4 | 2000 | 4575 | |
24/12/2020 | 6 | 3000 | 7305 | 11/12/2020 | 4 | 2000 | 4620 | |
28/12/2020 | 4 | 1517 | 3639,74 | 14/12/2020 | 1 | 500 | 1185 | |
29/12/2020 | 2 | 501 | 1157,36 | 17/12/2020 | 3 | 1434 | 3311,82 | |
30/12/2020 | 5 | 2001 | 4642,32 | 21/12/2020 | 2 | 501 | 1137,27 | |
31/12/2020 | 1 | 1 | 2,3 | 22/12/2020 | 7 | 3500 | 7695,1 | |
23/12/2020 | 12 | 6300 | 15889,86 | |||||
24/12/2020 | 4 | 1570 | 3897,84 | |||||
28/12/2020 | 1 | 1 | 2,36 | |||||
29/12/2020 | 3 | 1001 | 2387,39 | |||||
30/12/2020 | 1 | 1 | 2,39 | |||||
31/12/2020 | 1 | 1 | 2,3 |
- SECURITY MASTER Key : xpmakp2aYmzKlpxxk8hla2GXamiSm2SamWecxJRsZJiVanBlyW2XZ8iZZm9nm2xt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/66677-prodways-group_bilan-semestriel-contrat-de-liquidite.pdf