Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

POUJOULAT

secteur : Ingénierie - fabricants
jeudi 22 juillet 2021 à 20h02

POUJOULAT SA : Bilan semestriel du contrat de liquidité S1 2021 (AcT)


Le 22 juillet 2021,

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société POUJOULAT à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achats 1 860 titres 69 515,79 € 96 transactions
Ventes 2 355 titres 85 435,80 € 109 transactions

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre
Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre
ACHATS   VENTES
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux   Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
07/01/2021 2 15 435   04/01/2021 1 25 725
08/01/2021 1 1 30   05/01/2021 1 10 290
11/01/2021 1 1 30   06/01/2021 1 10 290
12/01/2021 1 40 1190,6   07/01/2021 2 125 3750
13/01/2021 1 1 29,6   08/01/2021 1 1 30
19/01/2021 1 10 308   11/01/2021 1 1 30
21/01/2021 1 1 30,8   12/01/2021 1 1 29,8
22/01/2021 1 8 246,4   13/01/2021 1 1 29,6
25/01/2021 2 80 2368   14/01/2021 1 10 296
28/01/2021 1 45 1350   15/01/2021 1 1 30
29/01/2021 1 1 30   18/01/2021 2 41 1262,8
01/02/2021 1 1 29,8   21/01/2021 1 1 30,8
10/02/2021 1 1 31,2   27/01/2021 1 2 60
11/02/2021 2 21 646,8   29/01/2021 1 2 60
15/02/2021 1 1 31,6   01/02/2021 1 1 29,8
24/02/2021 1 1 31,8   02/02/2021 1 40 1192
26/02/2021 1 1 31,6   03/02/2021 1 8 236,8
03/03/2021 1 40 1240   05/02/2021 1 1 30,4
08/03/2021 1 1 32,4   08/02/2021 1 40 1232
09/03/2021 1 1 32,8   09/02/2021 1 40 1248
10/03/2021 1 1 32,6   10/02/2021 1 1 31,2
12/03/2021 1 1 33,6   11/02/2021 1 1 31,6
16/03/2021 1 10 338   12/02/2021 1 1 32
18/03/2021 1 1 33,8   16/02/2021 1 70 2198
23/03/2021 1 1 34,2   17/02/2021 1 10 314
24/03/2021 1 1 34,2   19/02/2021 3 47 1475,8
25/03/2021 2 41 1394,4   22/02/2021 1 40 1272
07/04/2021 1 100 3600   26/02/2021 1 1 31,6
13/04/2021 1 1 36,4   01/03/2021 1 10 316
16/04/2021 3 120 4536   04/03/2021 2 80 2560
20/04/2021 2 13 502   05/03/2021 1 40 1296
21/04/2021 1 1 38,6   08/03/2021 1 1 32,4
22/04/2021 1 13 501,8   09/03/2021 1 1 32,8
23/04/2021 1 1 38,6   10/03/2021 1 1 32,6
28/04/2021 2 41 1599   11/03/2021 1 40 1328
30/04/2021 1 10 388   12/03/2021 2 76 2553,6
03/05/2021 2 46 1768,8   17/03/2021 1 10 338
04/05/2021 1 1 38,4   18/03/2021 1 1 33,8
05/05/2021 3 163 6191,39   19/03/2021 1 10 338
06/05/2021 1 45 1692   22/03/2021 1 1 34,2
07/05/2021 1 1 37,2   23/03/2021 1 1 34,2
10/05/2021 1 1 37   24/03/2021 1 1 34,2
12/05/2021 2 49 1813   25/03/2021 2 41 1394,4
17/05/2021 2 75 2805   26/03/2021 1 40 1376
18/05/2021 1 75 2775   29/03/2021 1 40 1392
26/05/2021 6 201 7880   01/04/2021 2 41 1450,8
28/05/2021 1 1 39,6   06/04/2021 2 32 1146
04/06/2021 4 131 5413,6   07/04/2021 4 160 6112
09/06/2021 1 1 41,6   09/04/2021 1 1 36
10/06/2021 2 12 496,8   12/04/2021 2 2 72,8
11/06/2021 1 1 41,8   13/04/2021 2 41 1516,4
14/06/2021 2 37 1540,4   14/04/2021 1 40 1520
15/06/2021 1 1 41,6   20/04/2021 1 1 38,8
16/06/2021 8 191 7730   21/04/2021 1 1 38,6
17/06/2021 2 60 2352   23/04/2021 1 1 38,6
23/06/2021 4 79 3089,6   27/04/2021 1 19 748,6
24/06/2021 1 1 38,8   28/04/2021 1 1 39,4
25/06/2021 2 40 1544   04/05/2021 1 1 38,4
28/06/2021 1 1 38,6   05/05/2021 1 1 38
29/06/2021 1 10 386   07/05/2021 1 1 37,2
30/06/2021 1 10 386   11/05/2021 1 1 37,2
          13/05/2021 1 75 2805
          14/05/2021 2 75 2835
          17/05/2021 4 121 4525,4
          19/05/2021 1 75 2775
          24/05/2021 1 40 1536
          25/05/2021 3 120 4800
          26/05/2021 1 1 40
          27/05/2021 1 30 1188
          28/05/2021 1 1 39,6
          31/05/2021 4 160 6656
          01/06/2021 1 40 1640
          02/06/2021 1 30 1254
          08/06/2021 2 150 6270
          09/06/2021 1 1 41,6
          10/06/2021 1 1 41,4
          11/06/2021 2 41 1713,8
          16/06/2021 1 13 533
          21/06/2021 3 84 3360
          22/06/2021 1 25 1000
          23/06/2021 1 1 39,2
          28/06/2021 1 1 38,6


Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : nJmaYMpqZpfGlp+ak5hqaGKUl2iSyGOdlmGax2qbl5uWap5gmW1hmZTLZnBhmGlm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70340-bilan-semestriel-contrat-liquidite-s1-2021.pdf

© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée samedi 30 novembre 2024 à 5h29m10