GROUPE PLASTIVALOIRE : Rapport semestriel du contrat de liquidité (AcT)
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PLASTIVALOIRE (FR0013252186 – PVL FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2021 :
- 42 915 titres
- 168 124,45 euros en espèce
Au cours du second semestre 2021, il a été négocié un total de :
ACHAT | 100 711 titres | 613 710,66 EUR | 291 transactions |
VENTE | 95 388 titres | 584 382,95 EUR | 249 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 37 592 titres
- 198 902,91 euros en espèce
Il est également rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 1er avril 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 36 023 titres
- 617 080,29 euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Recevez gratuitement toute l'information financière du Groupe Plastivaloire en vous inscrivant sur www.actusnews.com
À propos du Groupe Plastivaloire :
Le Groupe Plastivaloire est l'un des tout premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation.
Plastivaloire conçoit et réalise ces pièces de haute technicité en grande série pour les secteurs « Automobile » et « Industries » grâce à des solutions innovantes.
Fort de plus de 6 000 collaborateurs et 31 sites industriels, le Groupe Plastivaloire est présent en France, Allemagne, États-Unis, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, République Tchèque, Slovaquie et au Mexique.
Nombre d'actions : 22 125 600 – Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0000051377 - PVL
Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP
Contacts
Groupe Plastivaloire :
Patrick Findeling et Vanessa Findeling au +33 (0)2 47 96 15 15
ACTUS finance & communication :
Relations investisseurs : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70
Margaux Rouillard au +33 (0) 1 53 67 36 32
Relations Presse : Anne-Catherine Bonjour au +33 (0)1 53 67 36 93
Annexes
Achat | Vente | |||||
Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
Total | 291 | 100 711 | 613 710,66 | 249 | 95 388 | 584 382,95 |
20210701 | 2 | 491 | 3 510,80 | 1 | 1 | 7,30 |
20210702 | 1 | 1 | 7,24 | 1 | 1 | 7,24 |
20210705 | 2 | 851 | 5 989,83 | 1 | 1 | 7,10 |
20210706 | 1 | 1 | 7,04 | 1 | 1 | 7,04 |
20210707 | 3 | 1 111 | 7 672,08 | 1 | 1 | 7,08 |
20210708 | 3 | 1 081 | 7 302,72 | 2 | 2 | 13,84 |
20210709 | 1 | 1 | 6,72 | 4 | 2 671 | 18 172,32 |
20210712 | 6 | 3 881 | 25 517,81 | 1 | 1 | 6,81 |
20210713 | 2 | 2 | 13,02 | 1 | 1 | 6,51 |
20210714 | 3 | 1 041 | 6 734,57 | 1 | 1 | 6,57 |
20210715 | 4 | 1 861 | 11 630,04 | 1 | 1 | 6,34 |
20210716 | 4 | 1 861 | 11 630,01 | 1 | 1 | 6,31 |
20210719 | 4 | 1 621 | 9 886,49 | 1 | 1 | 6,19 |
20210720 | 1 | 1 | 6,09 | 3 | 2 651 | 16 401,09 |
20210721 | 1 | 1 | 6,19 | 5 | 3 651 | 22 873,59 |
20210722 | 2 | 691 | 4 367,26 | 4 | 2 751 | 17 874,36 |
20210723 | 1 | 1 | 6,32 | 4 | 2 611 | 16 729,62 |
20210726 | 1 | 1 | 6,41 | 3 | 2 031 | 13 307,41 |
20210727 | 1 | 1 | 6,60 | 3 | 1 543 | 10 253,76 |
20210728 | 3 | 1 371 | 8 923,70 | 1 | 1 | 6,64 |
20210729 | 1 | 1 | 6,59 | 4 | 2 461 | 16 257,19 |
20210730 | 2 | 5 | 33,19 | 4 | 1 930 | 13 083,56 |
20210802 | 4 | 3 621 | 23 689,86 | 1 | 1 | 6,56 |
20210803 | 1 | 1 | 6,52 | 4 | 1 953 | 12 957,00 |
20210804 | 1 | 1 | 6,61 | 2 | 17 | 112,53 |
20210805 | 1 | 1 | 6,45 | 1 | 1 | 6,45 |
20210806 | 4 | 2 680 | 17 127,31 | 1 | 1 | 6,45 |
20210809 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20210810 | 1 | 1 | 6,39 | 2 | 1 461 | 9 423,39 |
20210811 | 1 | 1 | 6,47 | 5 | 3 161 | 20 680,87 |
20210812 | 1 | 1 | 6,64 | 5 | 2 341 | 15 788,74 |
20210813 | 4 | 3 951 | 26 430,29 | 2 | 299 | 2 060,11 |
20210816 | 1 | 1 | 6,82 | 1 | 1 | 6,82 |
20210817 | 3 | 2 351 | 15 580,62 | 1 | 1 | 6,72 |
20210818 | 1 | 1 | 6,61 | 2 | 307 | 2 050,69 |
20210819 | 1 | 1 | 6,62 | 1 | 1 | 6,62 |
20210820 | 3 | 1 768 | 11 637,90 | 2 | 2 | 13,46 |
20210823 | 2 | 1 541 | 10 016,62 | 1 | 1 | 6,62 |
20210824 | 2 | 236 | 1 522,27 | 1 | 1 | 6,52 |
20210825 | 1 | 1 | 6,51 | 2 | 881 | 5 805,71 |
20210826 | 1 | 1 | 6,65 | 2 | 861 | 5 794,45 |
20210827 | 6 | 4 231 | 27 288,26 | 1 | 1 | 6,46 |
20210830 | 2 | 1 361 | 8 655,97 | 1 | 1 | 6,37 |
20210831 | 2 | 1 301 | 8 248,36 | 1 | 1 | 6,36 |
20210901 | 2 | 1 251 | 7 893,85 | 1 | 1 | 6,35 |
20210902 | 4 | 1 672 | 10 412,35 | 1 | 1 | 6,32 |
20210903 | 2 | 331 | 2 012,57 | 1 | 1 | 6,17 |
20210906 | 2 | 331 | 1 989,39 | 1 | 1 | 6,09 |
20210907 | 2 | 331 | 1 969,48 | 1 | 1 | 5,98 |
20210908 | 3 | 701 | 4 120,71 | 1 | 1 | 5,91 |
20210909 | 4 | 885 | 5 093,99 | 1 | 1 | 5,85 |
20210910 | 1 | 1 | 5,82 | 2 | 871 | 5 086,62 |
20210913 | 3 | 1 191 | 6 806,33 | 1 | 1 | 5,83 |
20210914 | 4 | 1 641 | 9 359,07 | 1 | 1 | 5,77 |
20210915 | 1 | 1 | 5,74 | 3 | 916 | 5 258,29 |
20210916 | 2 | 311 | 1 754,04 | 1 | 1 | 5,64 |
20210917 | 2 | 301 | 1 703,67 | 1 | 1 | 5,67 |
20210920 | 3 | 631 | 3 520,11 | 1 | 1 | 5,61 |
20210921 | 1 | 1 | 5,58 | 2 | 17 | 95,34 |
20210922 | 1 | 1 | 5,60 | 7 | 5 302 | 30 087,42 |
20210923 | 1 | 1 | 5,85 | 1 | 1 | 5,85 |
20210924 | 1 | 1 | 5,75 | 1 | 1 | 5,75 |
20210927 | 2 | 361 | 2 072,18 | 1 | 1 | 5,78 |
20210928 | 2 | 361 | 2 061,37 | 1 | 1 | 5,77 |
20210929 | 3 | 1 291 | 7 235,81 | 1 | 1 | 5,71 |
20210930 | 2 | 341 | 1 899,38 | 1 | 1 | 5,58 |
20211001 | 2 | 341 | 1 882,32 | 1 | 1 | 5,52 |
20211004 | 2 | 331 | 1 827,12 | 1 | 1 | 5,52 |
20211005 | 2 | 331 | 1 823,88 | 1 | 1 | 5,58 |
20211006 | 5 | 2 221 | 12 001,88 | 1 | 1 | 5,48 |
20211007 | 2 | 311 | 1 660,74 | 3 | 1 001 | 5 468,04 |
20211008 | 1 | 1 | 5,47 | 3 | 2 049 | 11 262,65 |
20211011 | 5 | 2 361 | 12 609,36 | 1 | 1 | 5,36 |
20211012 | 4 | 1 461 | 7 788,79 | 1 | 1 | 5,39 |
20211013 | 4 | 1 401 | 7 314,80 | 1 | 1 | 5,30 |
20211014 | 1 | 1 | 5,28 | 5 | 4 661 | 25 261,08 |
20211015 | 4 | 1 551 | 8 485,78 | 1 | 1 | 5,58 |
20211018 | 1 | 1 | 5,45 | 2 | 701 | 3 890,45 |
20211019 | 1 | 1 | 5,53 | 1 | 1 | 5,53 |
20211020 | 2 | 511 | 2 790,14 | 1 | 1 | 5,54 |
20211021 | 4 | 1 471 | 7 945,07 | 1 | 1 | 5,47 |
20211022 | 3 | 736 | 3 927,80 | 2 | 621 | 3 390,65 |
20211025 | 4 | 1 401 | 7 454,87 | 1 | 1 | 5,37 |
20211026 | 3 | 940 | 4 967,72 | 1 | 1 | 5,30 |
20211027 | 1 | 1 | 5,33 | 4 | 2 761 | 14 899,73 |
20211028 | 1 | 1 | 5,44 | 2 | 1 351 | 7 443,94 |
20211029 | 1 | 1 | 5,53 | 5 | 4 371 | 24 856,63 |
20211101 | 1 | 1 | 6,05 | 3 | 1 741 | 10 533,05 |
20211102 | 4 | 1 761 | 10 356,60 | 1 | 1 | 5,90 |
20211103 | 4 | 1 671 | 9 693,61 | 3 | 1 741 | 10 361,11 |
20211104 | 1 | 1 | 5,79 | 4 | 2 325 | 13 836,13 |
20211105 | 1 | 1 | 6,00 | 3 | 1 691 | 10 363,10 |
20211108 | 2 | 147 | 893,90 | 2 | 9 | 55,98 |
20211109 | 2 | 911 | 5 511,68 | 1 | 1 | 6,18 |
20211110 | 2 | 496 | 3 025,70 | 1 | 1 | 6,20 |
20211111 | 3 | 1 541 | 9 337,30 | 1 | 1 | 6,10 |
20211112 | 3 | 1 471 | 8 810,24 | 2 | 337 | 2 069,08 |
20211115 | 4 | 1 841 | 10 885,99 | 1 | 1 | 5,99 |
20211116 | 1 | 1 | 5,81 | 4 | 3 551 | 21 115,81 |
20211117 | 2 | 225 | 1 341,14 | 2 | 831 | 5 069,10 |
20211118 | 4 | 2 031 | 11 989,51 | 1 | 1 | 6,01 |
20211119 | 1 | 1 | 6,07 | 5 | 4 011 | 24 430,77 |
20211122 | 1 | 1 | 5,94 | 1 | 1 | 5,94 |
20211123 | 2 | 654 | 3 904,45 | 1 | 1 | 6,04 |
20211124 | 1 | 1 | 6,05 | 2 | 2 | 12,10 |
20211125 | 1 | 1 | 6,04 | 4 | 2 131 | 12 958,84 |
20211126 | 4 | 2 571 | 15 472,33 | 2 | 62 | 382,40 |
20211129 | 5 | 2 401 | 14 182,41 | 1 | 1 | 6,01 |
20211130 | 8 | 3 899 | 21 831,68 | 1 | 1 | 5,82 |
20211201 | 3 | 543 | 3 064,23 | 2 | 701 | 4 016,73 |
20211202 | 2 | 2 | 11,24 | 2 | 1 291 | 7 410,22 |
20211203 | 1 | 1 | 5,77 | 2 | 1 251 | 7 218,27 |
20211206 | 1 | 1 | 5,84 | 2 | 871 | 5 086,64 |
20211207 | 1 | 1 | 5,92 | 4 | 3 391 | 20 266,22 |
20211208 | 2 | 145 | 877,34 | 1 | 1 | 6,14 |
20211209 | 2 | 413 | 2 486,39 | 1 | 1 | 6,15 |
20211210 | 1 | 1 | 6,11 | 2 | 23 | 140,53 |
20211213 | 1 | 1 | 6,12 | 1 | 1 | 6,12 |
20211214 | 2 | 881 | 5 330,12 | 2 | 646 | 3 998,67 |
20211215 | 1 | 1 | 6,23 | 10 | 9 321 | 60 334,73 |
20211216 | 3 | 2 021 | 13 169,40 | 2 | 521 | 3 490,70 |
20211217 | 4 | 3 161 | 20 258,28 | 2 | 2 | 13,16 |
20211220 | 5 | 3 471 | 21 564,50 | 1 | 1 | 6,40 |
20211221 | 1 | 1 | 6,16 | 2 | 651 | 4 075,16 |
20211222 | 1 | 1 | 6,30 | 1 | 1 | 6,30 |
20211223 | 2 | 771 | 4 764,78 | 1 | 1 | 6,18 |
20211224 | 1 | 1 | 6,30 | 1 | 1 | 6,30 |
20211227 | 3 | 1 421 | 8 822,90 | 1 | 1 | 6,30 |
20211228 | 1 | 1 | 6,23 | 2 | 5 | 31,39 |
20211229 | 1 | 1 | 6,30 | 1 | 1 | 6,30 |
20211230 | 1 | 1 | 6,26 | 1 | 1 | 6,26 |
20211231 | 1 | 1 | 6,24 | 1 | 1 | 6,24 |
- SECURITY MASTER Key : lmeeZJaXl5mZmJ+bZ5qYnGRlmWdjx2DGmmOWlGJrZceUnG1oyG1paZnGZnBjnGps
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72756-pvl_cp-bilan-semestriel-de-liquidite.pdf