COMPAGNIE LEBON : transactions sur actions propres février 2022
PROGRAMME DE RACHAT | |
Dénomination sociale de l'Emetteur : LEBON LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940 | SIREN : 552018731 |
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) : ACTIONS | Date de début du programme 26/05/2021 |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |
Opérations du mois Février 2022 |
| |
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme | 1 173 000 |
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) | 30 835 2.63% |
Solde à la fin du mois précédent | 31 098 |
Nombre de titres achetés dans le mois | 518 |
Nombre de titres vendus dans le mois | 524 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0 |
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0 |
- Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital
- A la date d'établissement de la présente déclaration
| |||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente (1) | Commentaires |
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser |
| ||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires |
| ||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires |
01/02/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 24 | Liquidite | 78.7667 | 1 890.40 |
02/02/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 53 | Liquidite | 80.3774 | 4 260.00 |
03/02/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 36 | Liquidite | 79.9833 | 2 879.40 |
03/02/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 1 | Liquidite | 79.2000 | 79.20 |
04/02/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 18 | Liquidite | 80.7778 | 1 454.00 |
04/02/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 4 | Liquidite | 80.4000 | 321.60 |
07/02/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 12 | Liquidite | 80.8000 | 969.60 |
08/02/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 12 | Liquidite | 80.6000 | 967.20 |
10/02/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 1 | Liquidite | 81.0000 | 81.00 |
11/02/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 20 | Liquidite | 80.9000 | 1 618.00 |
11/02/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 9 | Liquidite | 81.0000 | 729.00 |
14/02/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 40 | Liquidite | 80.8000 | 3 232.00 |
14/02/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 138 | Liquidite | 80.7087 | 11 137.80 |
16/02/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 85 | Liquidite | 79.2000 | 6 732.00 |
16/02/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 20 | Liquidite | 80.2000 | 1 604.00 |
17/02/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 87 | Liquidite | 79.5885 | 6 924.20 |
21/02/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 46 | Liquidite | 79.5739 | 3 660.40 |
22/02/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 53 | Liquidite | 78.4075 | 4 155.60 |
22/02/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 81 | Liquidite | 79.4074 | 6 432.00 |
23/02/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 26 | Liquidite | 80.4000 | 2 090.40 |
23/02/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 16 | Liquidite | 79.4000 | 1 270.40 |
24/02/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 37 | Liquidite | 78.9514 | 2 921.20 |
24/02/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 9 | Liquidite | 79.6000 | 716.40 |
25/02/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 61 | Liquidite | 77.9803 | 4 756.80 |
25/02/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 5 | Liquidite | 79.6000 | 398.00 |
28/02/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 115 | Liquidite | 79.9757 | 9 197.21 |
28/02/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 33 | Liquidite | 78.5455 | 2 592.00 |
GILBERT DUPONT | Liquidite | |||||
GILBERT DUPONT | Liquidite | |||||
GILBERT DUPONT | Liquidite | |||||
GILBERT DUPONT | Liquidite | |||||
GILBERT DUPONT | Liquidite | |||||
GILBERT DUPONT | Liquidite | |||||
GILBERT DUPONT | Liquidite | |||||
GILBERT DUPONT | Liquidite | |||||
Pièce jointe
- rachat actions 02.2022 Compagnie Lebon