COMPAGNIE LEBON : Transactions sur actions propres mars 2022
PROGRAMME DE RACHAT | |
Dénomination sociale de l'Emetteur : LEBON LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940 | SIREN : 552018731 |
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) : ACTIONS | Date de début du programme 26/05/2021 |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |
Opérations du mois Mars 2022 |
| |
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme | 1 173 000 |
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) | 30 835 2.63% |
Solde à la fin du mois précédent | 31 092 |
Nombre de titres achetés dans le mois | 494 |
Nombre de titres vendus dans le mois | 737 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0 |
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0 |
- Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital
- A la date d'établissement de la présente déclaration
| |||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente (1) | Commentaires |
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser |
| ||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires |
| ||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires |
01/03/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 31 | Liquidite | 79.3548 | 2 460.00 |
02/03/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 16 | Liquidite | 78.8500 | 1 261.60 |
03/03/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 12 | Liquidite | 78.3833 | 940.60 |
03/03/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 10 | Liquidite | 78.8000 | 788.00 |
04/03/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 98 | Liquidite | 77.5980 | 7 604.60 |
07/03/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 10 | Liquidite | 75.0000 | 750.00 |
07/03/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 10 | Liquidite | 75.2000 | 752.00 |
09/03/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 37 | Liquidite | 75.6216 | 2 798.00 |
08/03/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 10 | Liquidite | 75.0000 | 750.00 |
09/03/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 78 | Liquidite | 77.2897 | 6 028.60 |
10/03/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 25 | Liquidite | 78.6400 | 1 966.00 |
10/03/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 14 | Liquidite | 78.2000 | 1 094.80 |
11/03/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 1 | Liquidite | 79.0000 | 79.00 |
14/03/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 120 | Liquidite | 79.20000 | 9 504.00 |
14/03/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 39 | Liquidite | 79.0000 | 3 081.00 |
15/03/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 21 | Liquidite | 78.5905 | 1 650.40 |
15/03/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 10 | Liquidite | 79.0000 | 790.00 |
16/03/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 33 | Liquidite | 79.2121 | 2 614.00 |
17/03/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 19 | Liquidite | 79.8947 | 1 518.00 |
17/03/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 11 | Liquidite | 79.4000 | 873.40 |
18/03/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 21 | Liquidite | 80.7905 | 1 696.60 |
18/03/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 9 | Liquidite | 80.0000 | 720.00 |
21/03/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 41 | Liquidite | 80.7805 | 3 312.00 |
22/03/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 107 | Liquidite | 82.5981 | 8 838.00 |
23/03/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 135 | Liquidite | 83.1141 | 11 220.40 |
23/03/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 12 | Liquidite | 83.4000 | 1 000.80 |
25/3/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 6 | Liquidite | 81.6000 | 489.60 |
28/03/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 48 | Liquidite | 81.1917 | 3 897.20 |
28/03/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 19 | Liquidite | 81.9158 | 1 556.40 |
29/03/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 65 | Liquidite | 80.3969 | 5 225.80 |
30/03/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 4 | Liquidite | 81.6000 | 326.40 |
30/03/2022 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 40 | Liquidite | 80.9000 | 3 236.00 |
31/03/2022 | GILBERT DUPONT | VENTE | 119 | Liquidite | 82.7782 | 9 850.61 |
GILBERT DUPONT | Liquidite | |||||
GILBERT DUPONT | Liquidite | |||||
Pièce jointe
- rachat actions 03.2022 Compagnie Lebon