AUBAY : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2022 (AcT)
Au titre du contrat de liquidité confié par la société AUBAY à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 5 525
- Solde en espèces: 226 696,05 €
Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :
ACHAT | 62 959 titres | 3 317 241,07 € | 1 727 transactions |
VENTE | 61 572 titres | 3 250 773,82 € | 1 737 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 4 138
- Solde en espèces: 293 163,16 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 25 734
- Solde en espèces: 103 099,86 €
A propos de AUBAY
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 350 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2021, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 470,6 M€.
Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters : AUBT.PA - Bloomberg : AUB:FP
Contacts
Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr
David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com
Annexes
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 1 727 | 62 959 | 3 317 241,07 | 1 737 | 61 572 | 3 250 773,82 |
03/01/2022 | 14 | 454 | 27052,09 | 4 | 150 | 9180 |
04/01/2022 | 12 | 269 | 16012,01 | 3 | 16 | 976 |
05/01/2022 | 0 | 748 | 43759,87 | 0 | 3 | 175,5 |
06/01/2022 | 16 | 551 | 31413,12 | 7 | 450 | 25735,01 |
07/01/2022 | 14 | 508 | 28918,31 | 1 | 50 | 2855 |
10/01/2022 | 15 | 331 | 18262 | 1 | 50 | 2810 |
11/01/2022 | 7 | 140 | 7560 | 28 | 464 | 25237,28 |
12/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 20 | 598 | 33203,89 |
13/01/2022 | 23 | 551 | 30832,42 | 11 | 265 | 14943,01 |
14/01/2022 | 15 | 527 | 28710,91 | 11 | 379 | 20957,71 |
17/01/2022 | 15 | 162 | 8659,6 | 16 | 635 | 34392,49 |
18/01/2022 | 36 | 863 | 46728 | 21 | 555 | 30582,5 |
19/01/2022 | 0 | 426 | 22913,01 | 0 | 390 | 21233 |
20/01/2022 | 21 | 616 | 32194,32 | 38 | 1220 | 65033,44 |
21/01/2022 | 0 | 645 | 34216,8 | 0 | 299 | 15930,6 |
24/01/2022 | 0 | 870 | 45384,77 | 0 | 180 | 9563,99 |
25/01/2022 | 4 | 267 | 12442,2 | 34 | 1044 | 51758,91 |
26/01/2022 | 3 | 171 | 8845,2 | 32 | 878 | 46040,21 |
27/01/2022 | 0 | 946 | 49704,16 | 0 | 864 | 45966,96 |
28/01/2022 | 16 | 685 | 35770,77 | 17 | 830 | 43770,8 |
31/01/2022 | 33 | 1279 | 67298,55 | 15 | 592 | 31339 |
01/02/2022 | 0 | 49 | 2606,2 | 0 | 1085 | 58426,06 |
02/02/2022 | 14 | 400 | 21676,72 | 26 | 881 | 48075,02 |
03/02/2022 | 28 | 1200 | 64251,24 | 1 | 1 | 54,9 |
04/02/2022 | 18 | 1072 | 56359,33 | 17 | 941 | 49707,76 |
07/02/2022 | 39 | 1374 | 71354,16 | 5 | 392 | 20734,41 |
08/02/2022 | 24 | 495 | 25248,02 | 12 | 590 | 30357,51 |
09/02/2022 | 0 | 41 | 2082,8 | 0 | 1399 | 73226,18 |
10/02/2022 | 29 | 1579 | 82617,54 | 25 | 1118 | 58740,61 |
11/02/2022 | 19 | 710 | 36624,21 | 23 | 1112 | 57609,38 |
14/02/2022 | 0 | 1234 | 62490,75 | 0 | 100 | 5065 |
15/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1104 | 56848,16 |
16/02/2022 | 6 | 207 | 10692,61 | 15 | 536 | 27890,81 |
17/02/2022 | 24 | 1149 | 59224,63 | 12 | 414 | 21575,11 |
18/02/2022 | 33 | 829 | 42080,62 | 28 | 779 | 39761,48 |
21/02/2022 | 27 | 843 | 41820,39 | 7 | 400 | 20168,52 |
22/02/2022 | 15 | 355 | 16770,8 | 13 | 707 | 34560,28 |
23/02/2022 | 7 | 352 | 17084,81 | 22 | 917 | 44810,76 |
24/02/2022 | 35 | 1528 | 71774,9 | 59 | 801 | 37775,32 |
25/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1294 | 63228,33 |
28/02/2022 | 12 | 327 | 15956,68 | 17 | 901 | 44818,53 |
01/03/2022 | 14 | 673 | 33763,87 | 4 | 120 | 6061 |
02/03/2022 | 16 | 595 | 29675,98 | 19 | 760 | 38298,38 |
03/03/2022 | 15 | 342 | 17472,3 | 15 | 350 | 18068,02 |
04/03/2022 | 54 | 1357 | 66979,21 | 0 | 0 | 0 |
07/03/2022 | 23 | 415 | 19054,52 | 16 | 466 | 21600,03 |
08/03/2022 | 12 | 298 | 14503,69 | 13 | 488 | 24004,72 |
09/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 36 | 928 | 46935,18 |
10/03/2022 | 16 | 517 | 26700,21 | 15 | 569 | 29541,68 |
11/03/2022 | 14 | 336 | 17423,99 | 15 | 521 | 27330,62 |
14/03/2022 | 4 | 100 | 5421 | 12 | 569 | 30983,47 |
15/03/2022 | 25 | 637 | 33636,02 | 6 | 100 | 5395 |
16/03/2022 | 0 | 169 | 8974 | 0 | 339 | 18109,21 |
17/03/2022 | 9 | 385 | 20434,61 | 17 | 298 | 15980,31 |
18/03/2022 | 25 | 868 | 46409,53 | 18 | 992 | 53286,67 |
21/03/2022 | 15 | 411 | 22215,08 | 14 | 510 | 28448 |
22/03/2022 | 12 | 266 | 14921,8 | 16 | 332 | 18824,8 |
23/03/2022 | 29 | 930 | 52572,81 | 0 | 0 | 0 |
24/03/2022 | 0 | 313 | 17459,39 | 0 | 1051 | 60153,88 |
25/03/2022 | 23 | 942 | 55020,81 | 26 | 609 | 36178,98 |
28/03/2022 | 9 | 576 | 33178,52 | 14 | 647 | 37994,17 |
29/03/2022 | 4 | 200 | 11750 | 20 | 490 | 28862,52 |
30/03/2022 | 12 | 563 | 33017,59 | 17 | 431 | 25599,72 |
31/03/2022 | 18 | 386 | 22876,6 | 10 | 314 | 18751,2 |
01/04/2022 | 15 | 461 | 27409,22 | 9 | 243 | 14541,51 |
04/04/2022 | 0 | 275 | 16230,2 | 0 | 536 | 31822 |
05/04/2022 | 17 | 640 | 37586,18 | 5 | 170 | 10095,99 |
06/04/2022 | 13 | 567 | 32298,59 | 16 | 445 | 25580,38 |
07/04/2022 | 20 | 1195 | 66429,45 | 10 | 246 | 13996 |
08/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 34 | 606 | 34129,5 |
11/04/2022 | 15 | 581 | 32337,82 | 1 | 10 | 561 |
12/04/2022 | 0 | 245 | 13442,49 | 0 | 245 | 13486,29 |
13/04/2022 | 11 | 431 | 23472,22 | 22 | 625 | 34191,5 |
14/04/2022 | 25 | 735 | 40022 | 34 | 706 | 38593,28 |
19/04/2022 | 34 | 1001 | 54032,58 | 0 | 0 | 0 |
20/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 17 | 465 | 25084,01 |
21/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1114 | 60940,03 |
22/04/2022 | 10 | 373 | 20654,91 | 22 | 758 | 42282,23 |
25/04/2022 | 27 | 687 | 37690,13 | 7 | 310 | 17360 |
26/04/2022 | 15 | 623 | 33252,5 | 4 | 50 | 2700 |
27/04/2022 | 2 | 60 | 3174 | 22 | 637 | 34382,33 |
28/04/2022 | 7 | 175 | 9663,5 | 18 | 573 | 31902,98 |
29/04/2022 | 22 | 466 | 25935,79 | 10 | 170 | 9573,5 |
02/05/2022 | 37 | 784 | 42748,23 | 18 | 585 | 32099,01 |
03/05/2022 | 8 | 225 | 12244,3 | 15 | 282 | 15582,11 |
04/05/2022 | 11 | 519 | 28027,82 | 0 | 0 | 0 |
05/05/2022 | 16 | 542 | 29064,42 | 19 | 769 | 41677,42 |
06/05/2022 | 30 | 831 | 43874,39 | 16 | 638 | 33899,43 |
09/05/2022 | 30 | 1107 | 57893,55 | 8 | 310 | 16512,99 |
10/05/2022 | 16 | 469 | 23881,81 | 5 | 230 | 11767,01 |
11/05/2022 | 5 | 65 | 3318 | 22 | 906 | 46831,14 |
12/05/2022 | 29 | 654 | 33852,48 | 7 | 285 | 14799,39 |
13/05/2022 | 1 | 1 | 51,4 | 23 | 361 | 18834,89 |
16/05/2022 | 7 | 200 | 10524 | 14 | 366 | 19342,99 |
17/05/2022 | 1 | 2 | 106,6 | 21 | 325 | 17481 |
18/05/2022 | 13 | 595 | 31392,8 | 4 | 202 | 10851,8 |
19/05/2022 | 22 | 525 | 27216 | 20 | 854 | 44658,31 |
20/05/2022 | 17 | 539 | 28437,1 | 10 | 219 | 11633,39 |
23/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 24 | 742 | 39688,47 |
24/05/2022 | 25 | 624 | 33442,22 | 12 | 256 | 13846,81 |
25/05/2022 | 7 | 149 | 7848,8 | 4 | 630 | 33320,51 |
26/05/2022 | 2 | 89 | 4681,7 | 5 | 65 | 3432 |
27/05/2022 | 4 | 146 | 7754,29 | 11 | 323 | 17223,39 |
30/05/2022 | 2 | 86 | 4600,8 | 26 | 622 | 33540,11 |
31/05/2022 | 15 | 360 | 19707,98 | 23 | 425 | 23447,72 |
01/06/2022 | 12 | 242 | 13349,2 | 22 | 452 | 25212,79 |
02/06/2022 | 22 | 655 | 36082,38 | 12 | 172 | 9609,79 |
03/06/2022 | 22 | 667 | 35936,43 | 3 | 53 | 2909,7 |
06/06/2022 | 2 | 150 | 8110,01 | 20 | 402 | 21846,49 |
07/06/2022 | 5 | 215 | 11524 | 4 | 100 | 5400 |
08/06/2022 | 19 | 764 | 40836,41 | 3 | 111 | 5971,8 |
09/06/2022 | 16 | 382 | 19998,2 | 9 | 268 | 14102,8 |
10/06/2022 | 35 | 563 | 28830,5 | 2 | 60 | 3102 |
13/06/2022 | 19 | 517 | 25216,88 | 0 | 0 | 0 |
14/06/2022 | 14 | 488 | 22990,75 | 23 | 786 | 37484,03 |
15/06/2022 | 9 | 287 | 13466,61 | 23 | 695 | 33795 |
16/06/2022 | 20 | 576 | 27272,22 | 2 | 50 | 2385 |
17/06/2022 | 9 | 227 | 10645,89 | 15 | 415 | 19662,99 |
20/06/2022 | 0 | 300 | 14165,01 | 0 | 30 | 1417,5 |
21/06/2022 | 0 | 156 | 7332 | 0 | 495 | 23608,68 |
22/06/2022 | 0 | 967 | 45444,36 | 0 | 403 | 19011,2 |
23/06/2022 | 12 | 437 | 20433,51 | 21 | 947 | 44820,18 |
24/06/2022 | 15 | 819 | 38717,9 | 24 | 804 | 38250,38 |
27/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 13 | 408 | 19622,39 |
28/06/2022 | 8 | 355 | 17139,51 | 14 | 512 | 24819,1 |
29/06/2022 | 22 | 596 | 28767,25 | 15 | 440 | 21345,5 |
30/06/2022 | 12 | 537 | 25825,73 | 14 | 397 | 19177,09 |
- SECURITY MASTER Key : lG1rkshpZm6byJppYciZbpVkaptqmGfKaWXJlJVok8zKm5qWyZiSa5iaZnBml21u
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75288-aubay_bilan-semestriel_2022.06.30.pdf