BASTIDE : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2022 (AcT)
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
Société anonyme au capital de 3.309.971,85 €
Siège social : 12 Avenue de la Dame - 30132 CAISSARGUES
305 635 039 RCS NIMES
Bilan du second semestre du contrat de liquidité
contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Titre concerné : BASTIDE LE CONFORT MEDICAL (ISIN : FR0000035370)
Marché concerné : Euronext Paris
Au titre du contrat de liquidité confié par la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 2 245
- Solde en espèces : 73 555,40 €
Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :
ACHAT | 38 372 titres | 1 488 824,23 € | 1 199 transactions |
VENTE | 37 978 titres | 1 470 781,65 € | 1 160 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 1 851
- Solde en espèces: 91 597,98 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces: 0 €
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 1 199 | 38 372 | 1 488 824,23 | 1 160 | 37 978 | 1 470 781,65 |
03/01/2022 | 13 | 308 | 13860,49 | 12 | 259 | 11752,49 |
04/01/2022 | 16 | 370 | 16521,2 | 6 | 50 | 2250 |
05/01/2022 | 0 | 46 | 2026,3 | 0 | 650 | 29285,95 |
06/01/2022 | 17 | 680 | 31818,97 | 29 | 802 | 37788,32 |
07/01/2022 | 16 | 446 | 21001,2 | 4 | 200 | 9600 |
10/01/2022 | 11 | 456 | 21262,41 | 16 | 250 | 11777,5 |
11/01/2022 | 8 | 166 | 7757,1 | 18 | 250 | 11734,5 |
12/01/2022 | 1 | 2 | 93,5 | 8 | 159 | 7464,14 |
13/01/2022 | 3 | 150 | 7090,01 | 12 | 330 | 15659,49 |
14/01/2022 | 18 | 418 | 19847,35 | 4 | 30 | 1437 |
17/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 23 | 520 | 25236,02 |
18/01/2022 | 15 | 488 | 24294,98 | 2 | 40 | 2000 |
19/01/2022 | 0 | 340 | 16798,01 | 0 | 230 | 11404 |
20/01/2022 | 4 | 78 | 3880,1 | 24 | 321 | 15976,01 |
21/01/2022 | 0 | 467 | 22950,9 | 0 | 261 | 13023,09 |
24/01/2022 | 0 | 388 | 18508,96 | 0 | 50 | 2410 |
25/01/2022 | 12 | 215 | 10007,99 | 15 | 227 | 10627,35 |
26/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 9 | 326 | 15405,59 |
27/01/2022 | 0 | 355 | 16526 | 0 | 251 | 11764,5 |
28/01/2022 | 20 | 450 | 20425,01 | 0 | 0 | 0 |
31/01/2022 | 16 | 368 | 16362,09 | 6 | 215 | 9628,5 |
01/02/2022 | 0 | 566 | 24587,55 | 0 | 675 | 29549,48 |
02/02/2022 | 17 | 383 | 16508,3 | 13 | 222 | 9640,24 |
03/02/2022 | 15 | 395 | 16534,9 | 6 | 149 | 6353,55 |
04/02/2022 | 15 | 360 | 14377,39 | 5 | 182 | 7462 |
07/02/2022 | 3 | 95 | 3709,5 | 25 | 646 | 25446,52 |
08/02/2022 | 23 | 607 | 23507,59 | 11 | 331 | 12956,4 |
09/02/2022 | 0 | 22 | 833,8 | 0 | 573 | 22017,53 |
10/02/2022 | 23 | 958 | 36596,65 | 15 | 791 | 30378,99 |
11/02/2022 | 17 | 622 | 23496,73 | 3 | 120 | 4580 |
14/02/2022 | 0 | 397 | 14379,1 | 0 | 0 | 0 |
15/02/2022 | 2 | 50 | 1790 | 23 | 1257 | 46548,6 |
16/02/2022 | 22 | 687 | 25658,69 | 12 | 624 | 23672,06 |
17/02/2022 | 25 | 793 | 29168,52 | 7 | 265 | 9907,74 |
18/02/2022 | 13 | 211 | 7646,45 | 22 | 530 | 19315,48 |
21/02/2022 | 11 | 410 | 14875,99 | 22 | 871 | 31872,42 |
22/02/2022 | 22 | 662 | 23867,68 | 7 | 346 | 12561,46 |
23/02/2022 | 9 | 330 | 11906,76 | 9 | 442 | 16085,44 |
24/02/2022 | 22 | 563 | 20003,5 | 5 | 228 | 8122,09 |
25/02/2022 | 8 | 295 | 10364,5 | 15 | 843 | 30083,05 |
28/02/2022 | 12 | 515 | 18327,51 | 9 | 340 | 12165,74 |
01/03/2022 | 14 | 952 | 34221,16 | 19 | 577 | 20950,18 |
02/03/2022 | 4 | 190 | 6715,49 | 17 | 817 | 29638,47 |
03/03/2022 | 23 | 796 | 28723,26 | 5 | 230 | 8361,49 |
04/03/2022 | 14 | 652 | 22765,56 | 1 | 60 | 2124 |
07/03/2022 | 16 | 321 | 10762,13 | 6 | 220 | 7436 |
08/03/2022 | 14 | 281 | 9388,01 | 16 | 530 | 17963,61 |
09/03/2022 | 2 | 150 | 5205 | 18 | 595 | 20753,06 |
10/03/2022 | 18 | 477 | 16467,47 | 12 | 401 | 13919,91 |
11/03/2022 | 4 | 201 | 6904,39 | 13 | 405 | 14033,25 |
14/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 14 | 335 | 11800,51 |
15/03/2022 | 7 | 311 | 10847,24 | 3 | 150 | 5262,5 |
16/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 16211,33 |
17/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 14 | 333 | 12422,27 |
18/03/2022 | 13 | 333 | 12709,01 | 9 | 245 | 9442,5 |
21/03/2022 | 11 | 340 | 13073,51 | 7 | 195 | 7557,5 |
22/03/2022 | 9 | 243 | 9300,46 | 9 | 429 | 16554,17 |
23/03/2022 | 11 | 710 | 27649,03 | 8 | 354 | 13863,99 |
24/03/2022 | 0 | 610 | 23395,51 | 0 | 170 | 6615,01 |
25/03/2022 | 1 | 1 | 38,3 | 17 | 642 | 24869,22 |
28/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 16 | 263 | 10410,2 |
29/03/2022 | 8 | 243 | 9710,64 | 10 | 300 | 12043,5 |
30/03/2022 | 13 | 690 | 27466 | 14 | 430 | 17199,48 |
31/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 220 | 8851 |
01/04/2022 | 13 | 449 | 17967,09 | 3 | 96 | 3865,2 |
04/04/2022 | 0 | 150 | 5935,5 | 0 | 221 | 8792 |
05/04/2022 | 18 | 647 | 25687,32 | 13 | 270 | 10861,26 |
06/04/2022 | 17 | 490 | 18896,07 | 5 | 251 | 9765,1 |
07/04/2022 | 2 | 76 | 2927,3 | 18 | 391 | 15084,58 |
08/04/2022 | 9 | 206 | 7941,26 | 9 | 156 | 6031,01 |
11/04/2022 | 10 | 286 | 10973,19 | 18 | 491 | 19009,51 |
12/04/2022 | 0 | 477 | 18372,32 | 0 | 375 | 14513,59 |
13/04/2022 | 12 | 368 | 14191,18 | 6 | 110 | 4262 |
14/04/2022 | 17 | 474 | 18060,11 | 16 | 510 | 19493,32 |
19/04/2022 | 8 | 216 | 8152,06 | 7 | 250 | 9500 |
20/04/2022 | 15 | 547 | 20374,05 | 18 | 347 | 13017,46 |
21/04/2022 | 2 | 50 | 1870 | 16 | 426 | 16126,95 |
22/04/2022 | 5 | 140 | 5299,5 | 17 | 320 | 12160 |
25/04/2022 | 14 | 396 | 15036,4 | 16 | 272 | 10404,11 |
26/04/2022 | 13 | 298 | 11272,09 | 5 | 98 | 3734,8 |
27/04/2022 | 8 | 341 | 12571,44 | 14 | 350 | 13030,01 |
28/04/2022 | 18 | 328 | 12269,46 | 7 | 260 | 9797,01 |
29/04/2022 | 1 | 8 | 300,8 | 10 | 161 | 6069,56 |
02/05/2022 | 20 | 705 | 26297,13 | 10 | 195 | 7369,79 |
03/05/2022 | 2 | 55 | 2029,5 | 10 | 205 | 7637,99 |
04/05/2022 | 23 | 286 | 10681,21 | 2 | 60 | 2256 |
05/05/2022 | 3 | 200 | 7510 | 18 | 717 | 26978,7 |
06/05/2022 | 17 | 563 | 20972,99 | 2 | 31 | 1154,75 |
09/05/2022 | 7 | 275 | 10112,49 | 11 | 230 | 8577,8 |
10/05/2022 | 3 | 150 | 5520 | 20 | 583 | 21594,03 |
11/05/2022 | 8 | 192 | 7170,26 | 10 | 228 | 8609,39 |
12/05/2022 | 4 | 170 | 6305,5 | 8 | 150 | 5587,5 |
13/05/2022 | 17 | 581 | 21644,86 | 8 | 190 | 7107,75 |
16/05/2022 | 12 | 303 | 11154,49 | 5 | 159 | 5890,3 |
17/05/2022 | 3 | 70 | 2575 | 16 | 404 | 14873,58 |
18/05/2022 | 9 | 360 | 13196,09 | 8 | 388 | 14367,02 |
19/05/2022 | 15 | 317 | 11432,99 | 0 | 0 | 0 |
20/05/2022 | 9 | 293 | 10515,89 | 8 | 300 | 10857 |
23/05/2022 | 26 | 456 | 16323,89 | 21 | 523 | 19054,62 |
24/05/2022 | 22 | 347 | 12372,04 | 2 | 23 | 820,45 |
25/05/2022 | 8 | 195 | 6898,5 | 11 | 324 | 11590,19 |
26/05/2022 | 2 | 86 | 3051,2 | 5 | 112 | 4046,55 |
27/05/2022 | 12 | 294 | 10819,2 | 5 | 105 | 3887,75 |
30/05/2022 | 1 | 55 | 1996,5 | 20 | 465 | 16922 |
31/05/2022 | 18 | 523 | 19001,37 | 6 | 172 | 6278,81 |
01/06/2022 | 25 | 523 | 18904,2 | 12 | 255 | 9278,25 |
02/06/2022 | 8 | 144 | 5135,2 | 1 | 11 | 394,9 |
03/06/2022 | 4 | 80 | 2852 | 9 | 280 | 10017,14 |
06/06/2022 | 7 | 180 | 6460 | 5 | 218 | 7866,29 |
07/06/2022 | 10 | 118 | 4215,3 | 1 | 26 | 938,6 |
08/06/2022 | 4 | 42 | 1491 | 1 | 14 | 506,8 |
09/06/2022 | 17 | 284 | 10055,3 | 23 | 541 | 19254,19 |
10/06/2022 | 7 | 101 | 3566,9 | 12 | 139 | 4923,51 |
13/06/2022 | 18 | 341 | 12017,49 | 12 | 424 | 15023 |
14/06/2022 | 21 | 315 | 11011,23 | 5 | 80 | 2824,5 |
15/06/2022 | 1 | 1 | 34,1 | 6 | 173 | 5930,41 |
16/06/2022 | 2 | 32 | 1099,2 | 7 | 220 | 7589,49 |
17/06/2022 | 2 | 53 | 1822,9 | 10 | 210 | 7328,75 |
20/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 8760 |
21/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 5147,5 |
22/06/2022 | 0 | 321 | 11291,69 | 0 | 418 | 14802,09 |
23/06/2022 | 3 | 33 | 1172,5 | 2 | 23 | 818,8 |
24/06/2022 | 1 | 35 | 1244,25 | 4 | 48 | 1717,55 |
27/06/2022 | 2 | 72 | 2563,2 | 11 | 329 | 11972,9 |
28/06/2022 | 10 | 186 | 6776,89 | 2 | 21 | 771,15 |
29/06/2022 | 10 | 160 | 5759,3 | 0 | 0 | 0 |
30/06/2022 | 13 | 315 | 11157,49 | 2 | 20 | 710 |
- SECURITY MASTER Key : xmprk8lrlWbKnWlsYpxqnGRjaG5nlWmVbGGaxmZwYsvIaJ1onGqVnJyYZnBmmGxs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75376-20220607-blcm-bilan-semestriel-liquidite-30062022.pdf