CAFOM : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE (AcT)
PARIS, 08/07/2022
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société CAFOM SA (FR0010151589 – CAFO FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2022:
- 3,782 titres
- 55,603.22 Euros en espèce
Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :
ACHAT | 15,037 titres | 176,519.65 EUR | 357 transactions |
VENTE | 16,189 titres | 188,354.35 EUR | 267 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 4,934 titres
- 44,733.92 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 11/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 5,714 titres
- 43,569.31 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Code MNE : CAFO | Code ISIN : FR0010151589 |
Code Reuters : CAFFO.PA | Code Bloomberg : CAFO FP |
Achats | Vente | |||||
CAFO FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 357 | 15 037 | 176 519,65 | 267 | 16 189 | 188 354,35 |
20220103 | 2 | 6 | 86,10 | 2 | 111 | 1 625,85 |
20220104 | 6 | 306 | 4 324,70 | 1 | 1 | 14,45 |
20220105 | 1 | 1 | 14,30 | 4 | 361 | 5 207,30 |
20220106 | 4 | 211 | 2 998,90 | 1 | 1 | 14,40 |
20220107 | 3 | 151 | 2 091,50 | 1 | 1 | 14,00 |
20220110 | 2 | 51 | 706,35 | 1 | 1 | 13,85 |
20220111 | 1 | 1 | 13,90 | 1 | 1 | 13,90 |
20220112 | 1 | 1 | 13,80 | 1 | 1 | 13,80 |
20220113 | 2 | 51 | 701,35 | 1 | 1 | 13,85 |
20220114 | 1 | 1 | 13,80 | 2 | 111 | 1 559,30 |
20220117 | 2 | 51 | 703,80 | 1 | 1 | 13,80 |
20220118 | 2 | 51 | 704,00 | 1 | 1 | 14,00 |
20220119 | 2 | 20 | 272,10 | 1 | 1 | 13,70 |
20220120 | 3 | 148 | 2 017,90 | 1 | 1 | 13,70 |
20220121 | 4 | 181 | 2 433,60 | 2 | 6 | 81,60 |
20220124 | 14 | 748 | 9 619,90 | 1 | 1 | 13,30 |
20220125 | 4 | 128 | 1 592,75 | 2 | 161 | 2 060,80 |
20220126 | 1 | 1 | 12,80 | 5 | 621 | 8 088,80 |
20220127 | 1 | 1 | 13,15 | 2 | 91 | 1 219,15 |
20220128 | 3 | 86 | 1 124,60 | 1 | 1 | 13,35 |
20220131 | 2 | 41 | 535,05 | 3 | 142 | 1 895,50 |
20220201 | 2 | 52 | 743,45 | 11 | 1 192 | 17 074,70 |
20220202 | 2 | 74 | 1 073,00 | 2 | 111 | 1 626,00 |
20220203 | 1 | 1 | 14,45 | 1 | 1 | 14,45 |
20220204 | 2 | 75 | 1 087,65 | 1 | 1 | 14,65 |
20220207 | 3 | 181 | 2 612,55 | 1 | 1 | 14,55 |
20220208 | 1 | 1 | 14,60 | 1 | 1 | 14,60 |
20220209 | 1 | 1 | 14,55 | 1 | 1 | 14,55 |
20220210 | 1 | 1 | 14,45 | 1 | 1 | 14,45 |
20220211 | 1 | 1 | 14,60 | 1 | 1 | 14,60 |
20220214 | 3 | 161 | 2 307,70 | 2 | 72 | 1 058,40 |
20220215 | 2 | 51 | 729,35 | 1 | 1 | 14,35 |
20220216 | 3 | 161 | 2 291,35 | 1 | 1 | 14,35 |
20220217 | 1 | 1 | 14,30 | 1 | 1 | 14,30 |
20220218 | 1 | 1 | 14,35 | 1 | 1 | 14,35 |
20220221 | 4 | 211 | 2 995,30 | 1 | 1 | 14,30 |
20220222 | 1 | 1 | 14,25 | 1 | 1 | 14,25 |
20220223 | 1 | 1 | 14,25 | 1 | 1 | 14,25 |
20220224 | 11 | 739 | 9 927,85 | 1 | 1 | 13,75 |
20220225 | 3 | 121 | 1 573,00 | 1 | 1 | 13,00 |
20220228 | 2 | 41 | 535,25 | 1 | 1 | 13,25 |
20220301 | 7 | 361 | 4 549,30 | 1 | 1 | 13,30 |
20220302 | 8 | 268 | 3 264,40 | 1 | 1 | 12,45 |
20220303 | 6 | 179 | 2 132,00 | 1 | 1 | 12,10 |
20220304 | 14 | 513 | 5 622,70 | 1 | 1 | 11,40 |
20220307 | 9 | 271 | 2 718,10 | 7 | 1 039 | 10 596,00 |
20220308 | 4 | 141 | 1 407,18 | 3 | 266 | 2 788,73 |
20220309 | 2 | 59 | 628,10 | 8 | 1 021 | 10 988,90 |
20220310 | 5 | 281 | 2 891,25 | 3 | 253 | 2 739,55 |
20220311 | 4 | 221 | 2 169,15 | 9 | 866 | 9 121,15 |
20220314 | 6 | 430 | 4 568,75 | 3 | 176 | 1 944,75 |
20220315 | 2 | 61 | 640,75 | 1 | 1 | 10,75 |
20220316 | 4 | 251 | 2 622,75 | 2 | 14 | 151,15 |
20220317 | 1 | 1 | 10,70 | 3 | 202 | 2 177,55 |
20220318 | 1 | 1 | 10,80 | 2 | 111 | 1 198,80 |
20220321 | 2 | 61 | 652,80 | 2 | 91 | 1 000,80 |
20220322 | 1 | 1 | 10,95 | 6 | 506 | 5 624,20 |
20220323 | 3 | 191 | 2 123,40 | 1 | 1 | 11,40 |
20220324 | 1 | 1 | 11,20 | 4 | 321 | 3 634,70 |
20220325 | 2 | 71 | 802,30 | 1 | 1 | 11,30 |
20220328 | 4 | 271 | 3 030,55 | 2 | 14 | 161,70 |
20220329 | 4 | 261 | 2 867,10 | 1 | 1 | 11,10 |
20220330 | 5 | 391 | 4 146,80 | 1 | 1 | 10,80 |
20220331 | 1 | 1 | 10,80 | 2 | 181 | 1 954,80 |
20220401 | 3 | 161 | 1 701,80 | 1 | 1 | 10,80 |
20220404 | 2 | 61 | 631,60 | 3 | 259 | 2 777,80 |
20220405 | 3 | 161 | 1 685,55 | 1 | 1 | 10,55 |
20220406 | 3 | 161 | 1 669,60 | 1 | 1 | 10,60 |
20220407 | 4 | 248 | 2 547,30 | 1 | 1 | 10,40 |
20220408 | 3 | 101 | 1 038,05 | 1 | 1 | 10,55 |
20220411 | 1 | 1 | 10,25 | 6 | 661 | 7 115,75 |
20220412 | 3 | 161 | 1 782,40 | 1 | 1 | 11,40 |
20220413 | 2 | 51 | 563,75 | 1 | 1 | 11,25 |
20220414 | 1 | 1 | 11,25 | 1 | 1 | 11,25 |
20220415 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20220418 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20220419 | 1 | 1 | 11,05 | 1 | 1 | 11,05 |
20220420 | 1 | 1 | 11,25 | 2 | 11 | 123,75 |
20220421 | 1 | 1 | 11,00 | 1 | 1 | 11,00 |
20220422 | 3 | 141 | 1 553,60 | 2 | 179 | 2 031,40 |
20220425 | 8 | 573 | 6 154,90 | 1 | 1 | 10,90 |
20220426 | 1 | 1 | 10,65 | 3 | 211 | 2 299,15 |
20220427 | 3 | 141 | 1 483,35 | 2 | 191 | 2 072,35 |
20220428 | 1 | 1 | 10,75 | 1 | 1 | 10,75 |
20220429 | 2 | 16 | 170,40 | 1 | 1 | 10,65 |
20220502 | 3 | 141 | 1 504,35 | 1 | 1 | 10,85 |
20220503 | 2 | 50 | 530,00 | 1 | 1 | 10,60 |
20220504 | 4 | 181 | 1 909,15 | 1 | 1 | 10,65 |
20220505 | 3 | 131 | 1 364,65 | 1 | 1 | 10,65 |
20220506 | 4 | 171 | 1 769,40 | 1 | 1 | 10,40 |
20220509 | 4 | 171 | 1 709,10 | 1 | 1 | 10,10 |
20220510 | 3 | 113 | 1 109,20 | 2 | 171 | 1 718,50 |
20220511 | 2 | 36 | 356,55 | 1 | 1 | 10,05 |
20220512 | 4 | 171 | 1 680,64 | 1 | 1 | 9,84 |
20220513 | 1 | 1 | 9,96 | 6 | 672 | 6 715,86 |
20220516 | 1 | 1 | 10,25 | 2 | 161 | 1 658,25 |
20220517 | 1 | 1 | 10,35 | 1 | 1 | 10,35 |
20220518 | 1 | 1 | 10,30 | 1 | 1 | 10,30 |
20220519 | 1 | 1 | 10,35 | 2 | 151 | 1 570,35 |
20220520 | 1 | 1 | 10,40 | 1 | 1 | 10,40 |
20220523 | 1 | 1 | 10,65 | 3 | 309 | 3 383,65 |
20220524 | 2 | 6 | 64,25 | 5 | 527 | 5 835,40 |
20220525 | 2 | 71 | 763,50 | 1 | 1 | 11,00 |
20220526 | 2 | 2 | 21,65 | 1 | 1 | 10,85 |
20220527 | 5 | 241 | 2 530,30 | 1 | 1 | 10,80 |
20220530 | 4 | 241 | 2 434,25 | 1 | 1 | 10,25 |
20220531 | 4 | 216 | 2 121,05 | 1 | 1 | 10,15 |
20220601 | 1 | 1 | 9,92 | 2 | 121 | 1 221,92 |
20220602 | 1 | 1 | 10,15 | 7 | 801 | 8 445,15 |
20220603 | 3 | 81 | 853,85 | 2 | 3 | 32,55 |
20220606 | 2 | 47 | 493,55 | 1 | 1 | 10,55 |
20220607 | 1 | 1 | 10,60 | 5 | 414 | 4 563,50 |
20220608 | 1 | 20 | 224,00 | 1 | 100 | 1 125,00 |
20220609 | 1 | 1 | 11,30 | 3 | 166 | 1 910,30 |
20220610 | 3 | 182 | 2 006,05 | 1 | 1 | 11,05 |
20220613 | 4 | 281 | 3 063,30 | 1 | 1 | 11,30 |
20220614 | 1 | 1 | 10,80 | 1 | 1 | 10,80 |
20220615 | 1 | 1 | 10,80 | 1 | 1 | 10,80 |
20220616 | 2 | 71 | 766,95 | 1 | 1 | 10,95 |
20220617 | 4 | 209 | 2 221,75 | 1 | 1 | 10,75 |
20220620 | 5 | 341 | 3 544,60 | 1 | 1 | 10,60 |
20220621 | 1 | 1 | 10,45 | 13 | 1 274 | 14 201,15 |
20220622 | 5 | 380 | 4 896,55 | 16 | 1 226 | 16 592,80 |
20220623 | 4 | 251 | 3 474,00 | 4 | 221 | 3 176,00 |
20220624 | 1 | 1 | 13,70 | 1 | 1 | 13,70 |
20220627 | 2 | 69 | 942,20 | 2 | 71 | 994,00 |
20220628 | 5 | 352 | 4 759,50 | 1 | 1 | 13,75 |
20220629 | 1 | 1 | 13,25 | 1 | 1 | 13,25 |
20220630 | 4 | 413 | 5 281,15 | 2 | 170 | 2 247,00 |
- SECURITY MASTER Key : xmdrkZprl2uVy3BpYsmYaZdjmGppl2KUbpTHlmibYpfKmHBlx5ppa5rHZnBmmWhv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75439-bilan-contrat-de-liquidites-08072022.pdf