MND : Bilan semestriel au 30 juin 2022 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont (AcT)
Au titre du contrat de liquidité confié par la société MND (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND), groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 3 736
- Solde en espèces : 5 797,53 €
Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :
ACHAT | 47 627 titres | 184 759,66 € | 782 transactions |
VENTE | 46 591 titres | 183 236,10 € | 761 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 2 700
- Solde en espèces : 7 321,09 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 250 000,00 €
À propos de MND
MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte 300 collaborateurs et s'appuie sur 7 filiales de distribution internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR00140050Q2 – ALMND).
Contacts
Relations Presse Alexandre Bérard +33 (0)6 45 42 95 46 – alex@alternativemedia.fr |
Relations Presse financière Serena Boni +33 (0)4 72 18 04 92 – sboni@actus.fr |
Relations Investisseurs Mathieu Omnes +33 (0)1 53 67 36 92 – momnes@actus.fr |
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 782 | 47 627 | 184 759,66 | 761 | 46 591 | 183 236,10 |
03/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 10 | 590 | 3162,28 |
04/01/2022 | 14 | 402 | 2139,89 | 5 | 415 | 2219,88 |
05/01/2022 | 0 | 602 | 3208,84 | 0 | 615 | 3329,55 |
06/01/2022 | 3 | 50 | 272,8 | 6 | 283 | 1555,82 |
07/01/2022 | 10 | 191 | 1043,51 | 3 | 119 | 653,21 |
10/01/2022 | 10 | 385 | 2103,56 | 7 | 300 | 1656,03 |
11/01/2022 | 3 | 99 | 535,93 | 5 | 495 | 2734,97 |
12/01/2022 | 10 | 318 | 1759,3 | 5 | 118 | 660,26 |
13/01/2022 | 8 | 207 | 1145,37 | 6 | 237 | 1324,31 |
14/01/2022 | 14 | 545 | 2949,43 | 3 | 103 | 568,86 |
17/01/2022 | 1 | 38 | 205,2 | 5 | 147 | 794,06 |
18/01/2022 | 11 | 242 | 1308,42 | 4 | 112 | 607,98 |
19/01/2022 | 0 | 146 | 779,54 | 0 | 124 | 668,84 |
20/01/2022 | 10 | 554 | 2941,02 | 10 | 501 | 2693,53 |
21/01/2022 | 0 | 592 | 3129,96 | 0 | 364 | 1937,83 |
24/01/2022 | 0 | 279 | 1437,99 | 0 | 497 | 2577,94 |
25/01/2022 | 12 | 791 | 3905,01 | 3 | 70 | 336,07 |
26/01/2022 | 6 | 167 | 756,26 | 5 | 167 | 768,58 |
27/01/2022 | 0 | 794 | 3509,64 | 0 | 681 | 3076,28 |
28/01/2022 | 4 | 117 | 515,83 | 3 | 101 | 447,59 |
31/01/2022 | 12 | 926 | 3885,13 | 6 | 457 | 1971,22 |
01/02/2022 | 0 | 160 | 658,38 | 0 | 306 | 1301,11 |
02/02/2022 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1681 | 8437,44 |
03/02/2022 | 16 | 1197 | 6119,66 | 8 | 412 | 2171,49 |
04/02/2022 | 8 | 404 | 1836,66 | 13 | 321 | 1471,88 |
07/02/2022 | 4 | 130 | 584,45 | 17 | 552 | 2513,04 |
08/02/2022 | 11 | 1363 | 6462,26 | 15 | 678 | 3194,06 |
09/02/2022 | 0 | 1077 | 5083,66 | 0 | 629 | 3000,52 |
10/02/2022 | 4 | 101 | 459 | 3 | 65 | 297,48 |
11/02/2022 | 11 | 298 | 1333,85 | 10 | 248 | 1114,21 |
14/02/2022 | 0 | 135 | 594,9 | 0 | 0 | 0 |
15/02/2022 | 2 | 85 | 361,25 | 14 | 548 | 2424,74 |
16/02/2022 | 10 | 622 | 2827,43 | 8 | 363 | 1675,43 |
17/02/2022 | 13 | 221 | 1002,65 | 11 | 640 | 2966,85 |
18/02/2022 | 11 | 737 | 3272,21 | 20 | 943 | 4274,52 |
21/02/2022 | 15 | 1025 | 4579,6 | 5 | 120 | 525,9 |
22/02/2022 | 6 | 82 | 342,38 | 7 | 335 | 1403,11 |
23/02/2022 | 9 | 207 | 889,13 | 7 | 347 | 1519,96 |
24/02/2022 | 13 | 256 | 1035,83 | 8 | 295 | 1208,73 |
25/02/2022 | 4 | 150 | 634,01 | 8 | 331 | 1429,82 |
28/02/2022 | 7 | 248 | 992 | 8 | 514 | 2128,63 |
01/03/2022 | 4 | 743 | 3054,84 | 5 | 325 | 1349,01 |
02/03/2022 | 13 | 339 | 1356,85 | 9 | 290 | 1199,09 |
03/03/2022 | 2 | 50 | 203,3 | 6 | 142 | 589,34 |
04/03/2022 | 9 | 210 | 831,26 | 7 | 240 | 961,68 |
07/03/2022 | 10 | 199 | 739,44 | 6 | 144 | 534,2 |
08/03/2022 | 8 | 929 | 3336,5 | 11 | 355 | 1292,2 |
09/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 15 | 615 | 2239,09 |
10/03/2022 | 5 | 139 | 511,42 | 8 | 300 | 1121,73 |
11/03/2022 | 8 | 208 | 782,54 | 9 | 300 | 1147,05 |
14/03/2022 | 5 | 143 | 529,1 | 9 | 487 | 1842,86 |
15/03/2022 | 6 | 171 | 637,86 | 4 | 60 | 223,31 |
16/03/2022 | 0 | 127 | 484,35 | 0 | 454 | 1751,94 |
17/03/2022 | 11 | 371 | 1422,41 | 7 | 144 | 556,95 |
18/03/2022 | 15 | 1022 | 3827,8 | 8 | 383 | 1444,48 |
21/03/2022 | 3 | 200 | 716 | 0 | 0 | 0 |
22/03/2022 | 6 | 362 | 1308,96 | 14 | 766 | 2786,48 |
23/03/2022 | 8 | 317 | 1131,18 | 6 | 221 | 794,94 |
24/03/2022 | 0 | 1791 | 6660,55 | 0 | 2079 | 7957,58 |
25/03/2022 | 5 | 427 | 1589,93 | 10 | 260 | 983,19 |
28/03/2022 | 3 | 78 | 300,74 | 12 | 258 | 998,38 |
29/03/2022 | 9 | 925 | 3538,68 | 15 | 508 | 1982,77 |
30/03/2022 | 7 | 145 | 557,03 | 12 | 613 | 2373,23 |
31/03/2022 | 10 | 639 | 2405,71 | 7 | 315 | 1250,46 |
01/04/2022 | 2 | 95 | 369,97 | 9 | 707 | 2840,44 |
04/04/2022 | 0 | 393 | 1493,4 | 0 | 445 | 1737,55 |
05/04/2022 | 11 | 297 | 1151,44 | 6 | 55 | 213,43 |
06/04/2022 | 9 | 366 | 1390,29 | 8 | 173 | 660,91 |
07/04/2022 | 3 | 96 | 369,42 | 6 | 182 | 703,85 |
08/04/2022 | 15 | 876 | 3296,21 | 4 | 284 | 1079,31 |
11/04/2022 | 2 | 51 | 187,32 | 9 | 716 | 2670,61 |
12/04/2022 | 0 | 157 | 592,53 | 0 | 541 | 2084,64 |
13/04/2022 | 15 | 1035 | 3919,13 | 3 | 120 | 461,6 |
14/04/2022 | 11 | 414 | 1522,57 | 12 | 440 | 1632,66 |
19/04/2022 | 9 | 1188 | 4286,19 | 8 | 410 | 1504 |
20/04/2022 | 13 | 363 | 1256,02 | 10 | 383 | 1340 |
21/04/2022 | 3 | 92 | 315,34 | 3 | 200 | 696,26 |
22/04/2022 | 5 | 190 | 645,2 | 1 | 50 | 171 |
25/04/2022 | 5 | 211 | 709,53 | 9 | 483 | 1651,86 |
26/04/2022 | 6 | 1059 | 3462,61 | 3 | 143 | 467,75 |
27/04/2022 | 8 | 171 | 539,42 | 24 | 741 | 2408,1 |
28/04/2022 | 11 | 238 | 759,15 | 14 | 621 | 2050,05 |
29/04/2022 | 1 | 50 | 167,75 | 5 | 593 | 2004,04 |
02/05/2022 | 15 | 641 | 2220,81 | 12 | 844 | 3030,97 |
03/05/2022 | 8 | 233 | 792,29 | 2 | 51 | 174,93 |
04/05/2022 | 7 | 210 | 715,43 | 9 | 1206 | 4176,14 |
05/05/2022 | 5 | 459 | 1589,52 | 2 | 65 | 228,25 |
06/05/2022 | 6 | 408 | 1382,26 | 2 | 198 | 677,16 |
09/05/2022 | 11 | 972 | 3181,94 | 16 | 1926 | 6563,04 |
10/05/2022 | 11 | 1216 | 4210,64 | 8 | 653 | 2302,87 |
11/05/2022 | 9 | 1095 | 3713,36 | 2 | 154 | 526,68 |
12/05/2022 | 13 | 615 | 1993,65 | 10 | 834 | 2762,04 |
13/05/2022 | 3 | 210 | 694,58 | 6 | 317 | 1057,92 |
16/05/2022 | 4 | 187 | 617,01 | 2 | 118 | 393,59 |
17/05/2022 | 3 | 153 | 501,84 | 3 | 213 | 709,16 |
18/05/2022 | 6 | 192 | 628,8 | 2 | 9 | 29,78 |
19/05/2022 | 2 | 113 | 368,75 | 4 | 118 | 388,01 |
20/05/2022 | 10 | 549 | 1763,61 | 0 | 0 | 0 |
23/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 | 289,3 |
24/05/2022 | 7 | 214 | 665,75 | 3 | 122 | 383,52 |
25/05/2022 | 5 | 246 | 750,23 | 3 | 111 | 341,88 |
26/05/2022 | 2 | 147 | 441,56 | 5 | 215 | 653,15 |
27/05/2022 | 1 | 100 | 300 | 9 | 343 | 1041,55 |
30/05/2022 | 0 | 0 | 0 | 9 | 934 | 2857,11 |
31/05/2022 | 2 | 153 | 473,24 | 1 | 100 | 308 |
01/06/2022 | 6 | 441 | 1349,5 | 5 | 198 | 612,12 |
02/06/2022 | 7 | 224 | 690,57 | 3 | 144 | 444,51 |
03/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 403 |
06/06/2022 | 4 | 151 | 463,31 | 1 | 86 | 264,02 |
07/06/2022 | 2 | 150 | 458 | 4 | 170 | 523,4 |
08/06/2022 | 5 | 180 | 555,01 | 2 | 114 | 353,4 |
09/06/2022 | 8 | 349 | 1059,32 | 4 | 275 | 840,26 |
10/06/2022 | 7 | 278 | 842,84 | 1 | 28 | 84,56 |
13/06/2022 | 11 | 565 | 1584,37 | 6 | 179 | 513,19 |
14/06/2022 | 9 | 1234 | 3323,66 | 10 | 1304 | 3555,88 |
15/06/2022 | 5 | 382 | 1074,45 | 6 | 362 | 1043,21 |
16/06/2022 | 5 | 433 | 1173,99 | 5 | 321 | 883,71 |
17/06/2022 | 2 | 103 | 280,68 | 0 | 0 | 0 |
20/06/2022 | 0 | 269 | 723,1 | 0 | 140 | 377,3 |
21/06/2022 | 0 | 265 | 705,32 | 0 | 366 | 997,02 |
22/06/2022 | 0 | 182 | 486,4 | 0 | 240 | 652,7 |
23/06/2022 | 7 | 346 | 936,9 | 2 | 140 | 386,9 |
24/06/2022 | 2 | 43 | 114,06 | 2 | 300 | 813,51 |
27/06/2022 | 10 | 441 | 1170,94 | 4 | 556 | 1516,49 |
28/06/2022 | 1 | 38 | 102,22 | 6 | 256 | 713,73 |
29/06/2022 | 13 | 620 | 1697,87 | 2 | 229 | 636,21 |
30/06/2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 163,9 |
- SECURITY MASTER Key : mpltkZyaZ5uXl22aZ55sZpOWl2pkmpWUbJOak2acY5nImZ1gmJeTbpudZnBmmmht
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75537-mnd-bilan-semestriel-liquidite-30062022.pdf