GROUPE LDLC : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2022 (AcT)
LIMONEST, LE 2 JANVIER 2023 À 17H45
BILAN SEMESTRIEL AU 31 DÉCEMBRE 2022 DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONTAu titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE LDLC à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 10 269
- Solde en espèces : 125 042,98 €
Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié un total de :
ACHAT | 62 165 titres | 1 526 211,98 € | 836 transactions |
VENTE | 62 008 titres | 1 526 209,23 € | 935 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 9 712
- Solde en espèces : 136 225,64 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 2 432
- Solde en espèces : 103 216,90 €
Le Groupe LDLC est l'une des premières entreprises à s'être lancée dans la vente en ligne en 1997. Aujourd'hui, distributeur spécialisé multimarques et acteur majeur du e-commerce sur le marché de l'informatique et du high-tech, le Groupe LDLC s'adresse à une clientèle de particuliers (BtoC) et de professionnels (BtoB). Il exerce ses activités au travers de 15 enseignes, dispose de 7 sites marchands et compte plus de 1 000 collaborateurs.
Plusieurs fois récompensé pour la qualité de sa Relation Clients, reconnu pour l'efficacité de ses plateformes logistiques intégrées, le Groupe LDLC développe également un réseau de magasins en propre ou en franchise.
Retrouvez toute l'information sur le site
CONTACTS ACTUS
Relations investisseurs / Presse Margaux Rouillard / Marie-Claude Triquet mrouillard@actus.fr – mctriquet@actus.fr Tél. : 04 72 18 04 93 |
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 836 | 62 165 | 1 526 211,98 | 935 | 62 008 | 1 526 209,23 |
01/07/2022 | 24 | 684 | 19743,93 | 17 | 748 | 21866,13 |
04/07/2022 | 16 | 618 | 17748,34 | 9 | 564 | 16484,42 |
05/07/2022 | 0 | 659 | 18127,31 | 0 | 264 | 7283,94 |
06/07/2022 | 0 | 50 | 1365 | 0 | 545 | 15036,5 |
07/07/2022 | 0 | 299 | 8188,95 | 0 | 460 | 12673 |
08/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 26 | 678 | 19348,09 |
11/07/2022 | 12 | 403 | 11590,12 | 38 | 561 | 16674,77 |
12/07/2022 | 14 | 628 | 17511,65 | 31 | 1411 | 39339,39 |
13/07/2022 | 13 | 836 | 23282,52 | 14 | 810 | 22600,22 |
14/07/2022 | 0 | 369 | 10390,27 | 0 | 620 | 17389,57 |
15/07/2022 | 0 | 277 | 7814,5 | 0 | 696 | 19816,37 |
18/07/2022 | 0 | 442 | 12774,2 | 0 | 597 | 17444,94 |
19/07/2022 | 0 | 416 | 12256,4 | 0 | 586 | 17268,01 |
20/07/2022 | 0 | 955 | 28382,98 | 0 | 839 | 25007,57 |
21/07/2022 | 0 | 880 | 26367,53 | 0 | 806 | 24244,48 |
22/07/2022 | 0 | 1723 | 49317,08 | 0 | 70 | 1913,65 |
25/07/2022 | 0 | 554 | 14917,39 | 0 | 562 | 15265,1 |
26/07/2022 | 0 | 1182 | 31642,26 | 0 | 857 | 23063,07 |
27/07/2022 | 0 | 100 | 2670 | 0 | 471 | 12589,55 |
28/07/2022 | 17 | 354 | 9416,29 | 8 | 262 | 7086 |
29/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 18 | 404 | 11052,51 |
01/08/2022 | 18 | 749 | 20472,57 | 9 | 259 | 7181,06 |
02/08/2022 | 0 | 430 | 11584,5 | 0 | 196 | 5319,79 |
03/08/2022 | 0 | 25 | 685 | 0 | 559 | 15289,32 |
04/08/2022 | 0 | 141 | 3927,79 | 0 | 489 | 13736,69 |
05/08/2022 | 0 | 119 | 3380,4 | 0 | 772 | 22133,7 |
08/08/2022 | 0 | 353 | 10046,8 | 0 | 115 | 3330,95 |
09/08/2022 | 0 | 104 | 2974,2 | 0 | 327 | 9412,6 |
10/08/2022 | 0 | 90 | 2583 | 0 | 474 | 13876,63 |
11/08/2022 | 0 | 526 | 15422,79 | 0 | 130 | 3866,5 |
12/08/2022 | 0 | 100 | 2972 | 0 | 373 | 11160,23 |
15/08/2022 | 0 | 544 | 16332,95 | 0 | 521 | 15810,01 |
16/08/2022 | 0 | 143 | 4389,76 | 0 | 346 | 10686,14 |
17/08/2022 | 0 | 890 | 27019,42 | 0 | 60 | 1872 |
18/08/2022 | 0 | 536 | 15660,53 | 0 | 144 | 4319,9 |
19/08/2022 | 0 | 528 | 15188,4 | 0 | 247 | 7185,01 |
22/08/2022 | 0 | 463 | 12865,8 | 0 | 260 | 7289,7 |
23/08/2022 | 0 | 378 | 10445,01 | 0 | 319 | 8914,9 |
24/08/2022 | 0 | 632 | 17315,92 | 0 | 638 | 17594,06 |
25/08/2022 | 0 | 328 | 9070,81 | 0 | 356 | 9940,41 |
26/08/2022 | 0 | 436 | 12117,31 | 0 | 365 | 10232,99 |
29/08/2022 | 0 | 573 | 15690,57 | 0 | 225 | 6215,69 |
30/08/2022 | 0 | 342 | 9334,31 | 0 | 378 | 10462,55 |
31/08/2022 | 0 | 664 | 17986,1 | 0 | 567 | 15416,73 |
01/09/2022 | 0 | 455 | 12186,45 | 0 | 311 | 8375,14 |
02/09/2022 | 0 | 311 | 8330,69 | 0 | 414 | 11193,57 |
05/09/2022 | 0 | 233 | 6203,51 | 0 | 230 | 6191 |
06/09/2022 | 0 | 837 | 22335,09 | 0 | 559 | 15019,04 |
07/09/2022 | 0 | 451 | 11812,59 | 0 | 599 | 15856,13 |
08/09/2022 | 0 | 524 | 14088,21 | 0 | 591 | 16053,16 |
09/09/2022 | 0 | 30 | 822 | 0 | 571 | 16178,83 |
12/09/2022 | 0 | 521 | 15105,61 | 0 | 386 | 11293,4 |
13/09/2022 | 0 | 652 | 18913,67 | 0 | 343 | 10023,8 |
14/09/2022 | 0 | 584 | 16701,99 | 0 | 290 | 8455,79 |
15/09/2022 | 0 | 764 | 21138,73 | 0 | 405 | 11331,01 |
16/09/2022 | 0 | 639 | 17005,96 | 0 | 202 | 5406,51 |
19/09/2022 | 0 | 100 | 2610 | 0 | 819 | 21843,63 |
20/09/2022 | 0 | 410 | 11047,61 | 0 | 43 | 1148,1 |
21/09/2022 | 0 | 308 | 8146,45 | 0 | 918 | 24670,52 |
22/09/2022 | 0 | 676 | 17836,33 | 0 | 30 | 793,5 |
23/09/2022 | 0 | 732 | 18713,58 | 0 | 7 | 184,8 |
26/09/2022 | 0 | 461 | 11238,4 | 0 | 285 | 6996,24 |
27/09/2022 | 0 | 277 | 6554,4 | 0 | 269 | 6399,29 |
28/09/2022 | 0 | 138 | 3204,99 | 0 | 553 | 13026,36 |
29/09/2022 | 0 | 480 | 11255,09 | 0 | 78 | 1845,8 |
30/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 17465,37 |
03/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 19202,52 |
04/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 11147,19 |
05/10/2022 | 15 | 360 | 8722,12 | 18 | 450 | 11039,54 |
06/10/2022 | 22 | 565 | 13698,48 | 10 | 215 | 5307,25 |
07/10/2022 | 0 | 615 | 14543,77 | 0 | 15 | 361,5 |
10/10/2022 | 24 | 707 | 16440,08 | 13 | 449 | 10520,61 |
11/10/2022 | 0 | 530 | 12026,81 | 0 | 0 | 0 |
12/10/2022 | 12 | 463 | 10225,59 | 19 | 540 | 12037,63 |
13/10/2022 | 12 | 131 | 2975,85 | 30 | 864 | 20035,9 |
14/10/2022 | 14 | 527 | 12294,28 | 10 | 247 | 5829,5 |
17/10/2022 | 16 | 395 | 8909,5 | 11 | 187 | 4287,55 |
18/10/2022 | 15 | 594 | 13274,18 | 18 | 311 | 7023,56 |
19/10/2022 | 0 | 150 | 3305 | 0 | 325 | 7236,71 |
20/10/2022 | 11 | 471 | 10420,17 | 21 | 136 | 3031,34 |
21/10/2022 | 0 | 531 | 11489,14 | 0 | 154 | 3387,11 |
24/10/2022 | 6 | 284 | 6217,81 | 27 | 933 | 20427,2 |
25/10/2022 | 32 | 1004 | 21539,31 | 20 | 738 | 15822,87 |
26/10/2022 | 37 | 1189 | 25794,64 | 31 | 1497 | 32756,46 |
27/10/2022 | 20 | 507 | 11046,31 | 14 | 352 | 7639,1 |
28/10/2022 | 48 | 1074 | 22463,25 | 21 | 454 | 9219,29 |
31/10/2022 | 16 | 526 | 10694,32 | 25 | 581 | 11906,37 |
01/11/2022 | 9 | 479 | 9797,56 | 26 | 1081 | 22299,73 |
02/11/2022 | 38 | 1402 | 28632,06 | 22 | 1290 | 25509,36 |
03/11/2022 | 0 | 513 | 10340,59 | 0 | 811 | 16308,89 |
04/11/2022 | 31 | 819 | 16329,71 | 22 | 1055 | 21212,15 |
07/11/2022 | 0 | 120 | 2460 | 0 | 507 | 10615,21 |
08/11/2022 | 0 | 706 | 14817,03 | 0 | 245 | 5228,01 |
09/11/2022 | 19 | 873 | 17833,56 | 6 | 281 | 5801,61 |
10/11/2022 | 9 | 340 | 6791,94 | 23 | 1222 | 25142,41 |
11/11/2022 | 9 | 180 | 3854,05 | 19 | 642 | 13973,52 |
14/11/2022 | 5 | 118 | 2615,85 | 22 | 675 | 15400,26 |
15/11/2022 | 25 | 738 | 16921,09 | 12 | 222 | 5239,56 |
16/11/2022 | 16 | 594 | 13268,12 | 11 | 285 | 6387,96 |
17/11/2022 | 16 | 466 | 10317,1 | 14 | 476 | 10574,39 |
18/11/2022 | 10 | 393 | 8690,29 | 10 | 418 | 9350,41 |
21/11/2022 | 0 | 253 | 5530,4 | 0 | 207 | 4534,6 |
22/11/2022 | 18 | 523 | 11397,79 | 14 | 362 | 7960,16 |
23/11/2022 | 10 | 341 | 7419,44 | 11 | 415 | 9117,97 |
24/11/2022 | 10 | 275 | 6056,24 | 8 | 314 | 6967,31 |
25/11/2022 | 13 | 535 | 11776,63 | 5 | 125 | 2765 |
28/11/2022 | 0 | 622 | 13486,2 | 0 | 381 | 8301,8 |
29/11/2022 | 0 | 634 | 13635,69 | 0 | 311 | 6734,86 |
30/11/2022 | 0 | 153 | 3277,75 | 0 | 665 | 14422,39 |
01/12/2022 | 3 | 120 | 2616 | 16 | 619 | 13613,73 |
02/12/2022 | 0 | 1114 | 22762,14 | 0 | 1021 | 21463,26 |
05/12/2022 | 21 | 603 | 12710,7 | 18 | 920 | 19615,5 |
06/12/2022 | 0 | 387 | 8264,46 | 0 | 738 | 15844,05 |
07/12/2022 | 15 | 647 | 13865,47 | 13 | 581 | 12536,06 |
08/12/2022 | 11 | 386 | 8243,11 | 14 | 291 | 6250,01 |
09/12/2022 | 18 | 512 | 10939,24 | 23 | 529 | 11350,54 |
12/12/2022 | 0 | 390 | 8346,47 | 0 | 371 | 7960,44 |
13/12/2022 | 7 | 316 | 6764,9 | 25 | 369 | 7955,9 |
14/12/2022 | 9 | 389 | 8312,11 | 13 | 390 | 8390,89 |
15/12/2022 | 21 | 719 | 15257,97 | 5 | 500 | 10620 |
16/12/2022 | 9 | 400 | 8421,6 | 18 | 522 | 11056,69 |
19/12/2022 | 17 | 430 | 9158,48 | 15 | 375 | 8050,05 |
20/12/2022 | 0 | 415 | 8757,75 | 0 | 250 | 5275 |
21/12/2022 | 1 | 200 | 4210 | 17 | 659 | 14064,51 |
22/12/2022 | 17 | 482 | 10314,41 | 10 | 319 | 6898,53 |
23/12/2022 | 1 | 1 | 21,8 | 19 | 570 | 12348,77 |
26/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/12/2022 | 0 | 887 | 19009,39 | 0 | 522 | 10961,9 |
28/12/2022 | 14 | 599 | 12412,6 | 6 | 184 | 3784,4 |
29/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 25 | 664 | 13866,78 |
30/12/2022 | 20 | 1362 | 28269,67 | 15 | 374 | 7789,63 |
- SECURITY MASTER Key : l21ulJmaYm2bmJ1rZsaXb5RoaG6SmWObm2qZl5eea5idmG1omWZnnJvIZnBonWVv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77809-groupe-ldlc-bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite-au-31-decembre-2022.pdf