OENEO : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 décembre 2022 (AcT)
Au titre du contrat de liquidité confié par la société OENEO SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 17 422
- Solde en espèces : 254 797,64 €
Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié un total de :
ACHAT | 15 366 titres | 213 518,29 € | 162 transactions |
VENTE | 15 575 titres | 221 066,73 € | 195 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 17 631
- Solde en espèces : 247 249,20 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces: 200 000,00 €
À propos du Groupe OENEO
OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :
- Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC
- L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).
Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.
WE CARE ABOUT YOUR WINE
INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE
Oeneo | Actus Finance | |
Philippe Doray Directeur Administratif et Financier +33 (0) 5 45 82 99 93 |
Guillaume Le Floch Analystes – Investisseurs +33 (0) 1 53 67 36 70 |
Fatou-Kiné N'Diaye / Nawel Naamane Presse – Media +33 (0) 1 53 67 36 34 / |
annexes
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 162 | 15 366 | 213 518,29 | 195 | 15 575 | 221 066,73 |
01/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 397,6 |
04/07/2022 | 1 | 250 | 3500 | 3 | 115 | 1638,75 |
05/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 852 |
06/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1420 |
07/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2857,5 |
08/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1420 |
11/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/07/2022 | 5 | 335 | 4690 | 0 | 0 | 0 |
14/07/2022 | 0 | 639 | 8890,09 | 0 | 0 | 0 |
15/07/2022 | 0 | 172 | 2370,5 | 0 | 40 | 556 |
18/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2075 |
19/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 3265,46 |
20/07/2022 | 0 | 456 | 6302,1 | 0 | 1140 | 15864,7 |
21/07/2022 | 0 | 100 | 1390 | 0 | 0 | 0 |
22/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2232,5 |
25/07/2022 | 0 | 40 | 560 | 0 | 1150 | 16215 |
26/07/2022 | 0 | 150 | 2100 | 0 | 0 | 0 |
27/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2855 |
28/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 497 | 7273,4 |
29/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29,5 |
01/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 405 | 5956,42 |
02/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 895,5 |
03/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 600 |
04/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 382,5 |
05/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 387,5 |
08/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30,7 |
10/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 460,5 |
11/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 385 |
12/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1887,6 |
16/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1940 |
18/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 493,5 |
24/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 782,5 |
07/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 406,25 |
14/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/09/2022 | 0 | 743 | 10402 | 0 | 175 | 2502,5 |
30/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2209,11 |
03/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/10/2022 | 0 | 342 | 4788 | 0 | 83 | 1184,45 |
05/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 191 | 2723,79 |
06/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14,45 |
07/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 2625,55 |
10/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 588,6 |
12/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/10/2022 | 15 | 710 | 9940 | 1 | 1 | 14,6 |
14/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 | 1625 |
17/10/2022 | 5 | 344 | 4816 | 4 | 12 | 169,35 |
18/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 338 | 4799,6 |
19/10/2022 | 0 | 600 | 8377,5 | 0 | 50 | 702,5 |
20/10/2022 | 5 | 602 | 8365,21 | 2 | 73 | 1020,95 |
21/10/2022 | 0 | 117 | 1625,45 | 0 | 222 | 3122,9 |
24/10/2022 | 3 | 258 | 3578,31 | 0 | 0 | 0 |
25/10/2022 | 1 | 140 | 1946 | 1 | 77 | 1070,3 |
26/10/2022 | 8 | 633 | 8744,07 | 5 | 50 | 690 |
27/10/2022 | 3 | 55 | 759 | 8 | 442 | 6138,72 |
28/10/2022 | 4 | 175 | 2439,05 | 9 | 212 | 2965,5 |
31/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 8 | 378 | 5296,5 |
01/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 255 | 3597,74 |
02/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 158 | 2282,55 |
03/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 2715,85 |
04/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 986,05 |
07/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 5439 |
08/11/2022 | 0 | 623 | 8637,33 | 0 | 300 | 4200 |
09/11/2022 | 7 | 450 | 6272,51 | 6 | 345 | 4837,25 |
10/11/2022 | 13 | 476 | 6597,36 | 6 | 289 | 4036 |
11/11/2022 | 15 | 261 | 3627,9 | 5 | 302 | 4212,9 |
14/11/2022 | 15 | 817 | 11314,88 | 1 | 400 | 5580 |
15/11/2022 | 9 | 408 | 5641,86 | 1 | 23 | 320,85 |
16/11/2022 | 6 | 210 | 2891,26 | 0 | 0 | 0 |
17/11/2022 | 7 | 227 | 3116,14 | 1 | 3 | 41,55 |
18/11/2022 | 5 | 75 | 1031,25 | 5 | 250 | 3450 |
21/11/2022 | 0 | 300 | 4110 | 0 | 155 | 2131,25 |
22/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 78 | 1074,7 |
23/11/2022 | 2 | 196 | 2704,8 | 3 | 126 | 1745,1 |
24/11/2022 | 5 | 253 | 3491,7 | 6 | 489 | 6813,19 |
25/11/2022 | 5 | 600 | 8224,98 | 2 | 32 | 440 |
28/11/2022 | 0 | 200 | 2740 | 0 | 95 | 1308,9 |
29/11/2022 | 0 | 555 | 7613,05 | 0 | 101 | 1391,5 |
30/11/2022 | 0 | 100 | 1370 | 0 | 16 | 219,2 |
01/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 12 | 888 | 12412,38 |
02/12/2022 | 0 | 91 | 1274 | 0 | 267 | 3795,7 |
05/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1420 |
06/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 637 |
07/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | 1040,9 |
08/12/2022 | 7 | 412 | 5740,11 | 1 | 1 | 14,05 |
09/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 303 | 4262,76 |
12/12/2022 | 0 | 100 | 1400 | 0 | 135 | 1905,75 |
13/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 355 |
14/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160 | 2285,5 |
15/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1430 |
16/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 173 | 2500,51 |
19/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 9 | 256 | 3715,3 |
20/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 362,5 |
21/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 7 | 90 | 1293,8 |
22/12/2022 | 7 | 816 | 11398,87 | 5 | 150 | 2205 |
23/12/2022 | 3 | 26 | 361,4 | 3 | 80 | 1124 |
26/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1415 |
28/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 6 | 180 | 2563 |
29/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 116 | 1671,35 |
30/12/2022 | 6 | 1309 | 18375,61 | 9 | 331 | 4808,9 |
- SECURITY MASTER Key : xW+fk8Ztk5yYyJ1tY5hqbmJjaZiSxmSVa2ecxWqaaZuWnW6TxZtmmJSZZnBonWhr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77835-cp-oeneo-bilan-semestriel-janvier-2023.pdf