AUBAY : Bilan semestriel du contrat de liquidité (AcT)
Au titre du contrat de liquidité confié par la société AUBAY à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 7 294
- Solde en espèces: 135 905,94€
Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié un total de :
ACHAT | 46 600 titres | 2 227 831,84 € | 902 transactions |
VENTE | 44 831 titres | 2 137 041,84 € | 968 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 6 089
- Solde en espèces: 200 262,75 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 25 734
- Solde en espèces: 103 099,86 €
A propos de AUBAY
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 350 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2021, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 470,6 M€.
Euronext, Compartiment B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP
Contacts
Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr
David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com
ANNEXES
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 902 | 46 600 | 2 227 831,84 | 968 | 44 831 | 2 137 041,84 |
01/07/2022 | 8 | 228 | 10970,31 | 12 | 545 | 26470,27 |
04/07/2022 | 8 | 264 | 12715,01 | 2 | 50 | 2415 |
05/07/2022 | 0 | 616 | 29225,32 | 0 | 626 | 30155,11 |
06/07/2022 | 0 | 100 | 4690 | 0 | 449 | 21357 |
07/07/2022 | 0 | 2 | 96,6 | 0 | 632 | 30960,92 |
08/07/2022 | 16 | 262 | 13137,6 | 1 | 20 | 1010 |
11/07/2022 | 3 | 132 | 6610,01 | 16 | 611 | 31054,62 |
12/07/2022 | 24 | 595 | 30187,33 | 0 | 0 | 0 |
13/07/2022 | 6 | 175 | 8763 | 12 | 385 | 19612,02 |
14/07/2022 | 0 | 687 | 34373,98 | 0 | 300 | 15099 |
15/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 24934,49 |
18/07/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 6070,4 |
19/07/2022 | 0 | 426 | 21828,41 | 0 | 194 | 10000,29 |
20/07/2022 | 0 | 703 | 35344,52 | 0 | 214 | 10779,31 |
21/07/2022 | 0 | 254 | 12754,31 | 0 | 685 | 34764,71 |
22/07/2022 | 0 | 586 | 30285,18 | 0 | 389 | 20156,5 |
25/07/2022 | 0 | 504 | 25988,81 | 0 | 83 | 4311 |
26/07/2022 | 0 | 231 | 11737,71 | 0 | 66 | 3373 |
27/07/2022 | 0 | 324 | 16443,62 | 0 | 537 | 27425,02 |
28/07/2022 | 1 | 50 | 2600 | 12 | 241 | 12585,6 |
29/07/2022 | 24 | 429 | 22436,49 | 7 | 246 | 13002,01 |
01/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 19 | 414 | 21690 |
02/08/2022 | 0 | 589 | 30478,81 | 0 | 0 | 0 |
03/08/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 19803,11 |
04/08/2022 | 0 | 20 | 1038 | 0 | 317 | 16597,61 |
05/08/2022 | 0 | 100 | 5270 | 0 | 175 | 9284,7 |
08/08/2022 | 0 | 280 | 15046 | 0 | 125 | 6737,5 |
09/08/2022 | 0 | 397 | 21122,9 | 0 | 311 | 16652,59 |
10/08/2022 | 0 | 520 | 27775,02 | 0 | 424 | 22732 |
11/08/2022 | 0 | 351 | 19027,01 | 0 | 226 | 12337,29 |
12/08/2022 | 0 | 365 | 19720 | 0 | 268 | 14555,19 |
15/08/2022 | 0 | 331 | 17818,59 | 0 | 41 | 2234,3 |
16/08/2022 | 0 | 445 | 23516,78 | 0 | 0 | 0 |
17/08/2022 | 0 | 499 | 25967,21 | 0 | 80 | 4143 |
18/08/2022 | 0 | 156 | 7968,2 | 0 | 166 | 8499,8 |
19/08/2022 | 0 | 100 | 5137,5 | 0 | 198 | 10323,4 |
22/08/2022 | 0 | 294 | 15034,01 | 0 | 0 | 0 |
23/08/2022 | 0 | 175 | 8837,5 | 0 | 166 | 8430,09 |
24/08/2022 | 0 | 88 | 4449,7 | 0 | 170 | 8610,99 |
25/08/2022 | 0 | 170 | 8592,91 | 0 | 193 | 9768,31 |
26/08/2022 | 0 | 495 | 24874 | 0 | 131 | 6583 |
29/08/2022 | 0 | 379 | 18580,82 | 0 | 546 | 27017,72 |
30/08/2022 | 0 | 306 | 15163,71 | 0 | 239 | 11993,4 |
31/08/2022 | 0 | 201 | 9876,66 | 0 | 163 | 7981,65 |
01/09/2022 | 0 | 326 | 15803,11 | 0 | 184 | 8952,3 |
02/09/2022 | 0 | 31 | 1501,95 | 0 | 178 | 8693,34 |
05/09/2022 | 0 | 286 | 13894,91 | 0 | 89 | 4368,85 |
06/09/2022 | 0 | 240 | 11601,24 | 0 | 166 | 8046,9 |
07/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 22668,98 |
08/09/2022 | 0 | 197 | 9615,06 | 0 | 218 | 10703,06 |
09/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 13507,51 |
12/09/2022 | 0 | 321 | 15975,11 | 0 | 106 | 5300,9 |
13/09/2022 | 0 | 202 | 10045,54 | 0 | 292 | 14646,6 |
14/09/2022 | 0 | 378 | 18709,03 | 0 | 394 | 19617,81 |
15/09/2022 | 0 | 735 | 36102,54 | 0 | 749 | 37434,65 |
16/09/2022 | 0 | 606 | 29295,37 | 0 | 0 | 0 |
19/09/2022 | 0 | 621 | 28583,08 | 0 | 25 | 1185 |
20/09/2022 | 0 | 282 | 12671,44 | 0 | 73 | 3349,5 |
21/09/2022 | 0 | 228 | 9972,61 | 0 | 299 | 13150,14 |
22/09/2022 | 0 | 296 | 12762,99 | 0 | 5 | 216 |
23/09/2022 | 0 | 284 | 11815,31 | 0 | 151 | 6293,7 |
26/09/2022 | 0 | 208 | 8494,05 | 0 | 282 | 11729,06 |
27/09/2022 | 0 | 25 | 1040 | 0 | 364 | 15177,2 |
28/09/2022 | 0 | 93 | 3878,4 | 0 | 422 | 17738,69 |
29/09/2022 | 0 | 125 | 5337,55 | 0 | 409 | 17631,5 |
30/09/2022 | 0 | 151 | 6568,15 | 0 | 368 | 16065,41 |
03/10/2022 | 0 | 249 | 10752,69 | 0 | 465 | 20430,61 |
04/10/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 16592,13 |
05/10/2022 | 11 | 527 | 23925,11 | 11 | 414 | 18900,8 |
06/10/2022 | 20 | 425 | 19213,74 | 15 | 377 | 17158,51 |
07/10/2022 | 0 | 923 | 41781,44 | 0 | 240 | 10946,95 |
10/10/2022 | 11 | 297 | 13383,5 | 20 | 414 | 18802,85 |
11/10/2022 | 0 | 558 | 25081,32 | 0 | 409 | 18586,88 |
12/10/2022 | 16 | 348 | 15492,61 | 12 | 353 | 15822,94 |
13/10/2022 | 27 | 511 | 22520,89 | 13 | 363 | 16148,06 |
14/10/2022 | 21 | 473 | 20962,65 | 16 | 369 | 16521,79 |
17/10/2022 | 13 | 250 | 11025,3 | 18 | 344 | 15268,3 |
18/10/2022 | 5 | 190 | 8561,61 | 29 | 581 | 26331,27 |
19/10/2022 | 0 | 644 | 28953,98 | 0 | 178 | 8125,01 |
20/10/2022 | 22 | 644 | 28339,16 | 2 | 65 | 2919,5 |
21/10/2022 | 0 | 50 | 2187,5 | 0 | 316 | 13916,89 |
24/10/2022 | 22 | 436 | 19349,55 | 19 | 409 | 18193,55 |
25/10/2022 | 24 | 350 | 15586,2 | 27 | 698 | 31091,22 |
26/10/2022 | 8 | 203 | 9113,71 | 13 | 378 | 17127,1 |
27/10/2022 | 15 | 233 | 10447,39 | 18 | 447 | 20119,56 |
28/10/2022 | 23 | 432 | 19271,61 | 23 | 514 | 22993,53 |
31/10/2022 | 19 | 318 | 14201,59 | 8 | 167 | 7425,66 |
01/11/2022 | 33 | 535 | 23410,48 | 10 | 202 | 8907,35 |
02/11/2022 | 23 | 467 | 19995,96 | 15 | 376 | 16170,56 |
03/11/2022 | 0 | 471 | 19901,12 | 0 | 591 | 25035,82 |
04/11/2022 | 18 | 465 | 19974,45 | 50 | 847 | 36469,87 |
07/11/2022 | 0 | 280 | 12166,5 | 0 | 448 | 19643,1 |
08/11/2022 | 0 | 480 | 20852,88 | 0 | 468 | 20462,97 |
09/11/2022 | 17 | 501 | 21926,87 | 29 | 675 | 29778,77 |
10/11/2022 | 6 | 146 | 6510,2 | 25 | 823 | 37325,85 |
11/11/2022 | 22 | 552 | 25628,59 | 12 | 289 | 13543,7 |
14/11/2022 | 18 | 469 | 21683,84 | 12 | 418 | 19424,29 |
15/11/2022 | 5 | 162 | 7523,1 | 19 | 502 | 23468,25 |
16/11/2022 | 24 | 865 | 40014,38 | 3 | 43 | 2027,45 |
17/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 28 | 595 | 27649,65 |
18/11/2022 | 1 | 40 | 1872 | 33 | 898 | 42739,23 |
21/11/2022 | 0 | 854 | 40433,57 | 0 | 0 | 0 |
22/11/2022 | 16 | 370 | 17214,69 | 10 | 228 | 10678,49 |
23/11/2022 | 4 | 163 | 7618,8 | 70 | 823 | 39001,64 |
24/11/2022 | 5 | 95 | 4563,25 | 26 | 567 | 27597,08 |
25/11/2022 | 37 | 788 | 38679,61 | 38 | 539 | 26574,8 |
28/11/2022 | 0 | 82 | 4031,2 | 0 | 584 | 29016,74 |
29/11/2022 | 0 | 579 | 28796,16 | 0 | 576 | 28778,69 |
30/11/2022 | 0 | 1150 | 56879,12 | 0 | 1077 | 53534,22 |
01/12/2022 | 26 | 934 | 46074,87 | 3 | 113 | 5662,2 |
02/12/2022 | 0 | 430 | 20889,83 | 0 | 357 | 17465,69 |
05/12/2022 | 26 | 785 | 37934,18 | 0 | 0 | 0 |
06/12/2022 | 0 | 760 | 35870,63 | 0 | 0 | 0 |
07/12/2022 | 19 | 406 | 18650,58 | 22 | 514 | 23717,45 |
08/12/2022 | 9 | 207 | 9592,26 | 21 | 448 | 20956,41 |
09/12/2022 | 10 | 218 | 10280,51 | 34 | 613 | 29259,04 |
12/12/2022 | 0 | 559 | 26728,81 | 0 | 488 | 23403,26 |
13/12/2022 | 12 | 158 | 7569,61 | 40 | 788 | 38374,97 |
14/12/2022 | 8 | 155 | 7569,01 | 11 | 270 | 13279,49 |
15/12/2022 | 31 | 709 | 34446,27 | 3 | 36 | 1758,6 |
16/12/2022 | 21 | 505 | 24030,83 | 13 | 409 | 19520,51 |
19/12/2022 | 27 | 653 | 31012,86 | 9 | 209 | 9945,49 |
20/12/2022 | 0 | 403 | 18953,13 | 0 | 493 | 23239,13 |
21/12/2022 | 24 | 582 | 27311,69 | 34 | 1003 | 47519,23 |
22/12/2022 | 2 | 30 | 1444,5 | 18 | 400 | 19356,36 |
23/12/2022 | 15 | 297 | 14382,2 | 7 | 307 | 14912,59 |
26/12/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/12/2022 | 0 | 475 | 23144,66 | 0 | 556 | 27180,34 |
28/12/2022 | 14 | 430 | 21215,25 | 21 | 479 | 23625,91 |
29/12/2022 | 21 | 275 | 13624,3 | 20 | 578 | 28746,08 |
30/12/2022 | 61 | 1590 | 78126,56 | 7 | 200 | 9878,44 |
- SECURITY MASTER Key : l51wkpeXaZjGx59uZZ5lbZVjl2+XlpWZmJWdk2Kaa8yVmWtjxpiVl8XGZnBonmVm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77900-aubay_bilan-semestriel_2022.12.31.pdf